点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
十个两码和 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 73 | 75 | 288 | 297 | 150 | 88 | 245 | 112 | 537 | 0 | 2 | 0.79 | 图表 |
1 | 32 | 33 | 630 | 129 | 410 | 808 | 390 | 234 | 888 | 0 | 1 | 3.45 | 图表 |
2 | 103 | 108 | 61 | 60 | 202 | 27 | 108 | 80 | 394 | 0 | 2 | 0.34 | 图表 |
3 | 69 | 67 | 152 | 118 | 157 | 84 | 142 | 118 | 508 | 0 | 2 | 0.71 | 图表 |
4 | 132 | 142 | 11 | 38 | 47 | 32 | 32 | 62 | 359 | 0 | 2 | 0.52 | 图表 |
5 | 112 | 100 | 52 | 40 | 138 | 161 | 77 | 72 | 575 | 0 | 2 | 2.24 | 图表 |
6 | 169 | 175 | 5 | 85 | 19 | 135 | 36 | 47 | 202 | 0 | 2 | 2.87 | 图表 |
7 | 125 | 133 | 104 | 27 | 2 | 66 | 44 | 65 | 311 | 0 | 2 | 1.02 | 图表 |
8 | 204 | 208 | 52 | 28 | 489 | 2 | 190 | 40 | 489 | 0 | 2 | 0.05 | 图表 |
9 | 155 | 166 | 26 | 20 | 69 | 5 | 38 | 53 | 340 | 0 | 2 | 0.09 | 图表 |
10 | 184 | 208 | 19 | 54 | 217 | 4 | 97 | 44 | 222 | 0 | 2 | 0.09 | 图表 |
11 | 146 | 133 | 57 | 51 | 10 | 20 | 39 | 56 | 344 | 0 | 2 | 0.36 | 图表 |
12 | 191 | 175 | 43 | 88 | 113 | 12 | 81 | 43 | 342 | 0 | 2 | 0.28 | 图表 |
13 | 107 | 100 | 38 | 49 | 104 | 116 | 64 | 76 | 307 | 0 | 2 | 1.53 | 图表 |
14 | 129 | 142 | 185 | 79 | 117 | 64 | 127 | 63 | 346 | 0 | 2 | 1.02 | 图表 |
15 | 67 | 67 | 66 | 37 | 83 | 11 | 62 | 123 | 509 | 0 | 1 | 0.09 | 图表 |
16 | 100 | 108 | 108 | 59 | 35 | 46 | 67 | 82 | 306 | 0 | 2 | 0.56 | 图表 |
17 | 38 | 33 | 154 | 171 | 68 | 162 | 131 | 214 | 819 | 0 | 1 | 0.76 | 图表 |
18 | 82 | 75 | 12 | 113 | 122 | 13 | 82 | 100 | 509 | 0 | 2 | 0.13 | 图表 |
【十个两码和】:开奖号码十位加个位的值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率