点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
任意两码和 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 232 | 225 | 119 | 30 | 3 | 84 | 51 | 35 | 200 | 0 | 2 | 2.4 | 图表 |
1 | 46 | 50 | 187 | 129 | 410 | 808 | 242 | 162 | 808 | 0 | 1 | 4.99 | 图表 |
2 | 275 | 275 | 13 | 33 | 4 | 27 | 17 | 29 | 157 | 0 | 3 | 0.93 | 图表 |
3 | 100 | 100 | 152 | 118 | 157 | 84 | 142 | 81 | 357 | 0 | 2 | 1.04 | 图表 |
4 | 296 | 325 | 15 | 47 | 4 | 27 | 22 | 27 | 148 | 0 | 2 | 1 | 图表 |
5 | 172 | 150 | 77 | 60 | 72 | 88 | 70 | 47 | 387 | 0 | 2 | 1.87 | 图表 |
6 | 370 | 375 | 5 | 51 | 78 | 4 | 45 | 21 | 129 | 0 | 2 | 0.19 | 图表 |
7 | 179 | 200 | 104 | 27 | 2 | 66 | 44 | 45 | 209 | 0 | 2 | 1.47 | 图表 |
8 | 388 | 424 | 28 | 173 | 94 | 2 | 98 | 20 | 173 | 0 | 3 | 0.1 | 图表 |
9 | 233 | 250 | 26 | 20 | 69 | 5 | 38 | 35 | 150 | 0 | 2 | 0.14 | 图表 |
10 | 421 | 424 | 6 | 40 | 70 | 4 | 39 | 19 | 183 | 0 | 2 | 0.21 | 图表 |
11 | 205 | 200 | 0 | 50 | 10 | 20 | 20 | 40 | 246 | 0 | 2 | 0.5 | 图表 |
12 | 407 | 375 | 79 | 33 | 6 | 5 | 39 | 19 | 318 | 0 | 3 | 0.26 | 图表 |
13 | 145 | 150 | 5 | 19 | 102 | 13 | 42 | 56 | 307 | 0 | 2 | 0.23 | 图表 |
14 | 318 | 325 | 25 | 4 | 51 | 12 | 27 | 25 | 221 | 0 | 2 | 0.48 | 图表 |
15 | 101 | 100 | 37 | 30 | 52 | 11 | 40 | 81 | 509 | 0 | 1 | 0.14 | 图表 |
16 | 289 | 275 | 14 | 10 | 17 | 2 | 14 | 28 | 184 | 0 | 2 | 0.07 | 图表 |
17 | 59 | 50 | 33 | 171 | 68 | 162 | 91 | 137 | 819 | 0 | 1 | 1.18 | 图表 |
18 | 200 | 225 | 84 | 122 | 1 | 11 | 69 | 41 | 284 | 0 | 2 | 0.27 | 图表 |
【任意两码和】:号码中的任意两个不同位置的数字相加的和值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率