点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
万十两码和 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 71 | 72 | 444 | 28 | 3 | 138 | 158 | 99 | 736 | 0 | 2 | 1.39 | 图表 |
1 | 138 | 145 | 12 | 19 | 11 | 103 | 14 | 51 | 263 | 0 | 2 | 2.02 | 图表 |
2 | 200 | 217 | 80 | 120 | 11 | 137 | 70 | 34 | 171 | 0 | 2 | 4.03 | 图表 |
3 | 267 | 289 | 19 | 18 | 12 | 49 | 16 | 26 | 131 | 0 | 2 | 1.88 | 图表 |
4 | 394 | 362 | 10 | 11 | 3 | 73 | 8 | 17 | 126 | 0 | 2 | 4.29 | 图表 |
5 | 459 | 434 | 6 | 2 | 5 | 17 | 4 | 15 | 106 | 0 | 3 | 1.13 | 图表 |
6 | 489 | 506 | 5 | 2 | 7 | 1 | 5 | 14 | 99 | 0 | 3 | 0.07 | 图表 |
7 | 597 | 579 | 7 | 22 | 8 | 5 | 12 | 11 | 84 | 0 | 3 | 0.45 | 图表 |
8 | 638 | 651 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 | 10 | 114 | 0 | 5 | 0.8 | 图表 |
9 | 676 | 723 | 20 | 4 | 1 | 4 | 8 | 10 | 116 | 0 | 3 | 0.4 | 图表 |
10 | 653 | 651 | 1 | 2 | 14 | 7 | 6 | 10 | 81 | 0 | 3 | 0.7 | 图表 |
11 | 593 | 579 | 3 | 5 | 13 | 34 | 7 | 11 | 80 | 0 | 3 | 3.09 | 图表 |
12 | 524 | 506 | 1 | 3 | 36 | 3 | 13 | 13 | 87 | 0 | 3 | 0.23 | 图表 |
13 | 431 | 434 | 4 | 13 | 1 | 0 | 6 | 16 | 73 | 1 | 2 | 0 | 图表 |
14 | 367 | 362 | 41 | 7 | 17 | 10 | 22 | 19 | 99 | 0 | 3 | 0.53 | 图表 |
15 | 306 | 289 | 9 | 12 | 5 | 24 | 9 | 23 | 99 | 0 | 2 | 1.04 | 图表 |
16 | 210 | 217 | 73 | 46 | 3 | 15 | 41 | 33 | 170 | 0 | 2 | 0.45 | 图表 |
17 | 150 | 145 | 177 | 102 | 19 | 155 | 99 | 46 | 539 | 0 | 2 | 3.37 | 图表 |
18 | 72 | 72 | 18 | 203 | 54 | 39 | 92 | 99 | 483 | 0 | 1 | 0.39 | 图表 |
【万十两码和】:开奖号码万位加十位的值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率