点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
万百两码和 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 76 | 72 | 120 | 21 | 6 | 142 | 49 | 92 | 538 | 0 | 2 | 1.54 | 图表 |
1 | 136 | 145 | 77 | 144 | 24 | 123 | 82 | 51 | 397 | 0 | 2 | 2.41 | 图表 |
2 | 197 | 217 | 42 | 132 | 98 | 14 | 91 | 36 | 225 | 0 | 2 | 0.39 | 图表 |
3 | 276 | 289 | 10 | 76 | 24 | 13 | 37 | 25 | 170 | 0 | 2 | 0.52 | 图表 |
4 | 367 | 362 | 16 | 9 | 16 | 6 | 14 | 19 | 102 | 0 | 3 | 0.32 | 图表 |
5 | 434 | 434 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 16 | 121 | 0 | 3 | 0.44 | 图表 |
6 | 509 | 506 | 13 | 7 | 12 | 5 | 11 | 13 | 107 | 0 | 5 | 0.38 | 图表 |
7 | 526 | 579 | 14 | 1 | 25 | 1 | 13 | 13 | 81 | 0 | 4 | 0.08 | 图表 |
8 | 669 | 651 | 7 | 0 | 2 | 16 | 3 | 10 | 75 | 0 | 3 | 1.6 | 图表 |
9 | 707 | 723 | 2 | 11 | 16 | 17 | 10 | 9 | 77 | 0 | 4 | 1.89 | 图表 |
10 | 657 | 651 | 10 | 2 | 11 | 10 | 8 | 10 | 58 | 0 | 3 | 1 | 图表 |
11 | 584 | 579 | 3 | 22 | 33 | 35 | 19 | 11 | 76 | 0 | 3 | 3.18 | 图表 |
12 | 526 | 506 | 5 | 6 | 25 | 21 | 12 | 13 | 83 | 0 | 4 | 1.62 | 图表 |
13 | 451 | 434 | 5 | 19 | 3 | 0 | 9 | 15 | 109 | 1 | 4 | 0 | 图表 |
14 | 384 | 362 | 37 | 20 | 3 | 39 | 20 | 18 | 99 | 0 | 3 | 2.17 | 图表 |
15 | 299 | 289 | 24 | 27 | 0 | 2 | 17 | 23 | 150 | 0 | 2 | 0.09 | 图表 |
16 | 232 | 217 | 36 | 15 | 102 | 11 | 51 | 30 | 164 | 0 | 2 | 0.37 | 图表 |
17 | 124 | 145 | 21 | 17 | 42 | 15 | 27 | 57 | 335 | 0 | 2 | 0.26 | 图表 |
18 | 81 | 72 | 260 | 93 | 102 | 481 | 152 | 82 | 481 | 0 | 1 | 5.87 | 图表 |
【万百两码和】:开奖号码万位加百位的值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率