点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
万个两码和 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 49 | 72 | 454 | 163 | 108 | 62 | 242 | 145 | 583 | 0 | 2 | 0.43 | 图表 |
1 | 146 | 145 | 58 | 39 | 35 | 134 | 44 | 48 | 210 | 0 | 2 | 2.79 | 图表 |
2 | 207 | 217 | 74 | 4 | 0 | 6 | 26 | 34 | 146 | 0 | 2 | 0.18 | 图表 |
3 | 298 | 289 | 7 | 13 | 21 | 1 | 14 | 23 | 111 | 0 | 3 | 0.04 | 图表 |
4 | 318 | 362 | 51 | 13 | 26 | 8 | 30 | 22 | 94 | 0 | 3 | 0.36 | 图表 |
5 | 450 | 434 | 47 | 6 | 12 | 9 | 22 | 15 | 116 | 0 | 3 | 0.6 | 图表 |
6 | 560 | 506 | 32 | 33 | 7 | 5 | 24 | 12 | 54 | 0 | 3 | 0.42 | 图表 |
7 | 574 | 579 | 19 | 8 | 10 | 33 | 12 | 12 | 77 | 0 | 2 | 2.75 | 图表 |
8 | 654 | 651 | 4 | 25 | 4 | 27 | 11 | 10 | 84 | 0 | 3 | 2.7 | 图表 |
9 | 721 | 723 | 3 | 4 | 31 | 18 | 13 | 9 | 50 | 0 | 4 | 2 | 图表 |
10 | 647 | 651 | 9 | 0 | 10 | 3 | 6 | 10 | 82 | 0 | 4 | 0.3 | 图表 |
11 | 572 | 579 | 1 | 5 | 10 | 0 | 5 | 12 | 78 | 1 | 3 | 0 | 图表 |
12 | 501 | 506 | 19 | 0 | 11 | 28 | 10 | 13 | 85 | 0 | 3 | 2.15 | 图表 |
13 | 403 | 434 | 4 | 52 | 4 | 34 | 20 | 17 | 100 | 0 | 3 | 2 | 图表 |
14 | 375 | 362 | 35 | 3 | 11 | 4 | 16 | 18 | 95 | 0 | 2 | 0.22 | 图表 |
15 | 294 | 289 | 12 | 45 | 49 | 2 | 35 | 24 | 137 | 0 | 2 | 0.08 | 图表 |
16 | 222 | 217 | 19 | 98 | 65 | 10 | 61 | 32 | 177 | 0 | 2 | 0.31 | 图表 |
17 | 173 | 145 | 24 | 105 | 2 | 21 | 44 | 41 | 239 | 0 | 2 | 0.51 | 图表 |
18 | 71 | 72 | 29 | 200 | 452 | 109 | 227 | 99 | 526 | 0 | 2 | 1.1 | 图表 |
【万个两码和】:开奖号码万位加个位的值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率