点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
十个两码和 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 54 | 73 | 178 | 16 | 161 | 38 | 118 | 133 | 1091 | 0 | 1 | 0.29 | 图表 |
1 | 121 | 146 | 78 | 108 | 276 | 183 | 154 | 58 | 276 | 0 | 2 | 3.16 | 图表 |
2 | 208 | 218 | 13 | 32 | 30 | 57 | 25 | 34 | 168 | 0 | 2 | 1.68 | 图表 |
3 | 305 | 291 | 2 | 5 | 70 | 24 | 26 | 23 | 121 | 0 | 2 | 1.04 | 图表 |
4 | 369 | 364 | 7 | 18 | 5 | 9 | 10 | 19 | 117 | 0 | 3 | 0.47 | 图表 |
5 | 440 | 437 | 37 | 60 | 9 | 10 | 35 | 16 | 89 | 0 | 3 | 0.63 | 图表 |
6 | 520 | 509 | 3 | 2 | 8 | 5 | 4 | 13 | 82 | 0 | 3 | 0.38 | 图表 |
7 | 581 | 582 | 10 | 8 | 7 | 47 | 8 | 11 | 73 | 0 | 3 | 4.27 | 图表 |
8 | 673 | 655 | 4 | 0 | 8 | 16 | 4 | 10 | 83 | 0 | 3 | 1.6 | 图表 |
9 | 751 | 728 | 2 | 10 | 17 | 1 | 10 | 9 | 53 | 0 | 4 | 0.11 | 图表 |
10 | 673 | 655 | 14 | 0 | 4 | 2 | 6 | 10 | 74 | 0 | 4 | 0.2 | 图表 |
11 | 607 | 582 | 17 | 4 | 5 | 0 | 9 | 11 | 80 | 1 | 3 | 0 | 图表 |
12 | 504 | 509 | 9 | 4 | 9 | 3 | 7 | 13 | 101 | 0 | 4 | 0.23 | 图表 |
13 | 399 | 437 | 12 | 13 | 46 | 4 | 24 | 17 | 109 | 0 | 3 | 0.24 | 图表 |
14 | 341 | 364 | 17 | 4 | 9 | 12 | 10 | 20 | 149 | 0 | 3 | 0.6 | 图表 |
15 | 293 | 291 | 1 | 57 | 1 | 60 | 20 | 24 | 137 | 0 | 2 | 2.5 | 图表 |
16 | 234 | 218 | 3 | 21 | 8 | 39 | 11 | 30 | 180 | 0 | 2 | 1.3 | 图表 |
17 | 140 | 146 | 40 | 29 | 33 | 157 | 34 | 50 | 239 | 0 | 2 | 3.14 | 图表 |
18 | 68 | 73 | 46 | 116 | 47 | 36 | 70 | 106 | 519 | 0 | 2 | 0.34 | 图表 |
【十个两码和】:开奖号码十位加个位的值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率