点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
千百两码和 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 79 | 72 | 37 | 30 | 101 | 109 | 56 | 89 | 365 | 0 | 1 | 1.22 | 图表 |
1 | 121 | 145 | 17 | 5 | 8 | 160 | 10 | 57 | 358 | 0 | 2 | 2.81 | 图表 |
2 | 204 | 217 | 14 | 4 | 102 | 10 | 40 | 34 | 163 | 0 | 3 | 0.29 | 图表 |
3 | 299 | 289 | 56 | 54 | 0 | 19 | 37 | 23 | 120 | 0 | 3 | 0.83 | 图表 |
4 | 343 | 362 | 32 | 5 | 3 | 23 | 13 | 20 | 148 | 0 | 3 | 1.15 | 图表 |
5 | 441 | 434 | 42 | 28 | 19 | 18 | 30 | 15 | 114 | 0 | 4 | 1.2 | 图表 |
6 | 499 | 506 | 4 | 37 | 54 | 9 | 32 | 13 | 89 | 0 | 3 | 0.69 | 图表 |
7 | 569 | 579 | 8 | 7 | 15 | 1 | 10 | 12 | 76 | 0 | 3 | 0.08 | 图表 |
8 | 668 | 651 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | 73 | 0 | 3 | 0.4 | 图表 |
9 | 687 | 723 | 3 | 21 | 7 | 16 | 10 | 10 | 73 | 0 | 3 | 1.6 | 图表 |
10 | 627 | 651 | 1 | 0 | 56 | 2 | 19 | 11 | 71 | 0 | 3 | 0.18 | 图表 |
11 | 600 | 579 | 15 | 17 | 0 | 12 | 11 | 11 | 94 | 0 | 4 | 1.09 | 图表 |
12 | 550 | 506 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 12 | 78 | 0 | 4 | 0.5 | 图表 |
13 | 422 | 434 | 52 | 50 | 70 | 5 | 57 | 16 | 109 | 0 | 3 | 0.31 | 图表 |
14 | 361 | 362 | 16 | 4 | 82 | 3 | 34 | 19 | 169 | 0 | 2 | 0.16 | 图表 |
15 | 312 | 289 | 42 | 23 | 41 | 32 | 35 | 22 | 185 | 0 | 3 | 1.45 | 图表 |
16 | 214 | 217 | 34 | 25 | 10 | 0 | 23 | 33 | 191 | 1 | 2 | 0 | 图表 |
17 | 158 | 145 | 5 | 64 | 13 | 82 | 27 | 44 | 260 | 0 | 2 | 1.86 | 图表 |
18 | 81 | 72 | 82 | 227 | 69 | 58 | 126 | 88 | 390 | 0 | 2 | 0.66 | 图表 |
【千百两码和】:开奖号码千位加百位的值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率