| 期号 | 奖号 | 热码(3) | 温码(3) | 冷码(4) | 三区比 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026272 | 902 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 9 | 8 | 5 | 3 | 1:1:1 |
| 2026273 | 036 | 2 | 4 | 0 | 7 | 9 | 6 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1:1:1 |
| 2026274 | 619 | 2 | 4 | 6 | 0 | 9 | 7 | 3 | 1 | 8 | 5 | 1:1:1 |
| 2026275 | 066 | 2 | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 7 | 5 | 2:1:0 |
| 2026276 | 065 | 6 | 2 | 0 | 9 | 4 | 3 | 1 | 8 | 7 | 5 | 2:0:1 |
| 2026277 | 785 | 6 | 0 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 4 | 0:1:2 |
| 2026278 | 838 | 6 | 0 | 5 | 9 | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0:2:1 |
| 2026279 | 718 | 6 | 8 | 5 | 0 | 9 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1:1:1 |
| 2026280 | 640 | 8 | 6 | 7 | 5 | 0 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1:1:1 |
| 2026281 | 838 | 8 | 7 | 6 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 9 | 2 | 2:0:1 |
| 2026282 | 474 | 8 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1:2:0 |
| 2026283 | 584 | 8 | 4 | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 9 | 5 | 2 | 2:0:1 |
| 2026284 | 772 | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 2:0:1 |
| 2026285 | 130 | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0:1:2 |
| 2026286 | 181 | 8 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 1:0:2 |
| 2026287 | 544 | 7 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 | 2:1:0 |
| 2026288 | 157 | 4 | 1 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 | 1:2:0 |
| 2026289 | 995 | 1 | 7 | 5 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 | 1:0:2 |
| 2026290 | 393 | 1 | 5 | 9 | 4 | 8 | 7 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1:0:2 |
| 2026291 | 762 | 9 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0:0:3 |
| 2026292 | 461 | 9 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0:2:1 |
| 2026293 | 114 | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0:2:1 |
| 2026294 | 293 | 9 | 1 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 8 | 0 | 1:1:1 |
| 2026295 | 912 | 3 | 1 | 9 | 6 | 4 | 2 | 7 | 8 | 5 | 0 | 2:1:0 |
| 2026296 | 205 | 1 | 2 | 9 | 6 | 4 | 7 | 3 | 8 | 5 | 0 | 1:0:2 |
| 2026297 | 778 | 1 | 2 | 9 | 4 | 6 | 5 | 3 | 0 | 8 | 7 | 0:0:3 |
| 2026298 | 970 | 2 | 1 | 9 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 0 | 6 | 1:1:1 |
| 2026299 | 702 | 9 | 7 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2:1:0 |
| 2026300 | 987 | 7 | 2 | 0 | 9 | 8 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1:2:0 |
| 2026301 | 446 | 7 | 0 | 9 | 8 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0:0:3 |
标记行 |
7 | 9 | 8 | 4 | 0 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | ||
标记行 |
7 | 9 | 8 | 4 | 0 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | ||
标记行 |
7 | 9 | 8 | 4 | 0 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | ||
标记行 |
7 | 9 | 8 | 4 | 0 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | ||
标记行 |
7 | 9 | 8 | 4 | 0 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | ||
| 期号 | 奖号 | 热码(3) | 温码(3) | 冷码(4) | 三区比 | |||||||