序号 | 期号 | 奖号 | 红球分布 | 和 值 | 和值 尾数 | 平均 值 | 尾数 和值 | 尾号 组数 | 极限 间距 | 最大 间距 | 重号 个数 | 同尾 个数 | 同尾 组数 | 连号 个数 | 连号 组数 | 大小 比 | 奇偶 比 | 质合 比 | 大中小 比 | 012路 比 | AC值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||||||||||||
1 | 2025047 | 01 14 21 22 23 31 + 12 | 01 | 14 | 21 | 22 | 23 | 31 | 112 | 2 | 19 | 12 | 4 | 30 | 13 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4:2 | 4:2 | 3:3 | 1:3:2 | 1:3:2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 2024047 | 07 08 21 26 29 30 + 15 | 07 | 08 | 21 | 26 | 29 | 30 | 121 | 1 | 20 | 31 | 6 | 23 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 2:1:3 | 2:1:3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 2023047 | 05 07 14 23 31 33 + 07 | 05 | 07 | 14 | 23 | 31 | 33 | 113 | 3 | 19 | 23 | 5 | 28 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:3 | 5:1 | 4:2 | 2:1:3 | 1:2:3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 2022047 | 03 07 08 14 27 30 + 09 | 03 | 07 | 08 | 14 | 27 | 30 | 89 | 9 | 15 | 29 | 5 | 27 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 3:1:2 | 3:1:2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 2021047 | 03 07 13 16 24 29 + 01 | 03 | 07 | 13 | 16 | 24 | 29 | 92 | 2 | 15 | 32 | 5 | 26 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:4 | 4:2 | 4:2 | 2:2:2 | 2:3:1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 2020047 | 04 10 17 19 28 32 + 01 | 04 | 10 | 17 | 19 | 28 | 32 | 110 | 0 | 18 | 30 | 6 | 28 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:2 | 2:4 | 2:4 | 2:2:2 | 0:4:2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 2019047 | 03 11 18 25 30 33 + 14 | 03 | 11 | 18 | 25 | 30 | 33 | 120 | 0 | 20 | 20 | 5 | 30 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 2:1:3 | 4:1:1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 2018047 | 06 07 12 16 22 25 + 07 | 06 | 07 | 12 | 16 | 22 | 25 | 88 | 8 | 15 | 28 | 4 | 19 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2:4 | 2:4 | 1:5 | 2:3:1 | 2:4:0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 2017047 | 02 05 08 10 32 33 + 02 | 02 | 05 | 08 | 10 | 32 | 33 | 90 | 0 | 15 | 20 | 5 | 31 | 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 4:0:2 | 1:1:4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 2016047 | 02 05 08 15 17 22 + 16 | 02 | 05 | 08 | 15 | 17 | 22 | 69 | 9 | 12 | 29 | 4 | 20 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 3:3:0 | 1:1:4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 2015047 | 02 03 20 24 26 27 + 09 | 02 | 03 | 20 | 24 | 26 | 27 | 102 | 2 | 17 | 22 | 6 | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4:2 | 2:4 | 2:4 | 2:1:3 | 3:0:3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 2014047 | 08 10 11 12 19 29 + 15 | 08 | 10 | 11 | 12 | 19 | 29 | 89 | 9 | 15 | 29 | 5 | 21 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 3:2:1 | 1:2:3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 2013047 | 01 08 11 17 27 30 + 12 | 01 | 08 | 11 | 17 | 27 | 30 | 94 | 4 | 16 | 24 | 4 | 29 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 3:1:2 | 2:1:3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 2012047 | 06 07 11 16 32 33 + 11 | 06 | 07 | 11 | 16 | 32 | 33 | 105 | 5 | 18 | 25 | 5 | 27 | 16 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 3:1:2 | 2:2:2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 2011047 | 04 13 23 25 27 33 + 14 | 04 | 13 | 23 | 25 | 27 | 33 | 125 | 5 | 21 | 25 | 4 | 29 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 5:1 | 2:4 | 1:1:4 | 2:3:1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 2010047 | 03 10 13 20 21 32 + 15 | 03 | 10 | 13 | 20 | 21 | 32 | 99 | 9 | 17 | 9 | 4 | 29 | 11 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 2:3:1 | 2:2:2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 2009047 | 06 08 11 15 21 22 + 16 | 06 | 08 | 11 | 15 | 21 | 22 | 83 | 3 | 14 | 23 | 5 | 16 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2:4 | 3:3 | 1:5 | 3:3:0 | 3:1:2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 2008047 | 09 12 13 14 20 22 + 10 | 09 | 12 | 13 | 14 | 20 | 22 | 90 | 0 | 15 | 20 | 5 | 13 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2:4 | 2:4 | 1:5 | 1:5:0 | 2:2:2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 2007047 | 02 04 16 18 23 30 + 06 | 02 | 04 | 16 | 18 | 23 | 30 | 93 | 3 | 16 | 23 | 6 | 28 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:3 | 1:5 | 2:4 | 2:2:2 | 2:2:2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 2006047 | 02 17 20 22 28 32 + 03 | 02 | 17 | 20 | 22 | 28 | 32 | 121 | 1 | 20 | 21 | 4 | 30 | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 1:5 | 2:4 | 1:3:2 | 0:2:4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 2005047 | 02 03 05 07 08 27 + 15 | 02 | 03 | 05 | 07 | 08 | 27 | 52 | 2 | 9 | 32 | 5 | 25 | 19 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1:5 | 4:2 | 4:2 | 5:0:1 | 2:1:3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 2004047 | 01 07 08 11 27 31 + 06 | 01 | 07 | 08 | 11 | 27 | 31 | 85 | 5 | 14 | 25 | 3 | 30 | 16 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2:4 | 5:1 | 4:2 | 4:0:2 | 1:3:2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 2003047 | 03 17 26 28 32 33 + 16 | 03 | 17 | 26 | 28 | 32 | 33 | 139 | 9 | 23 | 29 | 5 | 30 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5:1 | 3:3 | 2:4 | 1:1:4 | 2:1:3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 和 值 | 和值 尾数 | 平均 值 | 尾数 和值 | 尾号 组数 | 极限 间距 | 最大 间距 | 重号 个数 | 同尾 个数 | 同尾 组数 | 连号 个数 | 连号 组数 | 大小 比 | 奇偶 比 | 质合 比 | 大中小 比 | 012路 比 | AC值 |
红球分布 |