首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 足球 更多
您当前所在位置:
首页 双色球 模拟大数据-选号热度表
数据
金码试机号和开机号关注码对应码 开机号 试机号 乐彩关注码 指标统计表 红球历史上的今天 蓝球历史上的今天 百期蓝号天平 定位热力图 选号热度表-模拟大数据 选号次数表-模拟大数据 选号统计图表-模拟大数据 最热号码查询-热号欲出分析 最冷号码查询-冷号欲出分析
期号 日期 奖号 红球号码热度排名(第1名 → 第33名) 蓝球号码热度排名(第1名 → 第16名)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
093 2026-08-13 05,08,15,20,21,24 + 09 23 02 05 18 27 24 30 06 25 20 33 14 32 22 12 15 26 31 10 13 08 29 17 21 07 03 16 28 09 19 04 01 11 14 16 02 10 08 12 15 05 09 01 06 04 07 03 13 11
094 2026-08-16 06,13,15,17,24,25 + 01 09 26 13 22 30 19 24 10 15 18 05 06 23 28 07 29 33 27 08 32 04 16 02 25 21 12 17 20 11 14 01 03 31 16 13 04 05 01 15 09 11 12 14 02 06 03 07 10 08
095 2026-08-18 04,06,14,21,22,33 + 16 07 09 23 12 30 05 18 03 04 20 24 26 16 25 19 29 32 28 13 31 14 21 22 11 17 10 33 27 15 02 06 08 01 16 14 08 05 10 09 07 03 13 01 04 12 02 11 06 15
096 2026-08-20 01,04,16,22,26,31 + 04 23 05 29 19 03 15 07 16 13 26 31 09 32 11 20 10 27 25 24 21 33 12 28 18 17 14 02 22 30 06 08 04 01 11 08 14 12 07 04 05 13 01 06 09 03 15 02 10 16
097 2026-08-23 05,16,24,26,29,30 + 02 17 19 32 15 06 12 05 24 04 09 30 02 26 28 08 10 33 22 18 27 29 14 03 13 11 31 07 16 23 25 20 21 01 11 14 08 06 07 09 02 03 16 05 13 01 10 12 15 04
098 2026-08-25 08,16,18,22,25,26 + 07 06 16 23 13 25 19 17 10 31 30 32 27 21 28 04 02 08 05 29 12 24 07 09 26 33 15 20 03 18 11 22 14 01 11 12 10 09 01 08 07 03 02 05 06 16 04 14 15 13
099 2026-08-27 01,12,14,18,30,31 + 02 24 04 02 15 03 29 09 27 21 07 23 17 31 11 13 19 20 26 14 22 25 16 06 28 08 05 30 01 12 32 33 18 10 15 02 06 16 09 14 10 08 05 01 12 11 03 04 07 13
100 2026-08-30 03,04,09,13,22,31 + 04 17 05 29 03 26 15 32 09 22 11 30 18 07 24 13 02 19 21 25 23 06 01 16 14 28 10 20 04 27 08 33 31 12 11 14 09 12 15 16 03 10 08 04 01 06 02 05 07 13
101 2026-09-01 05,06,08,09,24,25 + 12 08 12 28 14 30 10 23 26 02 21 32 20 09 17 27 05 15 06 31 22 11 19 07 24 18 03 16 33 29 25 04 13 01 11 14 01 03 13 16 08 12 07 04 06 15 10 02 05 09
102 2026-09-03 03,04,10,13,16,25 + 09 15 30 23 32 19 03 28 07 13 05 10 18 26 22 20 21 11 25 33 17 31 04 08 29 12 01 02 14 06 27 16 09 24 08 01 14 13 10 16 07 05 11 06 03 04 02 12 15 09
103 2026-09-06 04,11,20,27,28,30 + 15 32 21 24 17 12 26 23 15 30 14 19 28 08 02 09 05 13 27 11 29 07 22 04 20 18 03 01 25 33 10 16 31 06 14 10 12 15 16 03 08 01 06 04 13 05 02 09 07 11
104 2026-09-08 11,12,13,19,20,31 + 03 21 10 29 26 12 24 03 20 09 14 30 07 19 05 16 31 08 13 02 22 04 06 25 32 11 23 17 15 27 28 01 18 33 11 08 01 16 07 14 05 15 03 13 04 02 09 10 12 06
105 2026-09-10 02,04,13,14,15,30 + 08 27 07 30 25 32 17 05 14 03 21 18 24 15 29 10 26 13 20 09 11 16 33 23 19 02 22 01 08 06 31 12 28 04 11 10 15 13 12 05 09 08 07 04 02 14 03 06 01 16
106 2026-09-13 06,11,13,14,22,30 + 14 07 06 23 24 17 25 22 28 08 05 27 18 11 03 09 30 21 31 15 33 26 14 16 29 19 20 04 01 32 10 13 02 12 01 04 11 05 02 07 14 15 12 16 09 03 13 10 06 08
107 2026-09-15 01,05,09,17,24,33 + 04 29 20 23 32 26 21 13 12 08 18 05 03 15 24 22 04 30 10 33 09 11 16 28 31 01 06 27 19 25 14 07 17 02 16 02 01 05 12 11 07 15 10 06 13 09 04 14 03 08
108 2026-09-17 06,11,13,14,20,28 + 16 12 27 25 26 08 16 15 21 20 06 07 03 23 18 09 04 22 28 24 11 10 30 05 29 13 14 19 17 02 31 32 33 01 15 11 02 01 07 09 08 10 06 05 03 13 16 04 12 14
109 2026-09-20 09,12,15,26,30,33 + 06 15 07 29 19 12 10 03 05 21 32 27 18 02 24 33 25 16 22 04 30 08 13 20 11 26 06 23 14 17 28 01 09 31 10 07 03 08 04 06 11 09 15 01 05 13 12 14 02 16
110 2026-09-22 02,05,16,19,26,32 + 14 04 10 14 09 08 16 17 12 18 03 11 15 05 19 06 21 13 22 27 32 23 30 20 31 07 29 24 25 26 33 02 28 01 01 10 06 07 09 13 02 04 03 11 12 08 05 15 14 16
111 2026-09-24 06,07,14,22,31,32 + 05 27 07 24 03 28 12 20 14 09 19 01 11 08 21 30 26 29 23 22 06 10 25 17 15 31 13 02 18 16 32 04 05 33 02 01 15 09 08 03 05 07 11 14 13 04 10 16 12 06
112 2026-09-27 01,04,11,12,17,29 + 11 17 29 25 21 20 24 08 15 27 22 23 18 13 28 04 05 19 09 26 07 11 06 14 30 32 16 10 12 31 33 02 03 01 09 06 07 11 01 10 14 12 05 08 15 13 02 16 04 03
113 2026-09-29 03,04,20,24,29,30 + 11 24 08 05 14 27 22 28 09 23 04 20 02 26 30 19 10 25 03 11 06 13 18 07 12 16 15 21 17 32 33 31 01 29 07 03 10 02 04 09 13 06 01 16 14 12 11 05 15 08
114 2026-10-06 07,18,23,24,29,31 + 10 14 22 06 02 23 31 10 15 19 05 08 26 07 18 28 09 21 25 33 32 03 11 30 27 24 04 20 29 16 12 13 01 17 08 13 10 09 04 01 02 03 07 05 15 16 12 14 11 06
115 2026-10-08 04,13,14,18,22,24 + 03 15 21 17 03 25 26 28 20 02 05 16 19 29 13 06 14 11 18 12 32 09 08 24 04 27 10 22 23 31 30 33 07 01 10 08 05 03 13 04 12 07 15 01 06 14 09 16 02 11
116 2026-10-11 10,19,24,27,28,33 + 12 05 25 29 32 31 20 13 17 21 12 14 16 06 01 15 28 11 04 19 08 23 33 27 26 07 22 09 02 10 18 30 24 03 16 14 13 06 11 08 07 03 12 05 15 04 01 10 02 09
117 2026-10-13 04,11,14,22,26,27 + 04 13 09 15 08 33 05 27 19 25 31 03 17 21 01 07 29 11 22 32 26 20 16 12 04 30 14 10 24 28 06 23 02 18 01 11 15 10 03 12 04 09 06 13 16 05 08 02 07 14
118 2026-10-15 05,21,22,23,28,31 + 14 12 13 29 26 28 30 24 03 05 19 25 23 11 32 06 14 15 09 04 10 22 31 17 18 27 07 21 33 01 20 16 08 02 15 02 06 09 13 10 07 16 12 14 08 04 01 05 03 11
119 2026-10-18 12,22,23,25,27,30 + 04 24 30 18 14 17 09 08 12 22 03 13 11 06 04 16 19 02 28 15 01 33 10 29 31 07 26 20 25 27 21 05 32 23 05 10 06 04 03 12 07 15 11 09 14 08 01 02 13 16
120 2026-10-20 13,14,16,18,20,31 + 03 26 06 24 32 10 16 30 11 18 04 13 22 25 20 14 28 02 31 08 33 03 05 23 07 17 12 15 29 09 21 27 19 01 08 05 01 02 07 11 12 13 04 14 09 16 15 10 06 03
121 2026-10-22 02,07,20,24,26,30 + 02 15 11 24 10 07 14 23 16 17 06 32 09 21 02 01 12 27 18 03 19 29 08 26 33 04 22 13 20 28 25 05 30 31 10 01 16 14 06 15 09 05 12 04 02 03 11 08 07 13
122 2026-10-25 01,02,04,17,19,30 + 09 21 30 09 15 08 03 11 06 29 04 31 22 28 24 17 05 16 01 26 23 14 33 10 19 27 07 25 02 32 18 13 20 12 12 14 01 16 09 13 04 05 07 10 08 02 11 03 15 06
123 2026-10-27 - - - 25 23 12 11 14 24 18 29 26 15 21 10 09 16 22 03 06 33 19 07 04 28 32 30 01 05 31 02 08 27 13 17 20 02 05 04 03 14 12 01 15 07 08 09 06 10 16 13 11
预测区

复制 清空

图表指标统计
出现次数 4 6 4 1 6 5 4 7 9 5 6 3 8 7 5 6 3 10 5 6 5 5 5 8 7 2 5 9 5 2 5 7 5 1 1 1 4 2 2 5 2 3 2 1 0 3 0 1 2
当前遗漏 9 0 1 22 1 2 5 3 2 0 2 4 8 1 0 6 5 0 6 5 4 4 1 0 8 5 4 0 3 11 12 1 3 27 23 8 3 0 13 5 17 6 4 1 30 9 30 12 2
平均遗漏 7 4 7 29 4 5 7 3 2 5 4 9 3 3 5 4 9 2 5 4 5 5 5 3 3 14 5 2 5 14 5 3 5 29 29 29 7 14 14 5 14 9 14 29 0 9 0 29 14
最大遗漏 9 7 15 22 5 8 10 7 9 11 6 14 8 14 8 8 11 8 6 14 14 9 11 11 11 15 15 11 10 11 12 6 8 27 23 21 10 27 13 7 17 11 17 28 30 14 30 17 17
欲出几率 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 3 0 0 2 1 0 1 1 1 1 0 0 3 0 1 0 1 1 2 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最大连出 2 2 2 1 1 1 1 2 3 1 2 1 3 3 1 2 1 4 1 5 1 1 2 2 3 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 2 0 1 1
期号 日期 奖号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
红球号码热度排名(第1名 → 第33名) 蓝球号码热度排名(第1名 → 第16名)
双色球模拟大数据-选号热度表使用说明
  • 此表根据学习彩票频道,双色球投注数据,对红球、蓝球号码统计分析,以供参考,实战。(数据每5分钟更新一次,统计截止当期20:30)
  • 红色:与对应位置的红球奖号相同 蓝色:与对应位置的蓝球奖号相同
  • 点击期号、日期:查看单期柱状图分析 在表格内点击--标记行列,在(日期、奖号)两列内点击--取消标记
  • 您可能也喜欢