1 | 25066 | 15 18 27 28 34 00 + 03 06 | | | 03 | | | 06 | | | | | | | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:0:0 | 0:1:1 |
2 | 24066 | 13 19 20 24 25 00 + 06 07 | | | | | | 06 | 07 | | | | | | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1:0 | 0:2:0 |
3 | 23066 | 06 11 13 30 32 00 + 01 03 | 01 | | 03 | | | | | | | | | | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:1:0 | 0:0:2 |
4 | 22066 | 02 24 25 26 34 00 + 03 12 | | | 03 | | | | | | | | | 12 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0:0 | 1:0:1 |
5 | 21066 | 24 26 29 34 35 00 + 09 11 | | | | | | | | | 09 | | 11 | | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0:1 | 2:0:0 |
6 | 20066 | 06 14 21 34 35 00 + 03 10 | | | 03 | | | | | | | 10 | | | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1:0 | 1:0:1 |
7 | 19066 | 04 10 11 18 31 00 + 05 08 | | | | | 05 | | | 08 | | | | | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0:2 | 0:2:0 |
8 | 18066 | 01 20 23 32 33 00 + 01 04 | 01 | | | 04 | | | | | | | | | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:2:0 | 0:0:2 |
9 | 17066 | 11 15 23 26 30 00 + 02 11 | | 02 | | | | | | | | | 11 | | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0:2 | 1:0:1 |
10 | 16066 | 10 28 29 31 33 00 + 05 11 | | | | | 05 | | | | | | 11 | | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 0:0:2 | 1:1:0 |
11 | 15066 | 01 03 07 13 29 00 + 02 10 | | 02 | | | | | | | | 10 | | | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:1:1 | 1:0:1 |
12 | 14066 | 08 14 16 20 31 00 + 03 11 | | | 03 | | | | | | | | 11 | | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0:1 | 1:0:1 |
13 | 13066 | 06 07 13 33 34 00 + 02 11 | | 02 | | | | | | | | | 11 | | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0:2 | 1:0:1 |
14 | 12066 | 01 20 25 29 33 00 + 04 06 | | | | 04 | | 06 | | | | | | | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1:0 | 0:1:1 |
15 | 11066 | 06 13 18 20 33 00 + 09 10 | | | | | | | | | 09 | 10 | | | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1:0 | 2:0:0 |
16 | 10066 | 15 21 22 24 27 00 + 01 06 | 01 | | | | | 06 | | | | | | | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1:0 | 0:1:1 |
17 | 09066 | 01 08 19 24 31 00 + 06 12 | | | | | | 06 | | | | | | 12 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 2:0:0 | 1:1:0 |
18 | 08066 | 02 07 21 22 25 00 + 04 12 | | | | 04 | | | | | | | | 12 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1:0 | 1:0:1 |
19 | 07066 | 04 07 08 19 24 00 + 07 12 | | | | | | | 07 | | | | | 12 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1:0 | 1:1:0 |
后区分布 |
---|