序号 | 期号 | 奖号 | 红球分布 | 和 值 | 和值 尾数 | 平均 值 | 尾数 和值 | 尾号 组数 | 极限 间距 | 最大 间距 | 重号 个数 | 同尾 个数 | 同尾 组数 | 连号 个数 | 连号 组数 | 大小 比 | 奇偶 比 | 质合 比 | 大中小 比 | 012路 比 | AC值 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||
1 | 2024109 | 09 12 16 18 22 28 29 + 20 | 09 | 12 | 16 | 18 | 22 | 28 | 29 | 134 | 4 | 22 | 44 | 4 | 20 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 2:5 | 1:6 | 1:3:3 | 3:3:1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2 | 2023109 | 08 11 13 21 24 26 28 + 30 | 08 | 11 | 13 | 21 | 24 | 26 | 28 | 131 | 1 | 22 | 31 | 5 | 20 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:2:4 | 2:2:3 | 8 | |||||||||||||||||||||||
3 | 2022109 | 07 13 14 15 19 20 23 + 08 | 07 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 23 | 111 | 1 | 19 | 31 | 6 | 16 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3:4 | 5:2 | 4:3 | 1:5:1 | 1:3:3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
4 | 2021109 | 01 02 03 10 13 18 22 + 09 | 01 | 02 | 03 | 10 | 13 | 18 | 22 | 69 | 9 | 12 | 19 | 5 | 21 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 4:2:1 | 2:4:1 | 11 | |||||||||||||||||||||||
5 | 2020109 | 06 13 14 16 18 21 30 + 02 | 06 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 30 | 118 | 8 | 20 | 28 | 6 | 24 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 2:5 | 1:6 | 1:4:2 | 4:2:1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
6 | 2019109 | 03 13 18 21 22 28 30 + 04 | 03 | 13 | 18 | 21 | 22 | 28 | 30 | 135 | 5 | 23 | 25 | 5 | 27 | 10 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5:2 | 3:4 | 2:5 | 1:2:4 | 4:3:0 | 11 | |||||||||||||||||||||||
7 | 2018109 | 07 09 16 17 21 22 27 + 20 | 07 | 09 | 16 | 17 | 21 | 22 | 27 | 119 | 9 | 20 | 39 | 5 | 20 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5:2 | 5:2 | 2:5 | 2:2:3 | 3:3:1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
8 | 2017109 | 01 03 06 10 15 21 23 + 16 | 01 | 03 | 06 | 10 | 15 | 21 | 23 | 79 | 9 | 13 | 19 | 5 | 22 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2:5 | 5:2 | 3:4 | 4:1:2 | 4:2:1 | 11 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2016109 | 02 03 13 18 21 22 27 + 06 | 02 | 03 | 13 | 18 | 21 | 22 | 27 | 106 | 6 | 18 | 26 | 5 | 25 | 10 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 2:2:3 | 4:2:1 | 11 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2015109 | 01 06 13 17 18 21 27 + 16 | 01 | 06 | 13 | 17 | 18 | 21 | 27 | 103 | 3 | 17 | 33 | 5 | 26 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 5:2 | 3:4 | 2:3:2 | 4:2:1 | 12 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2014109 | 01 03 08 09 15 23 28 + 25 | 01 | 03 | 08 | 09 | 15 | 23 | 28 | 87 | 7 | 15 | 37 | 5 | 27 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2:5 | 5:2 | 3:4 | 4:1:2 | 3:2:2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2013109 | 03 04 05 12 14 24 28 + 01 | 03 | 04 | 05 | 12 | 14 | 24 | 28 | 90 | 0 | 15 | 30 | 5 | 25 | 10 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 3:2:2 | 3:2:2 | 11 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2012109 | 04 07 11 12 14 16 18 + 29 | 04 | 07 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 82 | 2 | 14 | 32 | 6 | 14 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 2:5:0 | 2:3:2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2011109 | 02 04 09 20 21 24 29 + 27 | 02 | 04 | 09 | 20 | 21 | 24 | 29 | 109 | 9 | 18 | 29 | 5 | 27 | 11 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 3:1:3 | 3:1:3 | 13 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2010109 | 04 08 10 14 23 24 30 + 20 | 04 | 08 | 10 | 14 | 23 | 24 | 30 | 113 | 3 | 19 | 23 | 4 | 26 | 9 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3:4 | 1:6 | 1:6 | 3:1:3 | 2:2:3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2009109 | 02 15 19 21 23 26 29 + 16 | 02 | 15 | 19 | 21 | 23 | 26 | 29 | 135 | 5 | 23 | 35 | 6 | 27 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 5:2 | 4:3 | 1:2:4 | 2:1:4 | 10 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2008109 | 02 13 15 18 23 25 30 + 10 | 02 | 13 | 15 | 18 | 23 | 25 | 30 | 126 | 6 | 21 | 26 | 5 | 28 | 11 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 1:3:3 | 3:2:2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
18 | 2007109 | 02 03 07 12 23 27 28 + 21 | 02 | 03 | 07 | 12 | 23 | 27 | 28 | 102 | 2 | 17 | 32 | 4 | 26 | 11 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3:4 | 4:3 | 4:3 | 3:1:3 | 3:2:2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 和 值 | 和值 尾数 | 平均 值 | 尾数 和值 | 尾号 组数 | 极限 间距 | 最大 间距 | 重号 个数 | 同尾 个数 | 同尾 组数 | 连号 个数 | 连号 组数 | 大小 比 | 奇偶 比 | 质合 比 | 大中小 比 | 012路 比 | AC值 |
红球分布 |