点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
质数两码 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01,02 | 126 | 135 | 3 | 40 | 37 | 8 | 27 | 21 | 101 | 0 | 2 | 0.38 | 图表 |
01,03 | 124 | 135 | 14 | 6 | 3 | 3 | 8 | 22 | 88 | 0 | 2 | 0.14 | 图表 |
01,05 | 124 | 135 | 25 | 7 | 4 | 7 | 12 | 21 | 116 | 0 | 2 | 0.33 | 图表 |
01,07 | 137 | 135 | 18 | 15 | 11 | 29 | 15 | 19 | 96 | 0 | 2 | 1.53 | 图表 |
01,11 | 126 | 135 | 29 | 20 | 12 | 7 | 20 | 21 | 104 | 0 | 2 | 0.33 | 图表 |
01,13 | 154 | 135 | 14 | 22 | 7 | 0 | 14 | 17 | 117 | 1 | 2 | 0 | 图表 |
01,17 | 136 | 135 | 4 | 6 | 13 | 20 | 8 | 19 | 90 | 0 | 3 | 1.05 | 图表 |
01,19 | 129 | 135 | 19 | 8 | 8 | 3 | 12 | 21 | 95 | 0 | 3 | 0.14 | 图表 |
01,23 | 146 | 135 | 7 | 8 | 11 | 0 | 9 | 18 | 124 | 1 | 2 | 0 | 图表 |
01,29 | 150 | 135 | 52 | 5 | 36 | 14 | 31 | 18 | 83 | 0 | 2 | 0.78 | 图表 |
02,03 | 128 | 135 | 0 | 22 | 11 | 10 | 11 | 21 | 105 | 0 | 2 | 0.48 | 图表 |
02,05 | 141 | 135 | 7 | 32 | 1 | 2 | 13 | 19 | 108 | 0 | 2 | 0.11 | 图表 |
02,07 | 162 | 135 | 1 | 8 | 17 | 63 | 9 | 16 | 84 | 0 | 3 | 3.94 | 图表 |
02,11 | 129 | 135 | 42 | 66 | 2 | 42 | 37 | 20 | 139 | 0 | 2 | 2.1 | 图表 |
02,13 | 163 | 135 | 14 | 4 | 8 | 8 | 9 | 16 | 115 | 0 | 2 | 0.5 | 图表 |
02,17 | 128 | 135 | 36 | 33 | 8 | 37 | 26 | 21 | 79 | 0 | 2 | 1.76 | 图表 |
02,19 | 130 | 135 | 105 | 9 | 91 | 4 | 68 | 20 | 151 | 0 | 2 | 0.2 | 图表 |
02,23 | 146 | 135 | 21 | 23 | 33 | 27 | 26 | 18 | 85 | 0 | 2 | 1.5 | 图表 |
02,29 | 132 | 135 | 10 | 4 | 14 | 22 | 9 | 20 | 83 | 0 | 2 | 1.1 | 图表 |
03,05 | 126 | 135 | 0 | 37 | 5 | 1 | 14 | 21 | 111 | 0 | 2 | 0.05 | 图表 |
03,07 | 128 | 135 | 16 | 1 | 7 | 1 | 8 | 21 | 135 | 0 | 2 | 0.05 | 图表 |
03,11 | 114 | 135 | 35 | 1 | 5 | 1 | 14 | 24 | 114 | 0 | 2 | 0.04 | 图表 |
03,13 | 119 | 135 | 0 | 22 | 20 | 1 | 14 | 22 | 141 | 0 | 2 | 0.05 | 图表 |
03,17 | 124 | 135 | 5 | 33 | 12 | 33 | 17 | 21 | 141 | 0 | 2 | 1.57 | 图表 |
03,19 | 130 | 135 | 54 | 13 | 51 | 3 | 39 | 20 | 143 | 0 | 2 | 0.15 | 图表 |
03,23 | 135 | 135 | 11 | 6 | 39 | 29 | 19 | 19 | 90 | 0 | 3 | 1.53 | 图表 |
03,29 | 110 | 135 | 30 | 7 | 7 | 6 | 15 | 24 | 91 | 0 | 2 | 0.25 | 图表 |
05,07 | 138 | 135 | 10 | 10 | 77 | 1 | 32 | 19 | 92 | 0 | 3 | 0.05 | 图表 |
05,11 | 148 | 135 | 14 | 12 | 5 | 1 | 10 | 18 | 102 | 0 | 2 | 0.06 | 图表 |
05,13 | 138 | 135 | 7 | 1 | 33 | 1 | 14 | 19 | 108 | 0 | 4 | 0.05 | 图表 |
05,17 | 116 | 135 | 8 | 1 | 14 | 20 | 8 | 23 | 75 | 0 | 2 | 0.87 | 图表 |
05,19 | 141 | 135 | 21 | 0 | 7 | 4 | 9 | 19 | 197 | 0 | 2 | 0.21 | 图表 |
05,23 | 158 | 135 | 1 | 11 | 22 | 12 | 11 | 17 | 68 | 0 | 2 | 0.71 | 图表 |
05,29 | 121 | 135 | 11 | 23 | 36 | 37 | 23 | 22 | 124 | 0 | 2 | 1.68 | 图表 |
07,11 | 137 | 135 | 0 | 30 | 7 | 1 | 12 | 19 | 128 | 0 | 3 | 0.05 | 图表 |
07,13 | 143 | 135 | 9 | 14 | 48 | 1 | 24 | 19 | 145 | 0 | 3 | 0.05 | 图表 |
07,17 | 139 | 135 | 15 | 28 | 8 | 41 | 17 | 19 | 96 | 0 | 3 | 2.16 | 图表 |
07,19 | 144 | 135 | 48 | 10 | 0 | 40 | 19 | 18 | 150 | 0 | 2 | 2.22 | 图表 |
07,23 | 123 | 135 | 27 | 48 | 46 | 29 | 40 | 21 | 108 | 0 | 2 | 1.38 | 图表 |
07,29 | 127 | 135 | 15 | 1 | 4 | 52 | 7 | 21 | 134 | 0 | 2 | 2.48 | 图表 |
11,13 | 134 | 135 | 9 | 16 | 16 | 1 | 14 | 20 | 119 | 0 | 3 | 0.05 | 图表 |
11,17 | 123 | 135 | 5 | 14 | 1 | 18 | 7 | 22 | 106 | 0 | 2 | 0.82 | 图表 |
11,19 | 133 | 135 | 0 | 3 | 0 | 35 | 1 | 20 | 127 | 0 | 2 | 1.75 | 图表 |
11,23 | 153 | 135 | 36 | 10 | 0 | 35 | 15 | 17 | 96 | 0 | 3 | 2.06 | 图表 |
11,29 | 132 | 135 | 13 | 19 | 12 | 42 | 15 | 20 | 94 | 0 | 3 | 2.1 | 图表 |
13,17 | 138 | 135 | 8 | 1 | 16 | 18 | 8 | 19 | 98 | 0 | 3 | 0.95 | 图表 |
13,19 | 113 | 135 | 23 | 99 | 11 | 23 | 44 | 24 | 135 | 0 | 2 | 0.96 | 图表 |
13,23 | 131 | 135 | 25 | 11 | 22 | 0 | 19 | 20 | 101 | 1 | 2 | 0 | 图表 |
13,29 | 148 | 135 | 36 | 6 | 7 | 22 | 16 | 18 | 102 | 0 | 3 | 1.22 | 图表 |
17,19 | 126 | 135 | 31 | 5 | 18 | 16 | 18 | 21 | 85 | 0 | 2 | 0.76 | 图表 |
17,23 | 112 | 135 | 2 | 15 | 10 | 5 | 9 | 24 | 190 | 0 | 2 | 0.21 | 图表 |
17,29 | 124 | 135 | 27 | 122 | 44 | 37 | 64 | 21 | 171 | 0 | 3 | 1.76 | 图表 |
19,23 | 140 | 135 | 1 | 2 | 3 | 12 | 2 | 19 | 96 | 0 | 2 | 0.63 | 图表 |
19,29 | 142 | 135 | 78 | 21 | 2 | 52 | 34 | 18 | 102 | 0 | 2 | 2.89 | 图表 |
23,29 | 141 | 135 | 5 | 22 | 15 | 66 | 14 | 18 | 86 | 0 | 3 | 3.67 | 图表 |
【质数两码】:质数两码组合
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率