点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
其它两码 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01,04 | 127 | 134 | 24 | 79 | 136 | 1 | 80 | 21 | 136 | 0 | 2 | 0.05 | 图表 |
01,05 | 122 | 134 | 0 | 23 | 25 | 1 | 16 | 22 | 116 | 0 | 2 | 0.05 | 图表 |
01,06 | 126 | 134 | 10 | 2 | 21 | 32 | 11 | 21 | 107 | 0 | 2 | 1.52 | 图表 |
01,07 | 137 | 134 | 18 | 15 | 11 | 10 | 15 | 19 | 96 | 0 | 2 | 0.53 | 图表 |
01,08 | 143 | 134 | 35 | 19 | 9 | 2 | 21 | 18 | 106 | 0 | 2 | 0.11 | 图表 |
01,09 | 140 | 134 | 19 | 24 | 9 | 41 | 17 | 19 | 77 | 0 | 2 | 2.16 | 图表 |
01,10 | 163 | 134 | 62 | 36 | 22 | 15 | 40 | 16 | 88 | 0 | 2 | 0.94 | 图表 |
01,12 | 142 | 134 | 21 | 15 | 25 | 12 | 20 | 18 | 114 | 0 | 2 | 0.67 | 图表 |
01,13 | 152 | 134 | 21 | 23 | 14 | 12 | 19 | 17 | 117 | 0 | 2 | 0.71 | 图表 |
01,14 | 128 | 134 | 4 | 35 | 9 | 41 | 16 | 20 | 119 | 0 | 2 | 2.05 | 图表 |
01,15 | 119 | 134 | 3 | 18 | 49 | 22 | 23 | 22 | 100 | 0 | 2 | 1 | 图表 |
01,16 | 134 | 134 | 19 | 0 | 49 | 1 | 23 | 20 | 95 | 0 | 2 | 0.05 | 图表 |
01,17 | 136 | 134 | 4 | 6 | 13 | 1 | 8 | 19 | 90 | 0 | 3 | 0.05 | 图表 |
01,18 | 130 | 134 | 15 | 13 | 10 | 27 | 13 | 20 | 125 | 0 | 3 | 1.35 | 图表 |
01,19 | 127 | 134 | 32 | 31 | 19 | 2 | 27 | 21 | 95 | 0 | 3 | 0.1 | 图表 |
01,20 | 122 | 134 | 2 | 17 | 38 | 15 | 19 | 22 | 97 | 0 | 3 | 0.68 | 图表 |
01,22 | 132 | 134 | 9 | 6 | 4 | 10 | 6 | 20 | 116 | 0 | 2 | 0.5 | 图表 |
01,23 | 144 | 134 | 7 | 46 | 7 | 2 | 20 | 18 | 124 | 0 | 2 | 0.11 | 图表 |
01,24 | 134 | 134 | 38 | 0 | 9 | 41 | 16 | 19 | 128 | 0 | 2 | 2.16 | 图表 |
01,25 | 147 | 134 | 20 | 21 | 30 | 1 | 24 | 18 | 104 | 0 | 2 | 0.06 | 图表 |
01,26 | 137 | 134 | 2 | 27 | 7 | 2 | 12 | 19 | 116 | 0 | 2 | 0.11 | 图表 |
01,27 | 139 | 134 | 24 | 16 | 12 | 2 | 17 | 19 | 96 | 0 | 2 | 0.11 | 图表 |
01,28 | 148 | 134 | 47 | 7 | 44 | 12 | 33 | 18 | 95 | 0 | 2 | 0.67 | 图表 |
01,29 | 149 | 134 | 0 | 52 | 5 | 32 | 19 | 17 | 83 | 0 | 2 | 1.88 | 图表 |
02,05 | 139 | 134 | 25 | 0 | 7 | 18 | 11 | 19 | 108 | 0 | 2 | 0.95 | 图表 |
02,06 | 133 | 134 | 15 | 2 | 14 | 8 | 10 | 20 | 102 | 0 | 2 | 0.4 | 图表 |
02,07 | 162 | 134 | 1 | 8 | 17 | 44 | 9 | 16 | 84 | 0 | 3 | 2.75 | 图表 |
02,08 | 149 | 134 | 8 | 27 | 17 | 7 | 17 | 18 | 124 | 0 | 2 | 0.39 | 图表 |
02,09 | 134 | 134 | 18 | 4 | 18 | 18 | 13 | 20 | 95 | 0 | 2 | 0.9 | 图表 |
02,10 | 155 | 134 | 16 | 6 | 26 | 37 | 16 | 17 | 84 | 0 | 2 | 2.18 | 图表 |
02,11 | 129 | 134 | 42 | 66 | 2 | 23 | 37 | 20 | 139 | 0 | 2 | 1.15 | 图表 |
02,13 | 161 | 134 | 0 | 7 | 14 | 3 | 7 | 16 | 115 | 0 | 2 | 0.19 | 图表 |
02,14 | 141 | 134 | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 19 | 111 | 0 | 3 | 0.16 | 图表 |
02,15 | 130 | 134 | 9 | 19 | 16 | 25 | 15 | 20 | 83 | 0 | 3 | 1.25 | 图表 |
02,16 | 136 | 134 | 41 | 63 | 0 | 7 | 35 | 19 | 130 | 0 | 2 | 0.37 | 图表 |
02,17 | 128 | 134 | 36 | 33 | 8 | 18 | 26 | 21 | 79 | 0 | 2 | 0.86 | 图表 |
02,18 | 156 | 134 | 6 | 1 | 21 | 3 | 9 | 17 | 86 | 0 | 2 | 0.18 | 图表 |
02,19 | 129 | 134 | 6 | 105 | 9 | 77 | 40 | 20 | 151 | 0 | 2 | 3.85 | 图表 |
02,20 | 143 | 134 | 16 | 17 | 2 | 34 | 12 | 18 | 106 | 0 | 2 | 1.89 | 图表 |
02,21 | 167 | 134 | 22 | 6 | 34 | 7 | 21 | 16 | 75 | 0 | 2 | 0.44 | 图表 |
02,23 | 146 | 134 | 21 | 23 | 33 | 8 | 26 | 18 | 85 | 0 | 2 | 0.44 | 图表 |
02,24 | 137 | 134 | 17 | 17 | 0 | 7 | 11 | 19 | 112 | 0 | 2 | 0.37 | 图表 |
02,25 | 159 | 134 | 3 | 11 | 2 | 34 | 5 | 16 | 89 | 0 | 2 | 2.13 | 图表 |
02,26 | 143 | 134 | 12 | 10 | 9 | 34 | 10 | 18 | 95 | 0 | 3 | 1.89 | 图表 |
02,27 | 154 | 134 | 3 | 38 | 1 | 23 | 14 | 17 | 109 | 0 | 2 | 1.35 | 图表 |
02,28 | 133 | 134 | 39 | 29 | 19 | 3 | 29 | 20 | 89 | 0 | 2 | 0.15 | 图表 |
02,30 | 132 | 134 | 30 | 3 | 0 | 72 | 11 | 19 | 139 | 0 | 2 | 3.79 | 图表 |
03,06 | 135 | 134 | 1 | 12 | 17 | 26 | 10 | 19 | 110 | 0 | 2 | 1.37 | 图表 |
03,07 | 125 | 134 | 12 | 33 | 0 | 9 | 15 | 21 | 135 | 0 | 2 | 0.43 | 图表 |
03,08 | 127 | 134 | 2 | 13 | 17 | 35 | 11 | 21 | 158 | 0 | 3 | 1.67 | 图表 |
03,09 | 129 | 134 | 44 | 4 | 3 | 5 | 17 | 20 | 99 | 0 | 2 | 0.25 | 图表 |
03,10 | 133 | 134 | 18 | 14 | 29 | 5 | 20 | 20 | 90 | 0 | 3 | 0.25 | 图表 |
03,11 | 111 | 134 | 15 | 0 | 8 | 26 | 8 | 24 | 114 | 0 | 2 | 1.08 | 图表 |
03,12 | 122 | 134 | 59 | 21 | 4 | 9 | 28 | 22 | 100 | 0 | 2 | 0.41 | 图表 |
03,14 | 117 | 134 | 40 | 3 | 1 | 3 | 15 | 23 | 98 | 0 | 2 | 0.13 | 图表 |
03,15 | 140 | 134 | 19 | 35 | 4 | 9 | 19 | 19 | 98 | 0 | 2 | 0.47 | 图表 |
03,16 | 119 | 134 | 33 | 1 | 14 | 52 | 16 | 22 | 189 | 0 | 2 | 2.36 | 图表 |
03,17 | 124 | 134 | 5 | 33 | 12 | 14 | 17 | 21 | 141 | 0 | 2 | 0.67 | 图表 |
03,18 | 127 | 134 | 6 | 17 | 5 | 3 | 9 | 21 | 85 | 0 | 2 | 0.14 | 图表 |
03,19 | 129 | 134 | 66 | 54 | 13 | 36 | 44 | 20 | 143 | 0 | 2 | 1.8 | 图表 |
03,20 | 119 | 134 | 16 | 53 | 19 | 14 | 29 | 22 | 116 | 0 | 3 | 0.64 | 图表 |
03,21 | 125 | 134 | 18 | 19 | 38 | 10 | 25 | 21 | 95 | 0 | 2 | 0.48 | 图表 |
03,22 | 119 | 134 | 34 | 24 | 25 | 10 | 28 | 22 | 127 | 0 | 3 | 0.45 | 图表 |
03,24 | 135 | 134 | 8 | 8 | 11 | 14 | 9 | 19 | 114 | 0 | 2 | 0.74 | 图表 |
03,25 | 118 | 134 | 0 | 13 | 0 | 34 | 4 | 22 | 154 | 0 | 2 | 1.55 | 图表 |
03,26 | 120 | 134 | 14 | 9 | 23 | 10 | 15 | 22 | 103 | 0 | 2 | 0.45 | 图表 |
03,27 | 135 | 134 | 12 | 20 | 30 | 5 | 21 | 20 | 91 | 0 | 2 | 0.25 | 图表 |
03,29 | 108 | 134 | 33 | 1 | 30 | 3 | 21 | 25 | 91 | 0 | 2 | 0.12 | 图表 |
03,30 | 116 | 134 | 5 | 1 | 97 | 5 | 34 | 23 | 167 | 0 | 3 | 0.22 | 图表 |
04,07 | 128 | 134 | 25 | 25 | 11 | 33 | 20 | 20 | 95 | 0 | 3 | 1.65 | 图表 |
04,08 | 145 | 134 | 18 | 18 | 3 | 25 | 13 | 18 | 102 | 0 | 3 | 1.39 | 图表 |
04,09 | 127 | 134 | 22 | 1 | 14 | 102 | 12 | 20 | 102 | 0 | 3 | 5.1 | 图表 |
04,10 | 134 | 134 | 25 | 22 | 43 | 4 | 30 | 20 | 92 | 0 | 2 | 0.2 | 图表 |
04,11 | 128 | 134 | 5 | 3 | 117 | 1 | 42 | 21 | 161 | 0 | 2 | 0.05 | 图表 |
04,12 | 127 | 134 | 71 | 15 | 3 | 25 | 30 | 21 | 118 | 0 | 2 | 1.19 | 图表 |
04,13 | 116 | 134 | 9 | 73 | 1 | 4 | 28 | 23 | 145 | 0 | 2 | 0.17 | 图表 |
04,15 | 119 | 134 | 34 | 19 | 18 | 6 | 24 | 22 | 102 | 0 | 2 | 0.27 | 图表 |
04,16 | 138 | 134 | 18 | 41 | 4 | 1 | 21 | 19 | 121 | 0 | 3 | 0.05 | 图表 |
04,17 | 130 | 134 | 16 | 53 | 11 | 1 | 27 | 20 | 89 | 0 | 2 | 0.05 | 图表 |
04,18 | 141 | 134 | 61 | 23 | 18 | 6 | 34 | 19 | 66 | 0 | 2 | 0.32 | 图表 |
04,19 | 131 | 134 | 83 | 3 | 24 | 4 | 37 | 20 | 124 | 0 | 2 | 0.2 | 图表 |
04,20 | 124 | 134 | 65 | 11 | 19 | 13 | 32 | 21 | 120 | 0 | 2 | 0.62 | 图表 |
04,21 | 130 | 134 | 19 | 40 | 15 | 33 | 25 | 20 | 104 | 0 | 2 | 1.65 | 图表 |
04,22 | 133 | 134 | 71 | 15 | 15 | 13 | 34 | 20 | 123 | 0 | 2 | 0.65 | 图表 |
04,23 | 126 | 134 | 27 | 80 | 8 | 4 | 38 | 21 | 100 | 0 | 2 | 0.19 | 图表 |
04,25 | 143 | 134 | 30 | 35 | 11 | 1 | 25 | 18 | 81 | 0 | 3 | 0.06 | 图表 |
04,26 | 128 | 134 | 33 | 3 | 22 | 6 | 19 | 21 | 84 | 0 | 2 | 0.29 | 图表 |
04,28 | 127 | 134 | 22 | 18 | 43 | 4 | 28 | 21 | 137 | 0 | 2 | 0.19 | 图表 |
04,29 | 131 | 134 | 14 | 22 | 68 | 33 | 35 | 20 | 183 | 0 | 2 | 1.65 | 图表 |
04,30 | 119 | 134 | 0 | 15 | 9 | 84 | 8 | 22 | 109 | 0 | 2 | 3.82 | 图表 |
05,08 | 127 | 134 | 4 | 18 | 9 | 19 | 10 | 21 | 150 | 0 | 3 | 0.9 | 图表 |
05,09 | 127 | 134 | 78 | 31 | 0 | 18 | 36 | 21 | 119 | 0 | 2 | 0.86 | 图表 |
05,10 | 151 | 134 | 7 | 1 | 20 | 48 | 9 | 17 | 122 | 0 | 2 | 2.82 | 图表 |
05,11 | 146 | 134 | 1 | 9 | 14 | 1 | 8 | 18 | 102 | 0 | 2 | 0.06 | 图表 |
05,12 | 134 | 134 | 16 | 40 | 49 | 29 | 35 | 20 | 76 | 0 | 3 | 1.45 | 图表 |
05,13 | 137 | 134 | 0 | 7 | 1 | 16 | 3 | 19 | 108 | 0 | 4 | 0.84 | 图表 |
05,14 | 133 | 134 | 22 | 8 | 0 | 18 | 10 | 20 | 71 | 0 | 2 | 0.9 | 图表 |
05,16 | 138 | 134 | 19 | 8 | 17 | 1 | 15 | 19 | 80 | 0 | 2 | 0.05 | 图表 |
05,17 | 116 | 134 | 8 | 1 | 14 | 1 | 8 | 23 | 75 | 0 | 2 | 0.04 | 图表 |
05,18 | 131 | 134 | 0 | 21 | 2 | 27 | 8 | 20 | 115 | 0 | 2 | 1.35 | 图表 |
05,19 | 138 | 134 | 4 | 47 | 12 | 16 | 21 | 19 | 197 | 0 | 2 | 0.84 | 图表 |
05,20 | 137 | 134 | 23 | 24 | 13 | 16 | 20 | 19 | 136 | 0 | 2 | 0.84 | 图表 |
05,21 | 153 | 134 | 8 | 29 | 1 | 28 | 13 | 17 | 69 | 0 | 3 | 1.65 | 图表 |
05,22 | 131 | 134 | 26 | 30 | 9 | 19 | 22 | 20 | 85 | 0 | 3 | 0.95 | 图表 |
05,23 | 157 | 134 | 34 | 1 | 11 | 16 | 15 | 17 | 68 | 0 | 2 | 0.94 | 图表 |
05,24 | 165 | 134 | 18 | 0 | 24 | 26 | 14 | 16 | 91 | 0 | 4 | 1.63 | 图表 |
05,27 | 147 | 134 | 1 | 14 | 16 | 48 | 10 | 18 | 81 | 0 | 2 | 2.67 | 图表 |
05,28 | 123 | 134 | 11 | 4 | 28 | 19 | 14 | 21 | 95 | 0 | 3 | 0.9 | 图表 |
05,29 | 121 | 134 | 11 | 23 | 36 | 18 | 23 | 22 | 124 | 0 | 2 | 0.82 | 图表 |
05,30 | 129 | 134 | 16 | 11 | 34 | 30 | 20 | 20 | 142 | 0 | 2 | 1.5 | 图表 |
06,09 | 126 | 134 | 18 | 16 | 21 | 20 | 18 | 21 | 99 | 0 | 2 | 0.95 | 图表 |
06,10 | 153 | 134 | 16 | 6 | 7 | 71 | 10 | 17 | 71 | 0 | 3 | 4.18 | 图表 |
06,11 | 137 | 134 | 51 | 2 | 5 | 17 | 19 | 19 | 82 | 0 | 2 | 0.89 | 图表 |
06,12 | 137 | 134 | 15 | 8 | 30 | 23 | 18 | 19 | 123 | 0 | 3 | 1.21 | 图表 |
06,13 | 138 | 134 | 6 | 16 | 15 | 26 | 12 | 19 | 84 | 0 | 3 | 1.37 | 图表 |
06,14 | 126 | 134 | 24 | 7 | 57 | 8 | 29 | 21 | 99 | 0 | 2 | 0.38 | 图表 |
06,15 | 135 | 134 | 10 | 20 | 21 | 20 | 17 | 19 | 83 | 0 | 2 | 1.05 | 图表 |
06,17 | 118 | 134 | 12 | 21 | 8 | 54 | 14 | 22 | 155 | 0 | 2 | 2.45 | 图表 |
06,18 | 161 | 134 | 21 | 13 | 12 | 17 | 15 | 16 | 70 | 0 | 3 | 1.06 | 图表 |
06,19 | 142 | 134 | 2 | 19 | 36 | 17 | 19 | 18 | 135 | 0 | 2 | 0.94 | 图表 |
06,20 | 134 | 134 | 24 | 23 | 5 | 24 | 17 | 20 | 83 | 0 | 2 | 1.2 | 图表 |
06,21 | 146 | 134 | 31 | 11 | 5 | 24 | 16 | 18 | 91 | 0 | 3 | 1.33 | 图表 |
06,22 | 137 | 134 | 52 | 11 | 11 | 8 | 25 | 19 | 122 | 0 | 2 | 0.42 | 图表 |
06,23 | 147 | 134 | 9 | 2 | 8 | 8 | 6 | 18 | 116 | 0 | 2 | 0.44 | 图表 |
06,24 | 128 | 134 | 14 | 17 | 17 | 8 | 16 | 21 | 156 | 0 | 2 | 0.38 | 图表 |
06,27 | 140 | 134 | 5 | 24 | 8 | 23 | 12 | 19 | 149 | 0 | 3 | 1.21 | 图表 |
06,28 | 126 | 134 | 18 | 1 | 33 | 23 | 17 | 21 | 139 | 0 | 2 | 1.1 | 图表 |
06,29 | 127 | 134 | 15 | 30 | 8 | 23 | 18 | 21 | 110 | 0 | 3 | 1.1 | 图表 |
06,30 | 133 | 134 | 5 | 3 | 2 | 17 | 3 | 20 | 121 | 0 | 2 | 0.85 | 图表 |
07,10 | 156 | 134 | 25 | 30 | 1 | 38 | 19 | 17 | 90 | 0 | 3 | 2.24 | 图表 |
07,12 | 157 | 134 | 1 | 6 | 21 | 9 | 9 | 17 | 109 | 0 | 2 | 0.53 | 图表 |
07,13 | 142 | 134 | 3 | 9 | 14 | 31 | 9 | 18 | 145 | 0 | 3 | 1.72 | 图表 |
07,14 | 122 | 134 | 65 | 19 | 72 | 9 | 52 | 22 | 92 | 0 | 2 | 0.41 | 图表 |
07,15 | 120 | 134 | 13 | 8 | 12 | 9 | 11 | 22 | 153 | 0 | 2 | 0.41 | 图表 |
07,16 | 134 | 134 | 13 | 26 | 25 | 56 | 21 | 19 | 88 | 0 | 3 | 2.95 | 图表 |
07,18 | 150 | 134 | 5 | 16 | 11 | 9 | 11 | 17 | 89 | 0 | 2 | 0.53 | 图表 |
07,19 | 144 | 134 | 48 | 10 | 0 | 21 | 19 | 18 | 150 | 0 | 2 | 1.17 | 图表 |
07,20 | 132 | 134 | 6 | 1 | 9 | 21 | 5 | 20 | 97 | 0 | 2 | 1.05 | 图表 |
07,21 | 146 | 134 | 13 | 12 | 22 | 10 | 16 | 18 | 84 | 0 | 2 | 0.56 | 图表 |
07,22 | 136 | 134 | 17 | 0 | 10 | 10 | 9 | 19 | 106 | 0 | 2 | 0.53 | 图表 |
07,23 | 123 | 134 | 27 | 48 | 46 | 10 | 40 | 21 | 108 | 0 | 2 | 0.48 | 图表 |
07,25 | 138 | 134 | 48 | 34 | 21 | 40 | 34 | 19 | 90 | 0 | 2 | 2.11 | 图表 |
07,26 | 142 | 134 | 5 | 4 | 22 | 10 | 10 | 18 | 91 | 0 | 3 | 0.56 | 图表 |
07,28 | 128 | 134 | 13 | 104 | 10 | 46 | 42 | 20 | 104 | 0 | 2 | 2.3 | 图表 |
07,29 | 127 | 134 | 15 | 1 | 4 | 33 | 7 | 21 | 134 | 0 | 2 | 1.57 | 图表 |
07,30 | 132 | 134 | 32 | 2 | 41 | 31 | 25 | 20 | 142 | 0 | 2 | 1.55 | 图表 |
08,11 | 126 | 134 | 12 | 13 | 20 | 35 | 15 | 21 | 114 | 0 | 3 | 1.67 | 图表 |
08,12 | 142 | 134 | 3 | 12 | 4 | 7 | 6 | 19 | 95 | 0 | 2 | 0.37 | 图表 |
08,13 | 133 | 134 | 10 | 22 | 0 | 11 | 11 | 20 | 101 | 0 | 3 | 0.55 | 图表 |
08,14 | 132 | 134 | 19 | 44 | 11 | 7 | 25 | 20 | 102 | 0 | 2 | 0.35 | 图表 |
08,15 | 125 | 134 | 30 | 13 | 10 | 0 | 18 | 21 | 137 | 1 | 2 | 0 | 图表 |
08,16 | 129 | 134 | 22 | 4 | 11 | 7 | 12 | 20 | 109 | 0 | 2 | 0.35 | 图表 |
08,17 | 110 | 134 | 39 | 0 | 15 | 67 | 18 | 24 | 117 | 0 | 2 | 2.79 | 图表 |
08,19 | 133 | 134 | 47 | 26 | 1 | 0 | 25 | 20 | 127 | 1 | 2 | 0 | 图表 |
08,20 | 122 | 134 | 6 | 60 | 22 | 24 | 29 | 22 | 87 | 0 | 3 | 1.09 | 图表 |
08,21 | 152 | 134 | 11 | 4 | 4 | 2 | 6 | 17 | 119 | 0 | 2 | 0.12 | 图表 |
08,22 | 152 | 134 | 2 | 9 | 7 | 11 | 6 | 17 | 112 | 0 | 2 | 0.65 | 图表 |
08,24 | 141 | 134 | 36 | 11 | 27 | 7 | 25 | 19 | 130 | 0 | 2 | 0.37 | 图表 |
08,25 | 154 | 134 | 17 | 2 | 31 | 0 | 17 | 17 | 101 | 1 | 2 | 0 | 图表 |
08,26 | 143 | 134 | 4 | 21 | 1 | 0 | 9 | 18 | 104 | 1 | 2 | 0 | 图表 |
08,27 | 127 | 134 | 6 | 22 | 1 | 0 | 10 | 21 | 149 | 1 | 3 | 0 | 图表 |
08,29 | 139 | 134 | 8 | 14 | 20 | 11 | 14 | 19 | 92 | 0 | 2 | 0.58 | 图表 |
08,30 | 125 | 134 | 52 | 11 | 0 | 11 | 21 | 21 | 95 | 0 | 2 | 0.52 | 图表 |
09,12 | 138 | 134 | 38 | 22 | 4 | 9 | 21 | 19 | 107 | 0 | 3 | 0.47 | 图表 |
09,13 | 146 | 134 | 3 | 4 | 18 | 18 | 8 | 18 | 80 | 0 | 2 | 1 | 图表 |
09,14 | 133 | 134 | 0 | 8 | 3 | 5 | 4 | 20 | 112 | 0 | 2 | 0.25 | 图表 |
09,15 | 150 | 134 | 21 | 5 | 4 | 9 | 10 | 17 | 157 | 0 | 4 | 0.53 | 图表 |
09,16 | 123 | 134 | 3 | 33 | 31 | 19 | 22 | 21 | 102 | 0 | 2 | 0.9 | 图表 |
09,17 | 130 | 134 | 14 | 42 | 3 | 14 | 20 | 20 | 133 | 0 | 2 | 0.7 | 图表 |
09,18 | 142 | 134 | 10 | 56 | 11 | 9 | 26 | 18 | 100 | 0 | 3 | 0.5 | 图表 |
09,20 | 134 | 134 | 43 | 15 | 6 | 14 | 21 | 20 | 98 | 0 | 2 | 0.7 | 图表 |
09,21 | 159 | 134 | 2 | 0 | 0 | 41 | 1 | 16 | 103 | 0 | 3 | 2.56 | 图表 |
09,23 | 120 | 134 | 16 | 70 | 21 | 20 | 36 | 22 | 99 | 0 | 3 | 0.91 | 图表 |
09,24 | 150 | 134 | 7 | 1 | 26 | 14 | 11 | 17 | 125 | 0 | 3 | 0.82 | 图表 |
09,25 | 135 | 134 | 14 | 2 | 40 | 37 | 19 | 19 | 87 | 0 | 2 | 1.95 | 图表 |
09,26 | 119 | 134 | 2 | 1 | 20 | 20 | 8 | 22 | 151 | 0 | 2 | 0.91 | 图表 |
09,27 | 113 | 134 | 31 | 37 | 37 | 5 | 35 | 24 | 130 | 0 | 2 | 0.21 | 图表 |
09,28 | 138 | 134 | 2 | 23 | 13 | 5 | 13 | 19 | 113 | 0 | 2 | 0.26 | 图表 |
09,30 | 118 | 134 | 1 | 20 | 14 | 5 | 12 | 22 | 150 | 0 | 2 | 0.23 | 图表 |
10,13 | 155 | 134 | 50 | 1 | 30 | 4 | 27 | 17 | 67 | 0 | 3 | 0.24 | 图表 |
10,14 | 124 | 134 | 13 | 10 | 33 | 5 | 19 | 21 | 123 | 0 | 2 | 0.24 | 图表 |
10,15 | 120 | 134 | 7 | 42 | 82 | 50 | 44 | 22 | 82 | 0 | 3 | 2.27 | 图表 |
10,16 | 130 | 134 | 16 | 16 | 20 | 48 | 17 | 20 | 100 | 0 | 2 | 2.4 | 图表 |
10,17 | 122 | 134 | 28 | 35 | 23 | 15 | 29 | 22 | 113 | 0 | 2 | 0.68 | 图表 |
10,18 | 146 | 134 | 23 | 14 | 25 | 38 | 21 | 18 | 95 | 0 | 3 | 2.11 | 图表 |
10,19 | 122 | 134 | 5 | 55 | 45 | 4 | 35 | 22 | 121 | 0 | 2 | 0.18 | 图表 |
10,22 | 129 | 134 | 74 | 0 | 23 | 15 | 32 | 20 | 127 | 0 | 2 | 0.75 | 图表 |
10,23 | 142 | 134 | 5 | 18 | 45 | 4 | 23 | 19 | 76 | 0 | 2 | 0.21 | 图表 |
10,24 | 142 | 134 | 27 | 31 | 35 | 35 | 31 | 18 | 104 | 0 | 3 | 1.94 | 图表 |
10,25 | 151 | 134 | 9 | 2 | 1 | 35 | 4 | 17 | 83 | 0 | 2 | 2.06 | 图表 |
10,26 | 129 | 134 | 51 | 62 | 58 | 38 | 57 | 20 | 96 | 0 | 2 | 1.9 | 图表 |
10,27 | 143 | 134 | 32 | 9 | 0 | 4 | 14 | 18 | 103 | 0 | 2 | 0.22 | 图表 |
10,28 | 144 | 134 | 8 | 33 | 0 | 4 | 14 | 18 | 84 | 0 | 2 | 0.22 | 图表 |
10,29 | 134 | 134 | 6 | 38 | 1 | 38 | 15 | 19 | 98 | 0 | 3 | 2 | 图表 |
11,14 | 114 | 134 | 19 | 52 | 10 | 28 | 27 | 23 | 128 | 0 | 2 | 1.22 | 图表 |
11,15 | 111 | 134 | 45 | 13 | 33 | 22 | 30 | 24 | 102 | 0 | 2 | 0.92 | 图表 |
11,16 | 132 | 134 | 23 | 10 | 15 | 1 | 16 | 20 | 145 | 0 | 2 | 0.05 | 图表 |
11,17 | 122 | 134 | 16 | 5 | 14 | 1 | 12 | 22 | 106 | 0 | 2 | 0.05 | 图表 |
11,18 | 140 | 134 | 17 | 30 | 3 | 17 | 17 | 19 | 95 | 0 | 2 | 0.89 | 图表 |
11,19 | 133 | 134 | 0 | 3 | 0 | 16 | 1 | 20 | 127 | 0 | 2 | 0.8 | 图表 |
11,22 | 136 | 134 | 2 | 13 | 0 | 21 | 5 | 19 | 112 | 0 | 3 | 1.11 | 图表 |
11,23 | 153 | 134 | 36 | 10 | 0 | 16 | 15 | 17 | 96 | 0 | 3 | 0.94 | 图表 |
11,24 | 140 | 134 | 66 | 16 | 8 | 26 | 30 | 19 | 88 | 0 | 2 | 1.37 | 图表 |
11,25 | 128 | 134 | 4 | 42 | 33 | 1 | 26 | 21 | 104 | 0 | 2 | 0.05 | 图表 |
11,26 | 133 | 134 | 14 | 45 | 54 | 28 | 38 | 20 | 98 | 0 | 3 | 1.4 | 图表 |
11,27 | 151 | 134 | 4 | 28 | 12 | 23 | 15 | 17 | 105 | 0 | 2 | 1.35 | 图表 |
11,28 | 131 | 134 | 12 | 25 | 15 | 23 | 17 | 20 | 94 | 0 | 2 | 1.15 | 图表 |
11,29 | 132 | 134 | 13 | 19 | 12 | 23 | 15 | 20 | 94 | 0 | 3 | 1.15 | 图表 |
11,30 | 115 | 134 | 12 | 26 | 47 | 17 | 28 | 23 | 126 | 0 | 2 | 0.74 | 图表 |
12,15 | 126 | 134 | 5 | 10 | 4 | 9 | 6 | 21 | 124 | 0 | 2 | 0.43 | 图表 |
12,16 | 121 | 134 | 19 | 30 | 50 | 7 | 33 | 22 | 174 | 0 | 3 | 0.32 | 图表 |
12,17 | 134 | 134 | 8 | 22 | 16 | 14 | 15 | 20 | 95 | 0 | 2 | 0.7 | 图表 |
12,18 | 149 | 134 | 40 | 12 | 15 | 9 | 22 | 18 | 117 | 0 | 3 | 0.5 | 图表 |
12,20 | 128 | 134 | 2 | 5 | 16 | 14 | 8 | 21 | 126 | 0 | 2 | 0.67 | 图表 |
12,21 | 136 | 134 | 40 | 83 | 4 | 7 | 42 | 19 | 104 | 0 | 2 | 0.37 | 图表 |
12,23 | 139 | 134 | 5 | 6 | 36 | 63 | 16 | 19 | 79 | 0 | 2 | 3.32 | 图表 |
12,24 | 136 | 134 | 23 | 92 | 6 | 7 | 40 | 19 | 145 | 0 | 3 | 0.37 | 图表 |
12,25 | 143 | 134 | 3 | 13 | 2 | 37 | 6 | 18 | 95 | 0 | 2 | 2.06 | 图表 |
12,26 | 114 | 134 | 17 | 19 | 8 | 29 | 15 | 23 | 133 | 0 | 2 | 1.26 | 图表 |
12,27 | 131 | 134 | 8 | 10 | 1 | 23 | 6 | 20 | 100 | 0 | 2 | 1.15 | 图表 |
12,28 | 157 | 134 | 10 | 65 | 10 | 12 | 28 | 17 | 74 | 0 | 2 | 0.71 | 图表 |
12,29 | 143 | 134 | 1 | 1 | 12 | 23 | 5 | 18 | 81 | 0 | 2 | 1.28 | 图表 |
12,30 | 130 | 134 | 23 | 44 | 18 | 12 | 28 | 20 | 92 | 0 | 2 | 0.6 | 图表 |
13,16 | 126 | 134 | 47 | 4 | 44 | 6 | 32 | 21 | 103 | 0 | 2 | 0.29 | 图表 |
13,19 | 113 | 134 | 23 | 99 | 11 | 4 | 44 | 24 | 135 | 0 | 2 | 0.17 | 图表 |
13,20 | 134 | 134 | 17 | 5 | 14 | 16 | 12 | 20 | 87 | 0 | 2 | 0.8 | 图表 |
13,21 | 140 | 134 | 13 | 3 | 29 | 12 | 15 | 19 | 78 | 0 | 2 | 0.63 | 图表 |
