点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
尾两码 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,20 | 134 | 135 | 2 | 21 | 18 | 15 | 14 | 20 | 85 | 0 | 2 | 0.75 | 图表 |
10,30 | 147 | 135 | 87 | 9 | 18 | 5 | 38 | 18 | 155 | 0 | 2 | 0.28 | 图表 |
20,30 | 105 | 135 | 5 | 8 | 31 | 2 | 15 | 26 | 219 | 0 | 2 | 0.08 | 图表 |
01,11 | 126 | 135 | 29 | 20 | 12 | 7 | 20 | 21 | 104 | 0 | 2 | 0.33 | 图表 |
01,21 | 150 | 135 | 1 | 7 | 13 | 7 | 7 | 18 | 113 | 0 | 2 | 0.39 | 图表 |
11,21 | 144 | 135 | 10 | 28 | 10 | 7 | 16 | 18 | 114 | 0 | 3 | 0.39 | 图表 |
02,12 | 135 | 135 | 15 | 8 | 6 | 10 | 10 | 20 | 103 | 0 | 2 | 0.5 | 图表 |
02,22 | 143 | 135 | 42 | 25 | 52 | 27 | 40 | 18 | 88 | 0 | 3 | 1.5 | 图表 |
12,22 | 126 | 135 | 4 | 3 | 6 | 48 | 4 | 21 | 151 | 0 | 2 | 2.29 | 图表 |
03,13 | 119 | 135 | 0 | 22 | 20 | 1 | 14 | 22 | 141 | 0 | 2 | 0.05 | 图表 |
03,23 | 135 | 135 | 11 | 6 | 39 | 29 | 19 | 19 | 90 | 0 | 3 | 1.53 | 图表 |
13,23 | 131 | 135 | 25 | 11 | 22 | 0 | 19 | 20 | 101 | 1 | 2 | 0 | 图表 |
04,14 | 128 | 135 | 17 | 70 | 6 | 25 | 31 | 21 | 118 | 0 | 2 | 1.19 | 图表 |
04,24 | 137 | 135 | 9 | 12 | 21 | 68 | 14 | 19 | 105 | 0 | 2 | 3.58 | 图表 |
14,24 | 128 | 135 | 0 | 15 | 6 | 3 | 7 | 21 | 141 | 0 | 2 | 0.14 | 图表 |
05,15 | 131 | 135 | 10 | 19 | 74 | 4 | 34 | 20 | 80 | 0 | 2 | 0.2 | 图表 |
05,25 | 130 | 135 | 23 | 51 | 7 | 12 | 27 | 20 | 95 | 0 | 2 | 0.6 | 图表 |
15,25 | 144 | 135 | 11 | 11 | 49 | 19 | 24 | 18 | 143 | 0 | 2 | 1.06 | 图表 |
06,16 | 130 | 135 | 8 | 21 | 2 | 2 | 10 | 20 | 91 | 0 | 2 | 0.1 | 图表 |
06,26 | 142 | 135 | 19 | 3 | 25 | 13 | 16 | 19 | 128 | 0 | 2 | 0.68 | 图表 |
16,26 | 136 | 135 | 29 | 3 | 17 | 25 | 16 | 19 | 91 | 0 | 2 | 1.32 | 图表 |
07,17 | 139 | 135 | 15 | 28 | 8 | 41 | 17 | 19 | 96 | 0 | 3 | 2.16 | 图表 |
07,27 | 139 | 135 | 15 | 11 | 52 | 11 | 26 | 19 | 146 | 0 | 2 | 0.58 | 图表 |
17,27 | 120 | 135 | 56 | 11 | 47 | 34 | 38 | 22 | 149 | 0 | 3 | 1.55 | 图表 |
08,18 | 140 | 135 | 10 | 5 | 21 | 44 | 12 | 19 | 81 | 0 | 2 | 2.32 | 图表 |
08,28 | 148 | 135 | 6 | 0 | 21 | 8 | 9 | 18 | 92 | 0 | 3 | 0.44 | 图表 |
18,28 | 144 | 135 | 10 | 24 | 49 | 22 | 28 | 18 | 84 | 0 | 3 | 1.22 | 图表 |
09,19 | 130 | 135 | 26 | 0 | 7 | 4 | 11 | 20 | 105 | 0 | 2 | 0.2 | 图表 |
09,29 | 131 | 135 | 45 | 12 | 70 | 37 | 42 | 20 | 78 | 0 | 3 | 1.85 | 图表 |
19,29 | 142 | 135 | 78 | 21 | 2 | 52 | 34 | 18 | 102 | 0 | 2 | 2.89 | 图表 |
【尾两码】:尾数相同的两码组合
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率