点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
两连 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01,02 | 126 | 135 | 3 | 40 | 37 | 8 | 27 | 21 | 101 | 0 | 2 | 0.38 | 图表 |
02,03 | 128 | 135 | 0 | 22 | 11 | 10 | 11 | 21 | 105 | 0 | 2 | 0.48 | 图表 |
03,04 | 113 | 135 | 43 | 17 | 56 | 11 | 39 | 24 | 113 | 0 | 2 | 0.46 | 图表 |
04,05 | 164 | 135 | 22 | 18 | 27 | 20 | 22 | 16 | 120 | 0 | 2 | 1.25 | 图表 |
05,06 | 124 | 135 | 31 | 5 | 4 | 2 | 13 | 22 | 98 | 0 | 3 | 0.09 | 图表 |
06,07 | 142 | 135 | 34 | 13 | 12 | 63 | 20 | 18 | 119 | 0 | 2 | 3.5 | 图表 |
07,08 | 141 | 135 | 39 | 5 | 9 | 65 | 18 | 18 | 124 | 0 | 2 | 3.61 | 图表 |
08,09 | 134 | 135 | 55 | 26 | 37 | 0 | 39 | 20 | 99 | 1 | 2 | 0 | 图表 |
09,10 | 129 | 135 | 77 | 31 | 10 | 13 | 39 | 21 | 93 | 0 | 3 | 0.62 | 图表 |
10,11 | 116 | 135 | 72 | 3 | 44 | 9 | 40 | 23 | 88 | 0 | 3 | 0.39 | 图表 |
11,12 | 129 | 135 | 76 | 12 | 23 | 18 | 37 | 21 | 84 | 0 | 3 | 0.86 | 图表 |
12,13 | 138 | 135 | 18 | 12 | 0 | 17 | 10 | 19 | 88 | 0 | 2 | 0.89 | 图表 |
13,14 | 125 | 135 | 11 | 2 | 13 | 8 | 9 | 21 | 109 | 0 | 3 | 0.38 | 图表 |
14,15 | 101 | 135 | 23 | 40 | 2 | 25 | 22 | 26 | 165 | 0 | 3 | 0.96 | 图表 |
15,16 | 114 | 135 | 15 | 49 | 7 | 17 | 24 | 23 | 98 | 0 | 2 | 0.74 | 图表 |
16,17 | 147 | 135 | 15 | 65 | 14 | 5 | 31 | 18 | 126 | 0 | 2 | 0.28 | 图表 |
17,18 | 134 | 135 | 6 | 20 | 55 | 46 | 27 | 20 | 114 | 0 | 2 | 2.3 | 图表 |
18,19 | 140 | 135 | 115 | 3 | 20 | 15 | 46 | 19 | 115 | 0 | 2 | 0.79 | 图表 |
19,20 | 132 | 135 | 11 | 4 | 19 | 15 | 11 | 20 | 108 | 0 | 2 | 0.75 | 图表 |
20,21 | 140 | 135 | 5 | 27 | 7 | 7 | 13 | 19 | 114 | 0 | 2 | 0.37 | 图表 |
21,22 | 138 | 135 | 28 | 13 | 8 | 6 | 16 | 19 | 108 | 0 | 2 | 0.32 | 图表 |
22,23 | 138 | 135 | 6 | 2 | 1 | 27 | 3 | 19 | 109 | 0 | 2 | 1.42 | 图表 |
23,24 | 130 | 135 | 12 | 46 | 38 | 27 | 32 | 20 | 144 | 0 | 2 | 1.35 | 图表 |
24,25 | 156 | 135 | 6 | 24 | 13 | 54 | 14 | 17 | 125 | 0 | 2 | 3.18 | 图表 |
25,26 | 140 | 135 | 24 | 23 | 33 | 19 | 27 | 19 | 92 | 0 | 2 | 1 | 图表 |
26,27 | 139 | 135 | 14 | 40 | 1 | 19 | 18 | 19 | 113 | 0 | 3 | 1 | 图表 |
27,28 | 131 | 135 | 19 | 17 | 0 | 23 | 12 | 20 | 93 | 0 | 2 | 1.15 | 图表 |
28,29 | 134 | 135 | 65 | 11 | 7 | 22 | 28 | 20 | 93 | 0 | 3 | 1.1 | 图表 |
29,30 | 135 | 135 | 15 | 80 | 15 | 14 | 37 | 20 | 99 | 0 | 2 | 0.7 | 图表 |
【两连】:相邻的两码组合
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率