| 期号 | 奖号 | 余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 个数 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 0 | 1 | 2 | ||
| 2026008 | 4,5,4,1,9,9,14 | 14 | 1 | ||||||||||||||||
| 2026009 | 8,0,1,9,5,6,2 | 02 | 1 | ||||||||||||||||
| 2026010 | 8,3,9,2,6,3,2 | 02 | 1 | ||||||||||||||||
| 2026011 | 6,3,5,2,7,3,13 | 13 | 1 | ||||||||||||||||
| 2026012 | 6,4,0,6,6,8,6 | 06 | 1 | ||||||||||||||||
| 2026013 | 9,5,5,2,3,6,6 | 06 | 1 | ||||||||||||||||
| 2026014 | 9,8,8,2,5,1,1 | 01 | 1 | ||||||||||||||||
| 2026015 | 0,1,9,9,1,1,5 | 05 | 1 | ||||||||||||||||
| 2026016 | 6,4,3,7,3,4,13 | 13 | 1 | ||||||||||||||||
| 2026017 | 8,0,2,6,8,0,0 | 00 | 1 | ||||||||||||||||
| 2026018 | 2,9,3,6,5,7,2 | 02 | 1 | ||||||||||||||||
| 2026019 | 6,0,8,8,2,7,1 | 01 | 1 | ||||||||||||||||
| 2026020 | 5,5,0,9,5,6,4 | 04 | 1 | ||||||||||||||||
| 2026021 | 6,4,3,5,6,3,2 | 02 | 1 | ||||||||||||||||
| 2026022 | 7,9,9,1,0,2,3 | 03 | 1 | ||||||||||||||||
| 2026023 | 2,8,3,8,4,8,13 | 13 | 1 | ||||||||||||||||
| 2026024 | 5,4,4,9,0,3,12 | 12 | 1 | ||||||||||||||||
| 2026025 | 8,4,0,5,5,3,13 | 13 | 1 | ||||||||||||||||
| 2026026 | 2,6,9,8,3,8,14 | 14 | 1 | ||||||||||||||||
| 2026027 | 8,7,7,3,6,0,9 | 09 | 1 | ||||||||||||||||
| 2026028 | 7,9,8,0,1,1,6 | 06 | 1 | ||||||||||||||||
| 2026029 | 1,4,0,4,3,2,11 | 11 | 1 | ||||||||||||||||
| 2026030 | 1,9,8,1,5,9,13 | 13 | 1 | ||||||||||||||||
| 2026031 | 6,8,9,5,2,2,13 | 13 | 1 | ||||||||||||||||
| 2026032 | 3,1,6,4,4,5,14 | 14 | 1 | ||||||||||||||||
| 2026033 | 1,8,9,1,9,3,14 | 14 | 1 | ||||||||||||||||
| 2026034 | 3,9,9,1,5,3,5 | 05 | 1 | ||||||||||||||||
| 2026035 | 7,4,2,7,2,7,2 | 02 | 1 | ||||||||||||||||
| 2026036 | 2,8,8,9,7,9,8 | 08 | 1 | ||||||||||||||||
| 2026037 | 9,9,6,9,4,0,1 | 01 | 1 | ||||||||||||||||
标记行 |
00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | ||||
标记行 |
00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | ||||
标记行 |
00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | ||||
标记行 |
00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | ||||
标记行 |
00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | ||||
| 共 30 期 出现次数 |
1 |
1 |
3 |
1 |
1 |
3 |
1 |
0 |
0 |
6 |
5 |
2 |
1 |
1 |
4 |
||||
| 期号 | 奖号 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 0 | 1 | 2 |
| 余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 个数 | ||||||||||||||||