期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
2023002 | 2023-01-04 | 01,06,10,16,22,26,28+25 | 01 | 06 | 10 | 16 | 22 | 25 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||
2023003 | 2023-01-06 | 01,11,17,20,22,23,27+03 | 01 | 03 | 11 | 17 | 20 | 22 | 23 | 27 | ||||||||||||||||||||||
2023004 | 2023-01-09 | 03,07,11,13,17,22,27+14 | 03 | 07 | 11 | 13 | 14 | 17 | 22 | 27 | ||||||||||||||||||||||
2023005 | 2023-01-11 | 02,03,04,08,15,26,27+12 | 02 | 03 | 04 | 08 | 12 | 15 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||
2023006 | 2023-01-13 | 04,14,19,22,25,28,30+18 | 04 | 14 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||
2023007 | 2023-01-16 | 02,04,15,16,17,26,27+09 | 02 | 04 | 09 | 15 | 16 | 17 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||
2023008 | 2023-01-18 | 02,07,16,22,23,26,29+11 | 02 | 07 | 11 | 16 | 22 | 23 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||||
2023009 | 2023-01-30 | 07,09,15,17,20,25,29+21 | 07 | 09 | 15 | 17 | 20 | 21 | 25 | 29 | ||||||||||||||||||||||
2023010 | 2023-02-01 | 06,12,20,21,22,28,29+25 | 06 | 12 | 20 | 21 | 22 | 25 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||
2023011 | 2023-02-03 | 08,10,13,14,22,24,30+07 | 07 | 08 | 10 | 13 | 14 | 22 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||||
2023012 | 2023-02-06 | 01,02,09,11,13,27,29+16 | 01 | 02 | 09 | 11 | 13 | 16 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||||
2023013 | 2023-02-08 | 01,08,10,11,12,13,17+29 | 01 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 29 | ||||||||||||||||||||||
2023014 | 2023-02-10 | 02,03,04,08,17,25,26+09 | 02 | 03 | 04 | 08 | 09 | 17 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||
2023015 | 2023-02-13 | 17,18,21,23,24,25,28+10 | 10 | 17 | 18 | 21 | 23 | 24 | 25 | 28 | ||||||||||||||||||||||
2023016 | 2023-02-15 | 11,17,18,20,23,25,29+15 | 11 | 15 | 17 | 18 | 20 | 23 | 25 | 29 | ||||||||||||||||||||||
2023017 | 2023-02-17 | 02,05,07,14,16,21,23+17 | 02 | 05 | 07 | 14 | 16 | 17 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||
2023018 | 2023-02-20 | 03,12,18,20,25,26,29+08 | 03 | 08 | 12 | 18 | 20 | 25 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||||
2023019 | 2023-02-22 | 02,03,04,11,18,21,28+29 | 02 | 03 | 04 | 11 | 18 | 21 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||
2023020 | 2023-02-24 | 03,05,06,15,22,24,28+13 | 03 | 05 | 06 | 13 | 15 | 22 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||||
2023021 | 2023-02-27 | 02,07,15,17,23,24,29+26 | 02 | 07 | 15 | 17 | 23 | 24 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||||
2023022 | 2023-03-01 | 09,17,19,22,24,25,28+02 | 02 | 09 | 17 | 19 | 22 | 24 | 25 | 28 | ||||||||||||||||||||||
2023023 | 2023-03-03 | 02,03,09,19,23,25,27+16 | 02 | 03 | 09 | 16 | 19 | 23 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||||
2023024 | 2023-03-06 | 06,07,10,11,15,21,23+28 | 06 | 07 | 10 | 11 | 15 | 21 | 23 | 28 | ||||||||||||||||||||||
2023025 | 2023-03-08 | 12,15,17,21,27,28,30+24 | 12 | 15 | 17 | 21 | 24 | 27 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||
2023026 | 2023-03-10 | 02,05,15,17,20,22,28+26 | 02 | 05 | 15 | 17 | 20 | 22 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||
2023027 | 2023-03-13 | 03,12,14,24,25,26,28+08 | 03 | 08 | 12 | 14 | 24 | 25 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||
2023028 | 2023-03-15 | 08,12,13,15,17,20,21+04 | 04 | 08 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||
2023029 | 2023-03-17 | 02,10,14,16,25,26,29+12 | 02 | 10 | 12 | 14 | 16 | 25 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||||
2023030 | 2023-03-20 | 01,06,10,11,12,13,29+20 | 01 | 06 | 10 | 11 | 12 | 13 | 20 | 29 | ||||||||||||||||||||||
2023031 | 2023-03-22 | 09,15,21,22,28,29,30+14 | 09 | 14 | 15 | 21 | 22 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||
标记行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
标记行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
标记行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
标记行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
标记行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
共 30 期 出现次数 |
5 |
11 |
8 |
5 |
3 |
5 |
6 |
5 |
5 |
6 |
8 |
7 |
6 |
5 |
10 |
5 |
13 |
4 |
3 |
7 |
8 |
11 |
8 |
6 |
10 |
8 |
7 |
11 |
10 |
4 |
||
期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
号码分布 |