首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 更多
您当前所在位置:
首页 双色球 其它两码遗漏表组合查询
遗漏组合
遗漏组合查询

点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计

其它两码 实出次数 理论次数 前3次 前2次 前1次 当前遗漏 前三平均 历史平均 最大遗漏 当前连出 最大连出 欲出几率 图表
01,04 104 94 33 13 6 67 17 30 147 0 2 2.23 图表
01,05 92 94 7 26 61 17 31 35 135 0 2 0.49 图表
01,06 101 94 3 25 74 17 34 31 147 0 2 0.55 图表
01,07 116 94 0 19 15 42 11 27 130 0 2 1.56 图表
01,08 104 94 26 24 3 13 18 31 171 0 2 0.42 图表
01,09 89 94 0 109 46 91 52 35 158 0 2 2.6 图表
01,10 94 94 1 21 36 78 19 33 202 0 2 2.36 图表
01,12 102 94 11 17 18 69 15 31 166 0 2 2.23 图表
01,13 108 94 13 3 2 71 6 29 141 0 2 2.45 图表
01,14 99 94 12 4 120 1 45 32 142 0 2 0.03 图表
01,15 87 94 22 16 7 58 15 36 140 0 2 1.61 图表
01,16 99 94 19 62 40 13 40 32 127 0 2 0.41 图表
01,17 97 94 24 22 26 42 24 33 155 0 2 1.27 图表
01,18 119 94 4 2 57 13 21 27 134 0 2 0.48 图表
01,19 105 94 22 12 9 69 14 30 170 0 2 2.3 图表
01,20 103 94 43 11 28 42 27 31 143 0 2 1.35 图表
01,22 122 94 28 11 40 1 26 26 155 0 2 0.04 图表
01,23 93 94 36 36 15 1 29 34 191 0 2 0.03 图表
01,24 92 94 93 21 10 58 41 34 146 0 2 1.71 图表
01,25 100 94 13 50 53 13 39 32 138 0 2 0.41 图表
01,26 105 94 3 170 2 71 58 30 186 0 2 2.37 图表
01,27 90 94 35 10 0 66 15 35 170 0 2 1.89 图表
01,28 89 94 0 70 49 17 40 36 142 0 2 0.47 图表
01,29 106 94 14 1 56 58 24 30 149 0 2 1.93 图表
01,30 105 94 13 7 11 54 10 30 153 0 2 1.8 图表
01,32 104 94 48 19 92 83 53 30 141 0 3 2.77 图表
02,05 88 94 62 21 15 56 33 36 148 0 2 1.56 图表
02,06 111 94 38 29 42 8 36 29 175 0 2 0.28 图表
02,07 92 94 58 2 53 4 38 35 123 0 3 0.11 图表
02,08 97 94 25 119 3 4 49 33 187 0 2 0.12 图表
02,09 103 94 70 24 46 8 47 31 159 0 2 0.26 图表
02,10 100 94 13 130 5 2 49 32 164 0 2 0.06 图表
02,11 91 94 0 1 13 39 5 35 159 0 2 1.11 图表
02,13 85 94 54 44 6 65 35 37 130 0 2 1.76 图表
02,14 103 94 27 70 0 3 32 31 118 0 2 0.1 图表
02,15 102 94 0 16 6 51 7 31 149 0 2 1.65 图表
02,16 94 94 13 18 29 2 20 34 167 0 2 0.06 图表
02,17 116 94 18 19 7 47 15 27 150 0 3 1.74 图表
02,18 87 94 73 37 17 47 42 36 149 0 2 1.31 图表
02,19 95 94 2 33 90 3 42 34 133 0 2 0.09 图表
02,20 95 94 6 9 22 32 12 33 116 0 2 0.97 图表
02,21 87 94 31 69 9 51 36 36 145 0 2 1.42 图表
02,23 82 94 50 51 11 39 37 39 156 0 2 1 图表
02,24 101 94 95 49 4 3 49 32 132 0 2 0.09 图表
02,25 93 94 2 79 35 39 39 34 131 0 2 1.15 图表
02,26 98 94 30 39 3 76 24 32 171 0 2 2.38 图表
02,27 87 94 7 10 7 53 8 36 196 0 2 1.47 图表
02,28 84 94 10 66 56 4 44 38 236 0 2 0.11 图表
02,29 105 94 25 28 0 2 18 30 138 0 2 0.07 图表
02,30 103 94 0 18 0 55 6 30 152 0 3 1.83 图表
02,31 95 94 2 31 47 80 27 33 268 0 2 2.42 图表
02,33 85 94 8 43 0 2 17 38 159 0 2 0.05 图表
03,06 95 94 9 28 69 11 35 34 148 0 2 0.32 图表
03,07 112 94 28 75 39 4 47 28 132 0 2 0.14 图表
03,08 99 94 7 76 11 4 31 32 162 0 1 0.13 图表
03,09 86 94 1 59 19 30 26 37 170 0 2 0.81 图表
03,10 97 94 16 67 13 2 32 33 144 0 2 0.06 图表
03,11 97 94 2 17 51 11 23 33 159 0 2 0.33 图表
03,12 80 94 24 49 26 5 33 40 186 0 1 0.13 图表
03,14 90 94 33 65 11 4 36 36 170 0 3 0.11 图表
03,15 77 94 107 28 17 63 51 41 276 0 2 1.54 图表
03,16 88 94 15 10 2 2 9 36 166 0 2 0.06 图表
03,17 97 94 60 2 2 44 21 33 213 0 2 1.33 图表
03,18 104 94 2 16 14 15 11 31 194 0 2 0.48 图表
03,19 101 94 21 27 78 5 42 32 141 0 2 0.16 图表
03,20 104 94 68 20 5 5 31 31 123 0 2 0.16 图表
03,21 105 94 32 13 4 11 16 30 120 0 2 0.37 图表
03,22 95 94 38 3 2 47 14 33 186 0 2 1.42 图表
03,24 92 94 54 51 32 90 46 34 189 0 3 2.65 图表
03,25 92 94 77 76 47 15 67 35 134 0 2 0.43 图表
03,26 93 94 7 48 47 15 34 34 153 0 2 0.44 图表
03,27 100 94 74 38 39 44 50 32 120 0 2 1.38 图表
03,28 87 94 5 53 25 4 28 37 263 0 2 0.11 图表
03,29 85 94 11 1 27 2 13 38 225 0 2 0.05 图表
03,30 85 94 14 9 46 54 23 37 209 0 1 1.46 图表
03,32 106 94 28 37 38 5 34 30 107 0 2 0.17 图表
04,07 87 94 84 20 19 18 41 37 145 0 2 0.49 图表
04,08 85 94 115 10 227 59 117 37 227 0 2 1.59 图表
04,09 91 94 92 41 41 20 58 35 170 0 2 0.57 图表
04,10 99 94 6 87 39 62 44 32 233 0 2 1.94 图表
04,11 91 94 13 5 4 28 7 35 128 0 2 0.8 图表
04,12 89 94 11 48 7 31 22 36 212 0 2 0.86 图表
04,13 84 94 8 7 28 28 14 38 210 0 2 0.74 图表
04,15 83 94 34 1 10 20 15 38 152 0 2 0.53 图表
04,16 84 94 26 2 6 28 11 38 209 0 2 0.74 图表
04,17 94 94 10 29 20 38 20 34 391 0 2 1.12 图表
04,18 97 94 8 33 10 20 17 33 191 0 2 0.61 图表
04,19 93 94 14 8 110 62 44 34 213 0 2 1.82 图表
04,20 80 94 43 60 2 65 35 39 195 0 2 1.67 图表
04,21 82 94 62 46 18 38 42 39 176 0 1 0.97 图表
04,22 99 94 28 1 3 53 11 32 155 0 2 1.66 图表
04,23 86 94 2 46 3 35 17 37 118 0 3 0.95 图表
04,25 107 94 17 5 12 20 11 30 158 0 2 0.67 图表
04,26 100 94 11 2 30 28 14 32 180 0 2 0.88 图表
04,27 85 94 32 4 8 53 15 37 253 0 2 1.43 图表
04,28 88 94 38 22 35 31 32 36 253 0 2 0.86 图表
04,29 92 94 195 53 58 31 102 34 195 0 2 0.91 图表
04,31 80 94 59 123 67 18 83 40 234 0 1 0.45 图表
04,32 92 94 24 88 14 53 42 34 200 0 2 1.56 图表
04,33 98 94 21 33 14 18 23 32 287 0 2 0.56 图表
05,08 89 94 102 3 2 14 36 36 134 0 2 0.39 图表
05,09 98 94 13 12 43 77 23 32 142 0 2 2.41 图表
05,10 96 94 2 79 85 48 55 33 162 0 2 1.45 图表
05,11 91 94 7 3 39 12 16 35 199 0 2 0.34 图表
05,12 81 94 58 17 55 106 43 38 147 0 2 2.79 图表
05,13 94 94 22 14 1 12 12 34 144 0 2 0.35 图表
05,14 93 94 4 35 106 14 48 34 135 0 2 0.41 图表
05,16 86 94 26 1 6 12 11 37 159 0 1 0.32 图表
05,17 98 94 16 12 34 29 21 32 159 0 2 0.91 图表
05,18 102 94 14 34 13 15 20 31 140 0 2 0.48 图表
05,19 98 94 14 30 35 12 26 32 144 0 2 0.38 图表
05,20 103 94 4 70 3 68 26 30 118 0 2 2.27 图表
05,21 91 94 92 6 61 52 53 35 201 0 2 1.49 图表
05,22 101 94 2 64 26 29 31 31 139 0 2 0.94 图表
05,23 89 94 56 7 3 17 22 36 215 0 2 0.47 图表
05,24 85 94 47 8 71 14 42 38 161 0 2 0.37 图表
05,26 100 94 8 70 0 14 26 32 165 0 2 0.44 图表
05,27 104 94 27 186 41 72 85 30 186 0 2 2.4 图表
05,28 96 94 66 23 106 17 65 33 153 0 2 0.52 图表
05,30 88 94 7 3 32 19 14 36 231 0 2 0.53 图表
05,31 89 94 22 193 21 64 79 35 193 0 2 1.83 图表
05,32 88 94 3 19 35 12 19 36 168 0 2 0.33 图表
05,33 80 94 37 36 3 15 25 40 293 0 2 0.38 图表
06,09 77 94 5 69 25 8 33 42 253 0 2 0.19 图表
06,10 94 94 13 130 0 7 48 34 130 0 2 0.21 图表
06,11 105 94 33 37 69 11 46 30 157 0 2 0.37 图表
06,12 92 94 1 40 0 118 14 34 145 0 2 3.47 图表
06,13 105 94 34 19 2 34 18 30 144 0 2 1.13 图表
06,14 124 94 5 33 17 104 18 25 164 0 3 4.16 图表
06,15 98 94 45 28 29 51 34 32 147 0 2 1.59 图表
06,17 112 94 53 0 29 7 27 28 158 0 2 0.25 图表
06,18 94 94 75 30 24 110 43 33 134 0 2 3.33 图表
06,19 100 94 110 81 2 7 64 32 172 0 3 0.22 图表
06,20 98 94 35 118 0 10 51 33 238 0 3 0.3 图表
06,21 83 94 12 3 22 11 12 39 176 0 2 0.28 图表
06,22 101 94 16 47 19 37 27 31 202 0 2 1.19 图表
06,23 92 94 66 33 6 10 35 35 188 0 3 0.29 图表
06,24 81 94 25 92 28 8 48 40 185 0 2 0.2 图表
06,25 108 94 12 47 49 7 36 29 122 0 2 0.24 图表
06,27 80 94 52 13 70 34 45 40 161 0 2 0.85 图表
06,29 87 94 8 24 81 37 38 36 138 0 2 1.03 图表
06,30 93 94 24 15 100 18 46 34 174 0 3 0.53 图表
06,31 100 94 91 6 3 7 33 32 144 0 2 0.22 图表
06,32 96 94 5 10 24 130 13 32 152 0 2 4.06 图表
06,33 87 94 83 136 7 10 75 37 136 0 2 0.27 图表
07,10 112 94 9 11 46 78 22 28 126 0 2 2.79 图表
07,12 83 94 18 83 76 106 59 37 170 0 2 2.86 图表
07,13 94 94 41 1 27 6 23 34 274 0 2 0.18 图表
07,14 119 94 9 94 36 4 46 27 131 0 2 0.15 图表
07,15 78 94 40 47 36 21 41 41 248 0 2 0.51 图表
07,16 112 94 38 10 5 21 18 28 198 0 2 0.75 图表
07,18 106 94 37 4 8 27 16 30 138 0 2 0.9 图表
07,19 88 94 39 51 72 6 54 36 231 0 3 0.17 图表
07,20 112 94 9 41 88 42 46 28 235 0 2 1.5 图表
07,21 100 94 19 2 3 34 8 32 184 0 2 1.06 图表
07,22 104 94 20 65 16 42 34 30 178 0 2 1.4 图表
07,23 100 94 53 114 14 6 60 32 124 0 2 0.19 图表
07,24 103 94 15 23 26 58 21 30 146 0 2 1.93 图表
07,25 85 94 56 12 145 27 71 37 163 0 2 0.73 图表
07,26 104 94 22 31 60 59 38 30 187 0 2 1.97 图表
07,28 66 94 9 74 56 4 46 49 195 0 3 0.08 图表
07,29 93 94 66 18 13 44 32 34 197 0 2 1.29 图表
07,30 91 94 31 22 133 18 62 35 233 0 2 0.51 图表
07,31 87 94 174 72 17 18 88 37 174 0 2 0.49 图表
07,32 107 94 23 40 16 27 26 30 190 0 2 0.9 图表
07,33 70 94 67 59 11 6 46 46 181 0 2 0.13 图表
08,11 88 94 63 13 5 87 27 35 169 0 2 2.49 图表
08,12 89 94 8 28 59 9 32 36 197 0 2 0.25 图表
08,13 101 94 22 20 56 14 33 31 177 0 2 0.45 图表
08,14 112 94 24 1 9 4 11 28 166 0 2 0.14 图表
08,15 85 94 75 76 11 9 54 38 149 0 2 0.24 图表
08,16 84 94 5 4 2 13 4 38 218 0 2 0.34 图表
08,17 118 94 9 16 32 9 19 27 117 0 2 0.33 图表
08,19 98 94 16 5 22 69 14 32 182 0 1 2.16 图表
08,20 95 94 43 29 28 42 33 33 251 0 2 1.27 图表
08,21 84 94 10 110 24 16 48 38 171 0 2 0.42 图表
08,22 105 94 30 33 16 42 26 30 132 0 2 1.4 图表
08,23 87 94 69 3 7 9 26 37 162 0 3 0.24 图表
08,24 99 94 21 54 5 8 27 32 191 0 2 0.25 图表
08,25 92 94 57 59 13 13 43 35 223 0 2 0.37 图表
08,27 110 94 26 19 99 41 48 29 119 0 1 1.41 图表
08,29 98 94 25 7 19 87 17 32 202 0 2 2.72 图表
08,30 113 94 9 2 6 91 6 27 128 0 2 3.37 图表
08,31 91 94 26 7 79 13 37 35 171 0 2 0.37 图表
08,32 90 94 13 23 59 27 32 35 133 0 1 0.77 图表
08,33 91 94 4 4 75 93 28 34 145 0 1 2.74 图表
09,12 89 94 79 20 2 22 34 36 163 0 2 0.61 图表
09,13 93 94 23 11 8 25 14 34 240 0 2 0.74 图表
09,14 102 94 63 17 1 20 27 31 166 0 2 0.65 图表
09,15 108 94 12 50 25 20 29 29 122 0 2 0.69 图表
09,16 92 94 26 26 9 40 20 34 269 0 2 1.18 图表
09,17 101 94 21 4 9 40 11 31 275 0 2 1.29 图表
09,18 98 94 46 19 9 20 25 32 143 0 2 0.63 图表
09,20 103 94 48 35 56 55 46 30 123 0 2 1.83 图表
09,21 100 94 6 62 3 30 24 32 215 0 2 0.94 图表
09,22 116 94 23 46 3 46 24 27 180 0 2 1.7 图表
09,23 76 94 92 58 56 91 69 41 185 0 2 2.22 图表
09,24 94 94 20 44 16 8 27 34 149 0 2 0.24 图表
09,26 114 94 31 17 15 46 21 27 127 0 2 1.7 图表
09,27 88 94 114 17 27 34 53 36 176 0 2 0.94 图表
09,28 92 94 9 11 95 30 38 34 156 0 2 0.88 图表
09,30 73 94 41 34 35 55 37 43 189 0 1 1.28 图表
09,31 81 94 1 52 29 80 27 39 220 0 2 2.05 图表
09,32 105 94 35 9 47 22 30 30 122 0 1 0.73 图表
09,33 99 94 41 75 14 25 43 32 144 0 2 0.78 图表
10,13 95 94 12 23 7 70 14 33 208 0 2 2.12 图表
10,14 81 94 30 163 5 16 66 39 163 0 1 0.41 图表
10,15 88 94 68 79 137 9 95 36 158 0 2 0.25 图表
10,16 89 94 4 26 13 2 14 36 120 0 2 0.06 图表
10,17 91 94 35 101 1 7 46 35 169 0 2 0.2 图表
10,18 89 94 4 23 34 102 20 35 161 0 2 2.91 图表
10,19 108 94 1 20 14 7 12 29 170 0 2 0.24 图表
10,21 81 94 18 38 130 16 62 39 191 0 2 0.41 图表
10,22 108 94 4 8 100 24 37 29 168 0 2 0.83 图表
10,23 96 94 14 28 151 9 64 33 151 0 2 0.27 图表
10,25 90 94 8 7 160 7 58 36 268 0 2 0.19 图表
10,26 107 94 0 137 16 45 51 29 191 0 2 1.55 图表
10,27 109 94 15 18 18 24 17 29 151 0 2 0.83 图表
10,28 84 94 54 38 1 43 31 38 156 0 1 1.13 图表
10,29 102 94 66 2 42 2 37 31 141 0 2 0.06 图表
10,31 85 94 62 59 93 7 71 38 113 0 1 0.18 图表
10,32 101 94 21 23 1 22 15 31 111 0 2 0.71 图表
10,33 86 94 50 70 75 2 65 37 156 0 2 0.05 图表
11,14 92 94 14 32 17 159 21 33 159 0 2 4.82 图表
11,15 90 94 1 2 29 33 11 35 139 0 2 0.94 图表
11,16 86 94 34 23 15 12 24 37 143 0 2 0.32 图表
11,17 102 94 44 8 28 26 27 31 213 0 2 0.84 图表
11,18 102 94 14 27 9 26 17 31 185 0 2 0.84 图表
11,19 96 94 74 4 66 12 48 33 192 0 2 0.36 图表
11,20 93 94 12 28 14 11 18 34 160 0 2 0.32 图表
11,22 78 94 31 2 28 24 20 41 175 0 2 0.59 图表
11,24 76 94 79 23 51 33 51 42 172 0 2 0.79 图表
11,25 75 94 23 23 5 33 17 42 221 0 2 0.79 图表
11,26 100 94 17 95 34 28 49 32 179 0 2 0.88 图表
11,27 100 94 7 16 11 24 11 32 166 0 2 0.75 图表
11,28 79 94 130 22 34 26 62 40 133 0 2 0.65 图表
11,29 80 94 12 11 19 87 14 39 189 0 2 2.23 图表
11,30 89 94 23 1 1 24 8 36 173 0 2 0.67 图表
11,32 104 94 14 28 11 12 18 31 195 0 2 0.39 图表
11,33 85 94 26 9 22 33 19 37 156 0 2 0.89 图表
12,15 96 94 14 7 13 9 11 33 171 0 2 0.27 图表
12,16 79 94 97 49 26 5 57 41 173 0 1 0.12 图表
12,17 100 94 1 28 59 9 29 32 125 0 2 0.28 图表
12,18 109 94 18 4 70 31 31 29 132 0 2 1.07 图表
12,19 102 94 28 46 16 5 30 31 140 0 2 0.16 图表
12,20 96 94 2 147 26 5 58 33 176 0 2 0.15 图表
12,21 92 94 1 66 72 23 46 35 137 0 2 0.66 图表
12,23 83 94 56 15 13 9 28 39 213 0 2 0.23 图表
12,24 90 94 82 30 43 25 52 35 170 0 2 0.71 图表
12,25 94 94 78 13 1 23 31 34 160 0 2 0.68 图表
12,26 96 94 16 32 53 46 34 33 165 0 2 1.39 图表
12,27 109 94 21 18 3 96 14 28 129 0 2 3.43 图表
12,28 89 94 112 43 94 31 83 36 218 0 2 0.86 图表
12,29 92 94 24 49 0 31 24 34 121 0 2 0.91 图表
12,30 93 94 3 9 64 23 25 34 169 0 2 0.68 图表
12,31 98 94 22 1 2 160 8 31 160 0 1 5.16 图表
12,33 66 94 11 61 70 25 47 49 228 0 2 0.51 图表
13,16 83 94 12 23 15 12 17 39 141 0 2 0.31 图表
13,18 110 94 5 28 6 29 13 29 124 0 2 1 图表
13,19 112 94 21 57 5 6 28 28 150 0 2 0.21 图表
13,20 103 94 0 5 15 49 7 31 193 0 2 1.58 图表
13,22 101 94 2 8 7 29 6 31 124 0 2 0.94 图表
13,24 81 94 32 11 10 14 18 39 187 0 1 0.36 图表
13,25 103 94 15 31 31 25 26 31 135 0 2 0.81 图表
13,26 97 94 2 17 13 14 11 33 242 0 2 0.42 图表
13,27 99 94 35 1 27 6 21 32 178 0 2 0.19 图表
13,28 94 94 42 23 18 129 28 33 189 0 2 3.91 图表
13,29 82 94 14 1 77 37 31 39 203 0 2 0.95 图表
13,30 98 94 24 21 23 28 23 32 185 0 2 0.88 图表
13,31 84 94 22 92 108 36 74 38 166 0 2 0.95 图表
13,32 98 94 1 20 36 12 19 32 154 0 2 0.38 图表
14,17 103 94 41 46 34 40 40 31 118 0 3 1.29 图表
14,18 108 94 29 31 20 20 27 29 116 0 2 0.69 图表
14,19 94 94 59 76 18 3 51 34 169 0 2 0.09 图表
14,21 91 94 62 24 14 1 33 35 204 0 1 0.03 图表
14,22 106 94 0 71 47 1 39 30 198 0 2 0.03 图表
14,23 101 94 29 37 33 1 33 32 198 0 2 0.03 图表
14,25 106 94 64 34 19 20 39 30 119 0 2 0.67 图表
14,26 106 94 47 23 34 14 35 30 191 0 2 0.47 图表
14,27 119 94 23 3 57 41 28 26 184 0 2 1.58 图表
14,28 91 94 86 9 131 4 75 35 131 0 2 0.11 图表
14,29 89 94 136 33 78 3 82 36 239 0 2 0.08 图表
14,30 113 94 110 23 39 35 57 28 173 0 2 1.25 图表
14,31 102 94 0 69 138 1 69 31 144 0 2 0.03 图表
14,32 103 94 33 32 26 22 30 31 125 0 1 0.71 图表
14,33 109 94 42 32 36 3 37 29 159 0 2 0.1 图表
15,18 86 94 12 65 10 20 29 37 138 0 2 0.54 图表
15,20 102 94 24 14 7 60 15 31 203 0 2 1.94 图表
15,21 82 94 33 11 27 23 24 39 177 0 2 0.59 图表
15,22 88 94 6 15 13 46 11 36 158 0 1 1.28 图表
15,23 85 94 27 1 11 9 13 38 151 0 2 0.24 图表
15,24 84 94 47 49 24 33 40 38 307 0 2 0.87 图表
15,26 109 94 73 12 16 46 34 29 229 0 2 1.59 图表
15,27 87 94 18 84 47 66 50 36 184 0 2 1.83 图表
15,28 81 94 79 29 119 31 76 39 162 0 2 0.79 图表
15,29 96 94 120 1 26 31 49 33 203 0 2 0.94 图表
15,30 89 94 8 42 3 19 18 36 167 0 2 0.53 图表
15,31 74 94 7 150 26 83 61 42 197 0 1 1.98 图表
15,32 90 94 76 66 14 68 52 35 150 0 2 1.94 图表
15,33 90 94 9 32 13 19 18 35 164 0 2 0.54 图表
16,19 84 94 4 30 6 5 13 38 134 0 3 0.13 图表
16,20 92 94 4 27 26 5 19 35 124 0 2 0.14 图表
16,21 90 94 12 21 15 0 16 36 229 1 2 0 图表
16,22 112 94 5 3 49 0 19 28 179 1 2 0 图表
16,23 101 94 15 13 20 0 16 32 172 1 2 0 图表
16,24 83 94 69 12 59 35 47 38 165 0 2 0.92 图表
16,25 84 94 12 7 5 13 8 38 144 0 2 0.34 图表
16,27 100 94 50 93 42 0 62 32 146 1 2 0 图表
16,28 71 94 92 104 92 43 96 45 213 0 2 0.96 图表
16,29 90 94 11 15 29 2 18 36 207 0 2 0.06 图表
16,30 89 94 7 6 8 19 7 36 172 0 2 0.53 图表
16,31 76 94 40 174 12 0 75 42 199 1 2 0 图表
16,32 100 94 20 14 6 5 13 32 162 0 2 0.16 图表
16,33 70 94 181 20 16 2 72 46 181 0 2 0.04 图表
17,20 96 94 57 12 15 26 28 33 178 0 2 0.79 图表
17,21 89 94 85 47 108 38 80 36 168 0 2 1.06 图表
17,22 103 94 4 4 7 29 5 31 130 0 2 0.94 图表
17,23 83 94 23 59 19 9 34 39 167 0 2 0.23 图表
17,24 90 94 8 30 31 37 23 35 151 0 3 1.06 图表
17,25 100 94 13 34 32 7 26 32 126 0 2 0.22 图表
17,26 95 94 49 49 40 59 46 33 180 0 2 1.79 图表
17,28 90 94 51 45 108 26 68 35 160 0 2 0.74 图表
17,29 85 94 16 32 6 37 18 37 219 0 2 1 图表
17,30 113 94 10 8 28 26 15 28 131 0 2 0.93 图表
17,31 96 94 3 44 56 7 34 33 218 0 2 0.21 图表
17,32 101 94 38 1 64 44 34 31 197 0 3 1.42 图表
17,33 84 94 4 41 6 40 17 38 173 0 2 1.05 图表
18,21 69 94 95 55 10 30 53 46 233 0 1 0.65 图表
18,22 92 94 46 2 17 29 22 34 175 0 2 0.85 图表
18,23 94 94 38 29 43 29 37 34 196 0 2 0.85 图表
18,24 82 94 98 57 11 73 55 38 170 0 2 1.92 图表
18,25 91 94 6 4 1 13 4 35 221 0 2 0.37 图表
18,26 115 94 0 1 55 15 19 28 206 0 2 0.54 图表
18,27 102 94 17 43 4 36 21 31 191 0 2 1.16 图表
18,29 94 94 135 75 0 30 70 34 135 0 2 0.88 图表
18,30 102 94 27 9 37 26 24 31 149 0 2 0.84 图表
18,31 87 94 45 27 22 13 31 37 131 0 2 0.35 图表
18,32 114 94 26 80 57 27 54 28 102 0 3 0.96 图表
18,33 86 94 96 25 31 15 51 37 119 0 2 0.41 图表
19,22 76 94 116 50 88 134 85 41 183 0 2 3.27 图表
19,24 100 94 37 0 65 3 34 32 163 0 3 0.09 图表
19,25 96 94 8 59 105 7 57 33 218 0 3 0.21 图表
19,26 112 94 49 16 34 10 33 28 171 0 1 0.36 图表
19,27 95 94 21 18 36 6 25 34 131 0 2 0.18 图表
19,28 102 94 43 38 1 43 27 31 140 0 2 1.39 图表
19,30 76 94 28 0 54 43 27 42 254 0 2 1.02 图表
19,31 90 94 36 14 105 7 52 36 182 0 3 0.19 图表
19,32 90 94 25 9 6 5 13 36 163 0 2 0.14 图表
19,33 68 94 83 3 2 3 29 47 160 0 2 0.06 图表
20,23 83 94 13 52 49 10 38 39 137 0 2 0.26 图表
20,24 99 94 39 12 21 108 24 31 166 0 2 3.48 图表
20,25 92 94 27 1 29 113 19 34 209 0 1 3.32 图表
20,26 123 94 21 3 34 10 19 26 136 0 2 0.38 图表
20,27 101 94 60 27 26 72 38 31 207 0 3 2.32 图表
20,28 81 94 18 83 18 26 40 39 332 0 2 0.67 图表
20,29 88 94 179 14 12 32 68 36 179 0 2 0.89 图表
20,31 91 94 11 17 71 11 33 35 136 0 2 0.31 图表
20,32 95 94 3 18 43 5 21 34 178 0 2 0.15 图表
20,33 79 94 13 24 172 10 70 41 172 0 2 0.24 图表
21,24 71 94 15 13 44 130 24 44 190 0 2 2.95 图表
21,25 87 94 33 5 33 23 24 37 189 0 2 0.62 图表
21,26 96 94 22 30 57 63 36 33 202 0 2 1.91 图表
21,27 99 94 19 6 33 0 19 32 141 1 2 0 图表
21,28 83 94 84 84 30 30 66 38 212 0 2 0.79 图表
21,29 86 94 71 182 121 30 125 37 182 0 2 0.81 图表
21,30 81 94 22 99 28 23 50 39 163 0 1 0.59 图表
21,32 88 94 63 62 33 96 53 35 168 0 2 2.74 图表
21,33 73 94 33 27 49 96 36 43 177 0 2 2.23 图表
22,25 91 94 32 7 39 57 26 35 167 0 2 1.63 图表
22,26 113 94 16 9 2 46 9 28 115 0 2 1.64 图表
22,27 100 94 51 28 23 0 34 32 157 1 2 0 图表
22,28 89 94 0 8 4 124 4 35 159 0 2 3.54 图表
22,29 98 94 45 62 22 37 43 32 106 0 2 1.16 图表
22,30 97 94 19 1 29 24 16 33 178 0 1 0.73 图表
22,31 80 94 9 81 0 0 30 40 202 2 2 0 图表
22,33 97 94 16 19 8 47 14 32 273 0 2 1.47 图表
23,26 98 94 8 12 62 10 27 33 154 0 2 0.3 图表
23,27 86 94 6 89 5 0 33 37 211 1 2 0 图表
23,28 84 94 21 11 118 17 50 38 163 0 2 0.45 图表
23,30 89 94 36 18 11 23 22 36 193 0 3 0.64 图表
23,31 91 94 26 84 0 0 37 35 169 2 2 0 图表
23,32 98 94 43 13 39 96 32 32 129 0 2 3 图表
24,27 85 94 106 22 14 85 47 37 151 0 2 2.3 图表
24,28 83 94 50 42 90 90 61 38 152 0 2 2.37 图表
24,29 88 94 31 20 33 3 28 36 210 0 2 0.08 图表
24,30 71 94 92 83 55 35 77 45 262 0 1 0.78 图表
24,31 76 94 13 114 22 86 50 41 257 0 2 2.1 图表
24,32 99 94 13 23 14 70 17 32 134 0 2 2.19 图表
24,33 74 94 39 7 21 3 22 43 285 0 2 0.07 图表
25,28 77 94 5 31 70 67 35 41 189 0 2 1.63 图表
25,29 81 94 62 36 44 87 47 39 199 0 2 2.23 图表
25,30 80 94 92 51 3 19 49 40 246 0 1 0.48 图表
25,31 87 94 26 99 5 7 43 37 184 0 2 0.19 图表
25,32 94 94 9 57 59 27 42 34 183 0 2 0.79 图表
25,33 81 94 7 5 3 15 5 39 273 0 2 0.38 图表
26,29 96 94 71 56 49 45 59 33 201 0 3 1.36 图表
26,30 94 94 75 1 45 28 40 34 122 0 2 0.82 图表
26,31 101 94 29 137 5 80 57 31 137 0 2 2.58 图表
26,32 114 94 16 52 30 49 33 27 170 0 2 1.81 图表
26,33 93 94 2 57 4 10 21 34 225 0 2 0.29 图表
27,30 99 94 32 22 18 24 24 32 172 0 2 0.75 图表
27,31 103 94 80 43 35 0 53 31 128 1 2 0 图表
27,32 91 94 18 8 19 24 15 35 173 0 1 0.69 图表
27,33 85 94 10 0 59 6 23 38 129 0 2 0.16 图表
28,31 70 94 36 11 83 128 43 44 299 0 2 2.91 图表
28,32 89 94 106 3 35 136 48 34 168 0 2 4 图表
28,33 85 94 23 55 22 67 33 37 187 0 2 1.81 图表
29,32 90 94 4 33 3 44 13 35 146 0 2 1.26 图表
