点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
和34 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01,33 | 78 | 94 | 61 | 10 | 0 | 85 | 24 | 40 | 158 | 0 | 2 | 2.13 | 图表 |
02,32 | 89 | 94 | 74 | 7 | 18 | 72 | 33 | 35 | 257 | 0 | 2 | 2.06 | 图表 |
03,31 | 95 | 94 | 8 | 7 | 81 | 30 | 32 | 34 | 150 | 0 | 1 | 0.88 | 图表 |
04,30 | 113 | 94 | 6 | 9 | 26 | 10 | 14 | 28 | 157 | 0 | 3 | 0.36 | 图表 |
05,29 | 70 | 94 | 16 | 28 | 54 | 12 | 33 | 46 | 162 | 0 | 2 | 0.26 | 图表 |
06,28 | 93 | 94 | 117 | 28 | 5 | 1 | 50 | 35 | 214 | 0 | 2 | 0.03 | 图表 |
07,27 | 109 | 94 | 1 | 27 | 11 | 13 | 13 | 29 | 120 | 0 | 2 | 0.45 | 图表 |
08,26 | 88 | 94 | 61 | 11 | 44 | 33 | 39 | 36 | 225 | 0 | 2 | 0.92 | 图表 |
09,25 | 97 | 94 | 4 | 28 | 4 | 5 | 12 | 33 | 236 | 0 | 2 | 0.15 | 图表 |
10,24 | 85 | 94 | 61 | 13 | 4 | 8 | 26 | 38 | 188 | 0 | 2 | 0.21 | 图表 |
11,23 | 84 | 94 | 19 | 29 | 119 | 58 | 56 | 38 | 184 | 0 | 2 | 1.53 | 图表 |
12,22 | 100 | 94 | 44 | 41 | 47 | 17 | 44 | 32 | 153 | 0 | 2 | 0.53 | 图表 |
13,21 | 79 | 94 | 72 | 4 | 17 | 53 | 31 | 40 | 242 | 0 | 2 | 1.33 | 图表 |
14,20 | 109 | 94 | 27 | 49 | 65 | 2 | 47 | 29 | 150 | 0 | 2 | 0.07 | 图表 |
15,19 | 100 | 94 | 122 | 42 | 9 | 117 | 58 | 31 | 142 | 0 | 2 | 3.77 | 图表 |
16,18 | 100 | 94 | 14 | 22 | 13 | 32 | 16 | 32 | 148 | 0 | 3 | 1 | 图表 |
【和34】:红球两码和值等于34的组合
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率