首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 更多
您当前所在位置:
首页 双色球 合数两码遗漏表组合查询
遗漏组合
遗漏组合查询

点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计

合数两码 实出次数 理论次数 前3次 前2次 前1次 当前遗漏 前三平均 历史平均 最大遗漏 当前连出 最大连出 欲出几率 图表
04,06 106 94 23 18 19 37 20 30 209 0 2 1.23 图表
04,08 85 94 115 10 227 78 117 37 227 0 2 2.11 图表
04,09 92 94 41 41 28 10 37 35 170 0 2 0.29 图表
04,10 100 94 87 39 72 8 66 32 233 0 2 0.25 图表
04,12 90 94 48 7 41 8 32 36 212 0 2 0.22 图表
04,14 104 94 0 67 14 39 27 30 187 0 2 1.3 图表
04,15 84 94 1 10 28 10 13 38 152 0 2 0.26 图表
04,16 85 94 2 6 36 10 15 38 209 0 2 0.26 图表
04,18 97 94 8 33 10 39 17 33 191 0 2 1.18 图表
04,20 80 94 43 60 2 84 35 39 195 0 2 2.15 图表
04,21 82 94 62 46 18 57 42 39 176 0 1 1.46 图表
04,22 100 94 1 3 55 16 20 32 155 0 2 0.5 图表
04,24 76 94 50 1 43 8 31 42 221 0 2 0.19 图表
04,25 108 94 5 12 28 10 15 30 158 0 2 0.33 图表
04,26 100 94 11 2 30 47 14 32 180 0 2 1.47 图表
04,27 85 94 32 4 8 72 15 37 253 0 2 1.95 图表
04,28 88 94 38 22 35 50 32 36 253 0 2 1.39 图表
04,30 113 94 6 9 26 10 14 28 157 0 3 0.36 图表
04,32 92 94 24 88 14 72 42 34 200 0 2 2.12 图表
04,33 98 94 21 33 14 37 23 32 287 0 2 1.16 图表
06,08 108 94 74 8 21 5 34 30 151 0 2 0.17 图表
06,09 81 94 4 2 0 5 2 40 253 0 2 0.13 图表
06,10 99 94 4 2 3 2 3 32 130 0 2 0.06 图表
06,12 92 94 1 40 0 137 14 34 145 0 2 4.03 图表
06,14 126 94 17 115 4 2 45 25 164 0 3 0.08 图表
06,15 99 94 28 29 67 2 41 32 147 0 2 0.06 图表
06,16 99 94 15 52 12 57 26 32 221 0 2 1.78 图表
06,18 95 94 30 24 121 7 58 34 134 0 2 0.21 图表
06,20 101 94 13 5 6 2 8 32 238 0 3 0.06 图表
06,21 83 94 12 3 22 30 12 39 176 0 2 0.77 图表
06,22 102 94 47 19 54 1 40 31 202 0 2 0.03 图表
06,24 82 94 92 28 25 1 48 39 185 0 2 0.03 图表
06,25 110 94 49 18 1 5 23 29 122 0 2 0.17 图表
06,26 107 94 98 109 13 15 73 30 114 0 2 0.5 图表
06,27 82 94 70 34 16 1 40 39 161 0 2 0.03 图表
06,28 93 94 117 28 5 1 50 35 214 0 2 0.03 图表
06,30 96 94 22 6 5 1 11 34 174 0 3 0.03 图表
06,32 97 94 10 24 142 6 59 33 152 0 2 0.18 图表
06,33 89 94 7 10 3 14 7 36 136 0 2 0.39 图表
08,09 87 94 41 82 21 5 48 37 230 0 2 0.14 图表
08,10 96 94 84 6 0 27 30 33 198 0 2 0.82 图表
08,12 89 94 8 28 59 28 32 36 197 0 2 0.78 图表
08,14 112 94 24 1 9 23 11 28 166 0 2 0.82 图表
08,15 85 94 75 76 11 28 54 38 149 0 2 0.74 图表
08,16 84 94 5 4 2 32 4 38 218 0 2 0.84 图表
08,18 97 94 29 13 13 32 18 33 155 0 2 0.97 图表
08,20 95 94 43 29 28 61 33 33 251 0 2 1.85 图表
08,21 84 94 10 110 24 35 48 38 171 0 2 0.92 图表
08,22 105 94 30 33 16 61 26 30 132 0 2 2.03 图表
08,24 99 94 21 54 5 27 27 32 191 0 2 0.84 图表
08,25 93 94 59 13 26 5 33 35 223 0 2 0.14 图表
08,26 88 94 61 11 44 33 39 36 225 0 2 0.92 图表
08,27 110 94 26 19 99 60 48 29 119 0 1 2.07 图表
08,28 86 94 3 106 12 23 40 37 162 0 1 0.62 图表
08,30 113 94 9 2 6 110 6 27 128 0 2 4.07 图表
08,32 90 94 13 23 59 46 32 35 133 0 1 1.31 图表
08,33 91 94 4 4 75 112 28 34 145 0 1 3.29 图表
09,10 102 94 12 4 2 6 6 31 200 0 2 0.19 图表
09,12 90 94 20 2 23 17 15 36 163 0 2 0.47 图表
09,14 102 94 63 17 1 39 27 31 166 0 2 1.26 图表
09,15 110 94 25 21 6 10 17 29 122 0 2 0.34 图表
09,16 93 94 26 9 48 10 28 35 269 0 2 0.29 图表
09,18 99 94 19 9 21 17 16 32 143 0 2 0.53 图表
09,20 104 94 35 56 64 9 52 31 123 0 2 0.29 图表
09,21 100 94 6 62 3 49 24 32 215 0 2 1.53 图表
09,22 117 94 46 3 47 17 32 27 180 0 2 0.63 图表
09,24 94 94 20 44 16 27 27 34 149 0 2 0.79 图表
09,25 97 94 4 28 4 5 12 33 236 0 2 0.15 图表
09,26 114 94 31 17 15 65 21 27 127 0 2 2.41 图表
09,27 88 94 114 17 27 53 53 36 176 0 2 1.47 图表
09,28 92 94 9 11 95 49 38 34 156 0 2 1.44 图表
09,30 75 94 35 59 3 10 32 43 189 0 1 0.23 图表
09,32 106 94 9 47 34 6 30 30 122 0 1 0.2 图表
09,33 101 94 14 26 2 14 14 32 144 0 2 0.44 图表
10,12 92 94 79 12 19 8 37 35 153 0 2 0.23 图表
10,14 83 94 5 23 8 2 12 39 163 0 1 0.05 图表
10,15 89 94 79 137 25 2 80 36 158 0 2 0.06 图表
10,16 89 94 4 26 13 21 14 36 120 0 2 0.58 图表
10,18 89 94 4 23 34 121 20 35 161 0 2 3.46 图表
10,20 93 94 5 6 1 0 4 35 138 1 2 0 图表
10,21 82 94 38 130 21 13 63 39 191 0 2 0.33 图表
10,22 110 94 100 39 2 0 47 29 168 1 2 0 图表
10,24 85 94 61 13 4 8 26 38 188 0 2 0.21 图表
10,25 90 94 8 7 160 26 58 36 268 0 2 0.72 图表
10,26 108 94 137 16 48 15 67 30 191 0 2 0.5 图表
10,27 110 94 18 18 29 13 22 29 151 0 2 0.45 图表
10,28 85 94 38 1 50 11 30 38 156 0 1 0.29 图表
10,30 89 94 57 18 28 14 34 36 174 0 2 0.39 图表
10,32 102 94 23 1 34 6 19 31 111 0 2 0.19 图表
10,33 88 94 75 6 10 3 30 37 156 0 2 0.08 图表
12,14 111 94 16 79 59 41 51 28 108 0 2 1.46 图表
12,15 97 94 7 13 10 17 10 33 171 0 2 0.52 图表
12,16 79 94 97 49 26 24 57 41 173 0 1 0.59 图表
12,18 110 94 4 70 32 17 35 29 132 0 2 0.59 图表
12,20 96 94 2 147 26 24 58 33 176 0 2 0.73 图表
12,21 92 94 1 66 72 42 46 35 137 0 2 1.2 图表
12,22 100 94 44 41 47 17 44 32 153 0 2 0.53 图表
12,24 91 94 30 43 35 8 36 35 170 0 2 0.23 图表
12,25 94 94 78 13 1 42 31 34 160 0 2 1.24 图表
12,26 96 94 16 32 53 65 34 33 165 0 2 1.97 图表
12,27 109 94 21 18 3 115 14 28 129 0 2 4.11 图表
12,28 89 94 112 43 94 50 83 36 218 0 2 1.39 图表
12,30 93 94 3 9 64 42 25 34 169 0 2 1.24 图表
12,32 98 94 13 59 16 24 29 33 188 0 2 0.73 图表
12,33 67 94 61 70 26 17 52 48 228 0 2 0.35 图表
14,15 97 94 80 54 36 2 57 33 226 0 2 0.06 图表
14,16 99 94 41 4 18 35 21 32 130 0 2 1.09 图表
14,18 109 94 31 20 31 7 27 29 116 0 2 0.24 图表
14,20 109 94 27 49 65 2 47 29 150 0 2 0.07 图表
14,21 91 94 62 24 14 20 33 35 204 0 1 0.57 图表
14,22 106 94 0 71 47 20 39 30 198 0 2 0.67 图表
14,24 81 94 37 20 10 22 22 40 188 0 2 0.55 图表
14,25 107 94 34 19 31 7 28 30 119 0 2 0.23 图表
14,26 106 94 47 23 34 33 35 30 191 0 2 1.1 图表
14,27 119 94 23 3 57 60 28 26 184 0 2 2.31 图表
14,28 93 94 131 11 3 7 48 35 131 0 2 0.2 图表
14,30 114 94 23 39 46 7 36 28 173 0 2 0.25 图表
14,32 103 94 33 32 26 41 30 31 125 0 1 1.32 图表
14,33 109 94 42 32 36 22 37 29 159 0 2 0.76 图表
15,16 89 94 29 1 27 10 19 36 184 0 2 0.28 图表
15,18 87 94 65 10 21 17 32 37 138 0 2 0.46 图表
15,20 103 94 14 7 76 2 32 31 203 0 2 0.06 图表
15,21 82 94 33 11 27 42 24 39 177 0 2 1.08 图表
15,22 89 94 15 13 47 17 25 36 158 0 1 0.47 图表
15,24 84 94 47 49 24 52 40 38 307 0 2 1.37 图表
15,25 82 94 2 0 27 10 10 39 213 0 2 0.26 图表
15,26 109 94 73 12 16 65 34 29 229 0 2 2.24 图表
15,27 87 94 18 84 47 85 50 36 184 0 2 2.36 图表
15,28 81 94 79 29 119 50 76 39 162 0 2 1.28 图表
15,30 90 94 42 3 27 10 24 36 167 0 2 0.28 图表
15,32 90 94 76 66 14 87 52 35 150 0 2 2.49 图表
15,33 91 94 32 13 20 17 22 35 164 0 2 0.49 图表
16,18 100 94 14 22 13 32 16 32 148 0 3 1 图表
16,20 92 94 4 27 26 24 19 35 124 0 2 0.69 图表
16,21 90 94 12 21 15 19 16 36 229 0 2 0.53 图表
16,22 112 94 5 3 49 19 19 28 179 0 2 0.68 图表
16,24 83 94 69 12 59 54 47 38 165 0 2 1.42 图表
16,25 85 94 7 5 21 10 11 38 144 0 2 0.26 图表
16,26 96 94 77 24 66 47 56 33 204 0 2 1.42 图表
16,27 100 94 50 93 42 19 62 32 146 0 2 0.59 图表
16,28 71 94 92 104 92 62 96 45 213 0 2 1.38 图表
16,30 90 94 6 8 27 10 14 36 172 0 2 0.28 图表
16,32 100 94 20 14 6 24 13 32 162 0 2 0.75 图表
16,33 70 94 181 20 16 21 72 46 181 0 2 0.46 图表
18,20 116 94 40 5 38 45 28 27 129 0 2 1.67 图表
18,21 69 94 95 55 10 49 53 46 233 0 1 1.07 图表
18,22 93 94 2 17 30 17 16 34 175 0 2 0.5 图表
18,24 82 94 98 57 11 92 55 38 170 0 2 2.42 图表
18,25 92 94 4 1 24 7 10 35 221 0 2 0.2 图表
18,26 115 94 0 1 55 34 19 28 206 0 2 1.21 图表
18,27 102 94 17 43 4 55 21 31 191 0 2 1.77 图表
18,28 88 94 0 3 37 7 13 37 146 0 2 0.19 图表
18,30 103 94 9 37 37 7 28 31 149 0 2 0.23 图表
18,32 114 94 26 80 57 46 54 28 102 0 3 1.64 图表
18,33 87 94 25 31 16 17 24 37 119 0 2 0.46 图表
20,21 92 94 0 2 115 30 39 35 182 0 2 0.86 图表
20,22 117 94 10 6 60 0 25 27 131 1 2 0 图表
20,24 99 94 39 12 21 127 24 31 166 0 2 4.1 图表
20,25 92 94 27 1 29 132 19 34 209 0 1 3.88 图表
20,26 124 94 3 34 13 15 17 26 136 0 2 0.58 图表
20,27 101 94 60 27 26 91 38 31 207 0 3 2.94 图表
20,28 81 94 18 83 18 45 40 39 332 0 2 1.15 图表
20,30 95 94 1 43 28 45 24 33 207 0 2 1.36 图表
20,32 95 94 3 18 43 24 21 34 178 0 2 0.71 图表
20,33 79 94 13 24 172 29 70 41 172 0 2 0.71 图表
21,22 92 94 55 0 14 4 23 35 156 0 2 0.11 图表
21,24 72 94 13 44 135 13 64 45 190 0 2 0.29 图表
21,25 87 94 33 5 33 42 24 37 189 0 2 1.14 图表
21,26 96 94 22 30 57 82 36 33 202 0 2 2.48 图表
21,27 100 94 6 33 5 13 15 32 141 0 2 0.41 图表
21,28 84 94 84 30 44 4 53 38 212 0 2 0.11 图表
21,30 82 94 99 28 37 4 55 39 163 0 1 0.1 图表
21,32 88 94 63 62 33 115 53 35 168 0 2 3.29 图表
21,33 73 94 33 27 49 115 36 43 177 0 2 2.67 图表
22,24 105 94 1 85 54 1 47 31 147 0 2 0.03 图表
22,25 91 94 32 7 39 76 26 35 167 0 2 2.17 图表
22,26 113 94 16 9 2 65 9 28 115 0 2 2.32 图表
22,27 102 94 23 6 10 1 13 31 157 0 2 0.03 图表
22,28 91 94 4 138 2 1 48 35 159 0 2 0.03 图表
22,30 99 94 29 38 2 1 23 32 178 0 1 0.03 图表
22,32 116 94 29 3 24 43 19 27 150 0 2 1.59 图表
22,33 100 94 48 4 8 3 20 32 273 0 2 0.09 图表
24,25 89 94 41 109 7 44 52 36 153 0 2 1.22 图表
24,26 101 94 8 12 58 33 26 31 138 0 2 1.06 图表
24,27 87 94 14 90 11 1 38 37 151 0 2 0.03 图表
24,28 84 94 42 90 107 1 80 38 152 0 2 0.03 图表
24,30 72 94 83 55 52 1 63 45 262 0 1 0.02 图表
24,32 99 94 13 23 14 89 17 32 134 0 2 2.78 图表
24,33 74 94 39 7 21 22 22 43 285 0 2 0.51 图表
25,26 95 94 56 79 47 34 61 34 178 0 2 1 图表
25,27 79 94 6 93 37 86 45 40 208 0 2 2.15 图表
25,28 78 94 31 70 78 7 60 41 189 0 2 0.17 图表
25,30 82 94 3 27 2 7 11 39 246 0 1 0.18 图表
25,32 94 94 9 57 59 46 42 34 183 0 2 1.35 图表
25,33 81 94 7 5 3 34 5 39 273 0 2 0.87 图表
26,27 96 94 97 19 17 81 44 33 211 0 2 2.45 图表
26,28 84 94 79 72 105 64 85 38 216 0 2 1.68 图表
26,30 94 94 75 1 45 47 40 34 122 0 2 1.38 图表
26,32 114 94 16 52 30 68 33 27 170 0 2 2.52 图表
26,33 93 94 2 57 4 29 21 34 225 0 2 0.85 图表
27,28 90 94 5 17 60 1 27 36 287 0 2 0.03 图表
27,30 100 94 22 18 41 1 27 32 172 0 2 0.03 图表
27,32 91 94 18 8 19 43 15 35 173 0 1 1.23 图表
27,33 87 94 59 6 5 12 23 37 129 0 2 0.32 图表
28,30 83 94 37 2 2 1 14 39 186 0 1 0.03 图表
28,32 89 94 106 3 35 155 48 34 168 0 2 4.56 图表
28,33 85 94 23 55 22 86 33 37 187 0 2 2.32 图表
30,32 92 94 76 56 86 43 73 35 140 0 2 1.23 图表
30,33 93 94 36 0 22 14 19 34 207 0 2 0.41 图表
32,33 106 94 27 38 19 115 28 29 248 0 2 3.97 图表
双色球合数两码遗漏表组合查询说明

【合数两码】:红球合数两码组合

前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值

前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值

前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值

最大:该组合在历史上的最大遗漏值

前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值

历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值

当前连出:该组号码当前连续开出的次数

最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数

实出次数:统计期内,该组合实际出现次数

理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值

欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率

您可能也喜欢