点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
相邻合连 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04,06 | 106 | 94 | 23 | 18 | 19 | 17 | 20 | 30 | 209 | 0 | 2 | 0.57 | 图表 |
06,08 | 107 | 94 | 42 | 74 | 8 | 7 | 41 | 30 | 151 | 0 | 2 | 0.23 | 图表 |
08,09 | 86 | 94 | 29 | 41 | 82 | 7 | 51 | 37 | 230 | 0 | 2 | 0.19 | 图表 |
09,10 | 99 | 94 | 7 | 39 | 13 | 7 | 20 | 32 | 200 | 0 | 2 | 0.22 | 图表 |
10,12 | 91 | 94 | 153 | 79 | 12 | 8 | 81 | 35 | 153 | 0 | 2 | 0.23 | 图表 |
12,14 | 111 | 94 | 16 | 79 | 59 | 21 | 51 | 28 | 108 | 0 | 2 | 0.75 | 图表 |
14,15 | 96 | 94 | 68 | 80 | 54 | 19 | 67 | 33 | 226 | 0 | 2 | 0.58 | 图表 |
15,16 | 88 | 94 | 8 | 29 | 1 | 18 | 13 | 36 | 184 | 0 | 2 | 0.5 | 图表 |
16,18 | 100 | 94 | 14 | 22 | 13 | 12 | 16 | 32 | 148 | 0 | 3 | 0.38 | 图表 |
18,20 | 116 | 94 | 40 | 5 | 38 | 25 | 28 | 27 | 129 | 0 | 2 | 0.93 | 图表 |
20,21 | 92 | 94 | 0 | 2 | 115 | 10 | 39 | 35 | 182 | 0 | 2 | 0.29 | 图表 |
21,22 | 90 | 94 | 23 | 39 | 55 | 0 | 39 | 36 | 156 | 1 | 2 | 0 | 图表 |
22,24 | 104 | 94 | 59 | 1 | 85 | 36 | 48 | 30 | 147 | 0 | 2 | 1.2 | 图表 |
24,25 | 89 | 94 | 41 | 109 | 7 | 24 | 52 | 36 | 153 | 0 | 2 | 0.67 | 图表 |
25,26 | 95 | 94 | 56 | 79 | 47 | 14 | 61 | 34 | 178 | 0 | 2 | 0.41 | 图表 |
26,27 | 96 | 94 | 97 | 19 | 17 | 61 | 44 | 33 | 211 | 0 | 2 | 1.85 | 图表 |
27,28 | 89 | 94 | 16 | 5 | 17 | 42 | 13 | 36 | 287 | 0 | 2 | 1.17 | 图表 |
28,30 | 80 | 94 | 1 | 82 | 16 | 25 | 33 | 40 | 186 | 0 | 1 | 0.63 | 图表 |
30,32 | 92 | 94 | 76 | 56 | 86 | 23 | 73 | 35 | 140 | 0 | 2 | 0.66 | 图表 |
32,33 | 106 | 94 | 27 | 38 | 19 | 95 | 28 | 29 | 248 | 0 | 2 | 3.28 | 图表 |
【相邻合连】:红球合数相邻的两码组合
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率