点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
红奇连 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01,03 | 103 | 94 | 17 | 8 | 85 | 54 | 37 | 30 | 157 | 0 | 2 | 1.8 | 图表 |
03,05 | 103 | 94 | 67 | 9 | 108 | 15 | 61 | 31 | 175 | 0 | 2 | 0.48 | 图表 |
05,07 | 102 | 94 | 26 | 1 | 55 | 21 | 27 | 31 | 211 | 0 | 2 | 0.68 | 图表 |
07,09 | 86 | 94 | 4 | 124 | 42 | 34 | 57 | 37 | 152 | 0 | 2 | 0.92 | 图表 |
09,11 | 98 | 94 | 32 | 40 | 121 | 55 | 64 | 32 | 151 | 0 | 2 | 1.72 | 图表 |
11,13 | 82 | 94 | 15 | 7 | 15 | 12 | 12 | 39 | 149 | 0 | 2 | 0.31 | 图表 |
13,15 | 82 | 94 | 33 | 118 | 61 | 46 | 71 | 39 | 149 | 0 | 1 | 1.18 | 图表 |
15,17 | 101 | 94 | 48 | 22 | 65 | 9 | 45 | 32 | 122 | 0 | 3 | 0.28 | 图表 |
17,19 | 99 | 94 | 1 | 22 | 61 | 7 | 28 | 32 | 155 | 0 | 2 | 0.22 | 图表 |
19,21 | 91 | 94 | 19 | 45 | 33 | 131 | 32 | 34 | 133 | 0 | 2 | 3.85 | 图表 |
21,23 | 99 | 94 | 27 | 21 | 0 | 0 | 16 | 32 | 153 | 2 | 2 | 0 | 图表 |
23,25 | 87 | 94 | 23 | 49 | 15 | 23 | 29 | 37 | 255 | 0 | 2 | 0.62 | 图表 |
25,27 | 79 | 94 | 6 | 93 | 37 | 67 | 45 | 40 | 208 | 0 | 2 | 1.68 | 图表 |
27,29 | 93 | 94 | 17 | 3 | 74 | 44 | 31 | 34 | 231 | 0 | 1 | 1.29 | 图表 |
29,31 | 77 | 94 | 2 | 85 | 63 | 160 | 50 | 40 | 163 | 0 | 2 | 4 | 图表 |
31,33 | 84 | 94 | 71 | 46 | 74 | 18 | 64 | 38 | 152 | 0 | 2 | 0.47 | 图表 |
【红奇连】:红球奇数相邻的两码组合
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率