序号 | 期号 | 奖号 | 红球分布 | 和 值 | 和值 尾数 | 平均 值 | 尾数 和值 | 尾号 组数 | 极限 间距 | 最大 间距 | 重号 个数 | 同尾 个数 | 同尾 组数 | 连号 个数 | 连号 组数 | 大小 比 | 奇偶 比 | 质合 比 | 大中小 比 | 012路 比 | AC值 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||
1 | 2025075 | 02 03 10 11 13 16 22 + 09 | 02 | 03 | 10 | 11 | 13 | 16 | 22 | 77 | 7 | 13 | 17 | 5 | 20 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 3:3:1 | 1:4:2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2 | 2024075 | 04 07 11 16 22 27 30 + 23 | 04 | 07 | 11 | 16 | 22 | 27 | 30 | 117 | 7 | 20 | 27 | 6 | 26 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 2:2:3 | 2:4:1 | 11 | |||||||||||||||||||||||
3 | 2023075 | 03 05 09 11 15 21 25 + 06 | 03 | 05 | 09 | 11 | 15 | 21 | 25 | 89 | 9 | 15 | 29 | 4 | 22 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2:5 | 7:0 | 3:4 | 3:2:2 | 4:1:2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
4 | 2022075 | 01 04 18 22 24 27 30 + 14 | 01 | 04 | 18 | 22 | 24 | 27 | 30 | 126 | 6 | 21 | 26 | 6 | 29 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 2:5 | 1:6 | 2:1:4 | 4:3:0 | 10 | |||||||||||||||||||||||
5 | 2021075 | 01 10 12 13 17 18 19 + 25 | 01 | 10 | 12 | 13 | 17 | 18 | 19 | 90 | 0 | 15 | 30 | 7 | 18 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3:4 | 4:3 | 4:3 | 2:5:0 | 2:4:1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
6 | 2020075 | 06 11 16 17 18 20 29 + 26 | 06 | 11 | 16 | 17 | 18 | 20 | 29 | 117 | 7 | 20 | 37 | 6 | 23 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5:2 | 3:4 | 3:4 | 1:5:1 | 2:1:4 | 9 | |||||||||||||||||||||||
7 | 2019075 | 01 07 16 18 20 23 25 + 28 | 01 | 07 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 110 | 0 | 18 | 30 | 7 | 24 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:3:2 | 1:4:2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
8 | 2018075 | 02 04 07 14 18 20 29 + 01 | 02 | 04 | 07 | 14 | 18 | 20 | 29 | 94 | 4 | 16 | 34 | 6 | 27 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:4 | 2:5 | 3:4 | 3:3:1 | 1:2:4 | 12 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2017075 | 02 11 19 20 25 26 27 + 03 | 02 | 11 | 19 | 20 | 25 | 26 | 27 | 130 | 0 | 22 | 30 | 7 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 1:3:3 | 1:2:4 | 9 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2016075 | 01 05 13 20 21 22 23 + 19 | 01 | 05 | 13 | 20 | 21 | 22 | 23 | 105 | 5 | 18 | 15 | 5 | 22 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4:3 | 5:2 | 4:3 | 2:2:3 | 1:3:3 | 11 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2015075 | 04 12 13 18 19 20 30 + 22 | 04 | 12 | 13 | 18 | 19 | 20 | 30 | 116 | 6 | 19 | 26 | 6 | 26 | 10 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4:3 | 2:5 | 2:5 | 1:5:1 | 3:3:1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2014075 | 02 11 14 17 24 25 28 + 21 | 02 | 11 | 14 | 17 | 24 | 25 | 28 | 121 | 1 | 20 | 31 | 6 | 26 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 3:4 | 3:4 | 1:3:3 | 1:2:4 | 11 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2013075 | 01 05 09 14 21 23 27 + 25 | 01 | 05 | 09 | 14 | 21 | 23 | 27 | 100 | 0 | 17 | 30 | 6 | 26 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:4 | 6:1 | 3:4 | 3:1:3 | 3:1:3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2012075 | 02 03 06 10 16 17 20 + 22 | 02 | 03 | 06 | 10 | 16 | 17 | 20 | 74 | 4 | 12 | 24 | 5 | 18 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3:4 | 2:5 | 3:4 | 4:3:0 | 2:2:3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2011075 | 06 09 12 19 21 25 27 + 20 | 06 | 09 | 12 | 19 | 21 | 25 | 27 | 119 | 9 | 20 | 39 | 6 | 21 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 5:2 | 1:6 | 2:2:3 | 5:2:0 | 9 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2010075 | 01 06 12 16 24 27 30 + 11 | 01 | 06 | 12 | 16 | 24 | 27 | 30 | 116 | 6 | 19 | 26 | 6 | 29 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 2:5 | 1:6 | 2:2:3 | 5:2:0 | 10 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2009075 | 01 07 08 09 11 12 30 + 02 | 01 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 30 | 78 | 8 | 13 | 28 | 6 | 29 | 18 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1:6 | 4:3 | 3:4 | 4:2:1 | 3:2:2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
18 | 2008075 | 02 08 09 14 15 22 27 + 24 | 02 | 08 | 09 | 14 | 15 | 22 | 27 | 97 | 7 | 16 | 37 | 6 | 25 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2:5 | 3:4 | 1:6 | 3:2:2 | 3:1:3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
19 | 2007075 | 01 06 19 21 24 25 27 + 04 | 01 | 06 | 19 | 21 | 24 | 25 | 27 | 123 | 3 | 21 | 33 | 6 | 26 | 13 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5:2 | 5:2 | 2:5 | 2:1:4 | 4:3:0 | 10 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 和 值 | 和值 尾数 | 平均 值 | 尾数 和值 | 尾号 组数 | 极限 间距 | 最大 间距 | 重号 个数 | 同尾 个数 | 同尾 组数 | 连号 个数 | 连号 组数 | 大小 比 | 奇偶 比 | 质合 比 | 大中小 比 | 012路 比 | AC值 |
红球分布 |