点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
五码 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01234 | 438 | 438 | 1 | 0 | 8 | 26 | 3 | 16 | 113 | 0 | 3 | 1.63 | 图表 |
01235 | 423 | 438 | 17 | 14 | 2 | 35 | 11 | 16 | 78 | 0 | 3 | 2.19 | 图表 |
01236 | 448 | 438 | 0 | 2 | 25 | 9 | 9 | 15 | 90 | 0 | 3 | 0.6 | 图表 |
01237 | 421 | 438 | 5 | 8 | 2 | 35 | 5 | 16 | 102 | 0 | 2 | 2.19 | 图表 |
01238 | 436 | 438 | 6 | 14 | 2 | 35 | 7 | 16 | 185 | 0 | 3 | 2.19 | 图表 |
01239 | 431 | 438 | 2 | 26 | 4 | 3 | 11 | 16 | 124 | 0 | 3 | 0.19 | 图表 |
01245 | 416 | 438 | 1 | 0 | 8 | 26 | 3 | 16 | 89 | 0 | 3 | 1.63 | 图表 |
01246 | 457 | 438 | 0 | 8 | 16 | 9 | 8 | 15 | 117 | 0 | 3 | 0.6 | 图表 |
01247 | 414 | 438 | 1 | 0 | 8 | 26 | 3 | 17 | 90 | 0 | 3 | 1.53 | 图表 |
01248 | 445 | 438 | 0 | 8 | 14 | 11 | 7 | 15 | 97 | 0 | 3 | 0.73 | 图表 |
01249 | 428 | 438 | 0 | 8 | 17 | 8 | 8 | 16 | 109 | 0 | 3 | 0.5 | 图表 |
01256 | 420 | 438 | 0 | 2 | 25 | 9 | 9 | 16 | 78 | 0 | 2 | 0.56 | 图表 |
01257 | 381 | 438 | 1 | 2 | 1 | 33 | 1 | 18 | 105 | 0 | 2 | 1.83 | 图表 |
01258 | 399 | 438 | 16 | 15 | 2 | 35 | 11 | 17 | 105 | 0 | 2 | 2.06 | 图表 |
01259 | 387 | 438 | 6 | 2 | 26 | 8 | 11 | 18 | 110 | 0 | 2 | 0.44 | 图表 |
01267 | 397 | 438 | 2 | 2 | 22 | 9 | 9 | 17 | 109 | 0 | 2 | 0.53 | 图表 |
01268 | 421 | 438 | 0 | 2 | 25 | 9 | 9 | 16 | 100 | 0 | 3 | 0.56 | 图表 |
01269 | 414 | 438 | 25 | 0 | 1 | 6 | 9 | 17 | 101 | 0 | 3 | 0.35 | 图表 |
01278 | 412 | 438 | 29 | 8 | 2 | 35 | 13 | 17 | 97 | 0 | 3 | 2.06 | 图表 |
01279 | 371 | 438 | 6 | 2 | 26 | 8 | 11 | 19 | 135 | 0 | 2 | 0.42 | 图表 |
01289 | 424 | 438 | 2 | 6 | 19 | 8 | 9 | 16 | 153 | 0 | 3 | 0.5 | 图表 |
01345 | 405 | 438 | 0 | 16 | 14 | 38 | 10 | 17 | 113 | 0 | 3 | 2.24 | 图表 |
01346 | 446 | 438 | 16 | 13 | 0 | 38 | 10 | 15 | 112 | 0 | 3 | 2.53 | 图表 |
01347 | 421 | 438 | 6 | 3 | 14 | 38 | 8 | 16 | 92 | 0 | 3 | 2.38 | 图表 |
01348 | 445 | 438 | 6 | 7 | 26 | 11 | 13 | 15 | 144 | 0 | 4 | 0.73 | 图表 |
01349 | 421 | 438 | 14 | 29 | 4 | 3 | 16 | 16 | 116 | 0 | 3 | 0.19 | 图表 |
01356 | 427 | 438 | 17 | 13 | 0 | 38 | 10 | 16 | 116 | 0 | 2 | 2.38 | 图表 |
01357 | 406 | 438 | 12 | 1 | 4 | 33 | 6 | 17 | 83 | 0 | 2 | 1.94 | 图表 |
01358 | 417 | 438 | 5 | 0 | 14 | 38 | 6 | 16 | 134 | 0 | 2 | 2.38 | 图表 |
01359 | 398 | 438 | 14 | 29 | 4 | 3 | 16 | 17 | 88 | 0 | 2 | 0.18 | 图表 |
01367 | 422 | 438 | 13 | 0 | 5 | 32 | 6 | 16 | 87 | 0 | 2 | 2 | 图表 |
01368 | 439 | 438 | 6 | 13 | 0 | 38 | 6 | 16 | 90 | 0 | 4 | 2.38 | 图表 |
01369 | 425 | 438 | 29 | 1 | 2 | 3 | 11 | 16 | 108 | 0 | 2 | 0.19 | 图表 |
01378 | 448 | 438 | 20 | 6 | 14 | 38 | 13 | 15 | 100 | 0 | 4 | 2.53 | 图表 |
01379 | 400 | 438 | 14 | 29 | 4 | 3 | 16 | 17 | 108 | 0 | 2 | 0.18 | 图表 |
01389 | 446 | 438 | 9 | 19 | 4 | 3 | 11 | 15 | 102 | 0 | 3 | 0.2 | 图表 |
01456 | 448 | 438 | 18 | 31 | 0 | 38 | 16 | 15 | 105 | 0 | 3 | 2.53 | 图表 |
01457 | 411 | 438 | 16 | 1 | 4 | 33 | 7 | 17 | 87 | 0 | 3 | 1.94 | 图表 |
01458 | 438 | 438 | 7 | 7 | 26 | 11 | 13 | 16 | 99 | 0 | 3 | 0.69 | 图表 |
01459 | 407 | 438 | 2 | 29 | 29 | 8 | 20 | 17 | 107 | 0 | 3 | 0.47 | 图表 |
01467 | 443 | 438 | 17 | 0 | 5 | 32 | 7 | 15 | 112 | 0 | 3 | 2.13 | 图表 |
01468 | 476 | 438 | 6 | 0 | 26 | 11 | 11 | 14 | 141 | 0 | 3 | 0.79 | 图表 |
01469 | 450 | 438 | 0 | 29 | 1 | 6 | 10 | 15 | 101 | 0 | 3 | 0.4 | 图表 |
01478 | 469 | 438 | 10 | 7 | 26 | 11 | 14 | 15 | 98 | 0 | 3 | 0.73 | 图表 |
01479 | 409 | 438 | 6 | 18 | 29 | 8 | 18 | 17 | 113 | 0 | 2 | 0.47 | 图表 |
01489 | 471 | 438 | 9 | 16 | 2 | 8 | 9 | 14 | 85 | 0 | 3 | 0.57 | 图表 |
01567 | 406 | 438 | 0 | 4 | 0 | 32 | 1 | 17 | 94 | 0 | 3 | 1.88 | 图表 |
01568 | 426 | 438 | 16 | 14 | 0 | 38 | 10 | 16 | 96 | 0 | 2 | 2.38 | 图表 |
01569 | 405 | 438 | 0 | 29 | 1 | 6 | 10 | 17 | 114 | 0 | 2 | 0.35 | 图表 |
01578 | 423 | 438 | 13 | 1 | 4 | 33 | 6 | 16 | 93 | 0 | 3 | 2.06 | 图表 |
01579 | 368 | 438 | 1 | 4 | 24 | 8 | 10 | 19 | 107 | 0 | 2 | 0.42 | 图表 |
01589 | 417 | 438 | 15 | 9 | 19 | 8 | 14 | 16 | 102 | 0 | 2 | 0.5 | 图表 |
01678 | 436 | 438 | 26 | 0 | 5 | 32 | 10 | 16 | 100 | 0 | 3 | 2 | 图表 |
01679 | 386 | 438 | 5 | 23 | 1 | 6 | 10 | 18 | 113 | 0 | 2 | 0.33 | 图表 |
01689 | 441 | 438 | 9 | 19 | 1 | 6 | 10 | 16 | 101 | 0 | 2 | 0.38 | 图表 |
01789 | 434 | 438 | 44 | 9 | 19 | 8 | 24 | 16 | 91 | 0 | 3 | 0.5 | 图表 |
02345 | 431 | 438 | 16 | 16 | 9 | 26 | 14 | 16 | 117 | 0 | 3 | 1.63 | 图表 |
02346 | 460 | 438 | 2 | 9 | 16 | 9 | 9 | 15 | 92 | 0 | 3 | 0.6 | 图表 |
02347 | 428 | 438 | 5 | 10 | 9 | 26 | 8 | 16 | 126 | 0 | 3 | 1.63 | 图表 |
02348 | 454 | 438 | 9 | 9 | 14 | 11 | 11 | 15 | 84 | 0 | 4 | 0.73 | 图表 |
02349 | 455 | 438 | 8 | 9 | 22 | 3 | 13 | 15 | 96 | 0 | 3 | 0.2 | 图表 |
02356 | 444 | 438 | 11 | 13 | 29 | 9 | 18 | 15 | 96 | 0 | 3 | 0.6 | 图表 |
02357 | 416 | 438 | 5 | 6 | 6 | 33 | 6 | 16 | 117 | 0 | 3 | 2.06 | 图表 |
02358 | 429 | 438 | 18 | 5 | 0 | 53 | 8 | 16 | 121 | 0 | 3 | 3.31 | 图表 |
02359 | 435 | 438 | 25 | 7 | 41 | 3 | 24 | 16 | 90 | 0 | 3 | 0.19 | 图表 |
02367 | 420 | 438 | 7 | 6 | 22 | 9 | 12 | 16 | 115 | 0 | 2 | 0.56 | 图表 |
02368 | 439 | 438 | 6 | 13 | 29 | 9 | 16 | 16 | 129 | 0 | 4 | 0.56 | 图表 |
02369 | 450 | 438 | 29 | 2 | 2 | 3 | 11 | 15 | 83 | 0 | 3 | 0.2 | 图表 |
02378 | 441 | 438 | 16 | 6 | 5 | 47 | 9 | 15 | 95 | 0 | 3 | 3.13 | 图表 |
02379 | 418 | 438 | 5 | 1 | 41 | 3 | 16 | 16 | 148 | 0 | 2 | 0.19 | 图表 |
02389 | 466 | 438 | 7 | 16 | 24 | 3 | 16 | 15 | 102 | 0 | 3 | 0.2 | 图表 |
02456 | 452 | 438 | 2 | 9 | 16 | 9 | 9 | 15 | 96 | 0 | 3 | 0.6 | 图表 |
02457 | 408 | 438 | 3 | 2 | 6 | 26 | 4 | 17 | 134 | 0 | 3 | 1.53 | 图表 |
02458 | 437 | 438 | 9 | 9 | 14 | 11 | 11 | 16 | 112 | 0 | 3 | 0.69 | 图表 |
02459 | 431 | 438 | 22 | 8 | 9 | 26 | 13 | 16 | 94 | 0 | 3 | 1.63 | 图表 |
02467 | 428 | 438 | 3 | 5 | 16 | 9 | 8 | 16 | 103 | 0 | 3 | 0.56 | 图表 |
02468 | 463 | 438 | 9 | 14 | 1 | 9 | 8 | 15 | 116 | 0 | 3 | 0.6 | 图表 |
02469 | 462 | 438 | 9 | 16 | 2 | 6 | 9 | 15 | 116 | 0 | 3 | 0.4 | 图表 |
02478 | 449 | 438 | 9 | 9 | 14 | 11 | 11 | 15 | 90 | 0 | 3 | 0.73 | 图表 |
02479 | 414 | 438 | 1 | 8 | 9 | 26 | 6 | 17 | 100 | 0 | 3 | 1.53 | 图表 |
02489 | 478 | 438 | 7 | 1 | 14 | 11 | 7 | 14 | 87 | 0 | 3 | 0.79 | 图表 |
02567 | 394 | 438 | 5 | 0 | 22 | 9 | 9 | 17 | 102 | 0 | 3 | 0.53 | 图表 |
02568 | 416 | 438 | 10 | 14 | 29 | 9 | 18 | 17 | 135 | 0 | 2 | 0.53 | 图表 |
02569 | 420 | 438 | 5 | 29 | 2 | 6 | 12 | 16 | 102 | 0 | 2 | 0.38 | 图表 |
02578 | 406 | 438 | 6 | 6 | 6 | 33 | 6 | 17 | 91 | 0 | 3 | 1.94 | 图表 |
02579 | 376 | 438 | 1 | 4 | 6 | 33 | 4 | 18 | 96 | 0 | 2 | 1.83 | 图表 |
02589 | 427 | 438 | 28 | 8 | 16 | 28 | 17 | 16 | 106 | 0 | 4 | 1.75 | 图表 |
02678 | 407 | 438 | 7 | 6 | 22 | 9 | 12 | 17 | 109 | 0 | 2 | 0.53 | 图表 |
02679 | 382 | 438 | 6 | 22 | 2 | 6 | 10 | 18 | 151 | 0 | 3 | 0.33 | 图表 |
02689 | 439 | 438 | 10 | 18 | 2 | 6 | 10 | 16 | 117 | 0 | 3 | 0.38 | 图表 |
02789 | 425 | 438 | 29 | 1 | 16 | 28 | 15 | 16 | 90 | 0 | 3 | 1.75 | 图表 |
03456 | 443 | 438 | 10 | 16 | 13 | 39 | 13 | 15 | 116 | 0 | 3 | 2.6 | 图表 |
03457 | 417 | 438 | 3 | 12 | 6 | 33 | 7 | 16 | 137 | 0 | 3 | 2.06 | 图表 |
03458 | 439 | 438 | 0 | 6 | 34 | 11 | 13 | 16 | 152 | 0 | 4 | 0.69 | 图表 |
03459 | 426 | 438 | 1 | 14 | 49 | 3 | 21 | 16 | 82 | 0 | 3 | 0.19 | 图表 |
03467 | 437 | 438 | 3 | 13 | 6 | 32 | 7 | 16 | 108 | 0 | 3 | 2 | 图表 |
03468 | 465 | 438 | 6 | 6 | 27 | 11 | 13 | 15 | 110 | 0 | 4 | 0.73 | 图表 |
03469 | 457 | 438 | 13 | 32 | 2 | 3 | 16 | 15 | 99 | 0 | 3 | 0.2 | 图表 |
03478 | 469 | 438 | 3 | 6 | 34 | 11 | 14 | 15 | 140 | 0 | 4 | 0.73 | 图表 |
03479 | 427 | 438 | 6 | 3 | 49 | 3 | 19 | 16 | 74 | 0 | 3 | 0.19 | 图表 |
03489 | 484 | 438 | 17 | 16 | 7 | 3 | 13 | 14 | 102 | 0 | 4 | 0.21 | 图表 |
03567 | 421 | 438 | 0 | 5 | 0 | 32 | 2 | 16 | 97 | 0 | 2 | 2 | 图表 |
03568 | 436 | 438 | 5 | 0 | 13 | 39 | 6 | 16 | 110 | 0 | 4 | 2.44 | 图表 |
03569 | 433 | 438 | 13 | 32 | 2 | 3 | 16 | 16 | 86 | 0 | 3 | 0.19 | 图表 |
03578 | 444 | 438 | 0 | 12 | 6 | 33 | 6 | 15 | 133 | 0 | 3 | 2.2 | 图表 |
03579 | 407 | 438 | 12 | 6 | 29 | 3 | 16 | 17 | 94 | 0 | 2 | 0.18 | 图表 |
03589 | 451 | 438 | 0 | 24 | 24 | 3 | 16 | 15 | 86 | 0 | 2 | 0.2 | 图表 |
03678 | 445 | 438 | 6 | 13 | 6 | 32 | 8 | 15 | 110 | 0 | 4 | 2.13 | 图表 |
03679 | 413 | 438 | 6 | 25 | 2 | 3 | 11 | 17 | 89 | 0 | 2 | 0.18 | 图表 |
03689 | 463 | 438 | 10 | 21 | 2 | 3 | 11 | 15 | 80 | 0 | 4 | 0.2 | 图表 |
03789 | 467 | 438 | 6 | 24 | 24 | 3 | 18 | 15 | 90 | 0 | 3 | 0.2 | 图表 |
04567 | 441 | 438 | 0 | 5 | 0 | 32 | 2 | 15 | 97 | 0 | 2 | 2.13 | 图表 |
04568 | 472 | 438 | 7 | 6 | 27 | 11 | 13 | 14 | 110 | 0 | 4 | 0.79 | 图表 |
04569 | 457 | 438 | 21 | 28 | 32 | 6 | 27 | 15 | 74 | 0 | 3 | 0.4 | 图表 |
04578 | 464 | 438 | 5 | 6 | 21 | 11 | 11 | 15 | 137 | 0 | 3 | 0.73 | 图表 |
04579 | 415 | 438 | 6 | 16 | 6 | 33 | 9 | 17 | 88 | 0 | 3 | 1.94 | 图表 |
04589 | 475 | 438 | 7 | 17 | 16 | 11 | 13 | 14 | 88 | 0 | 3 | 0.79 | 图表 |
04678 | 481 | 438 | 6 | 6 | 20 | 11 | 11 | 14 | 104 | 0 | 3 | 0.79 | 图表 |
04679 | 437 | 438 | 17 | 6 | 25 | 6 | 16 | 16 | 89 | 0 | 3 | 0.38 | 图表 |
04689 | 503 | 438 | 10 | 16 | 4 | 6 | 10 | 13 | 72 | 0 | 2 | 0.46 | 图表 |
04789 | 491 | 438 | 10 | 17 | 16 | 11 | 14 | 14 | 90 | 0 | 3 | 0.79 | 图表 |
05678 | 434 | 438 | 0 | 5 | 0 | 32 | 2 | 16 | 107 | 0 | 3 | 2 | 图表 |
05679 | 395 | 438 | 5 | 0 | 25 | 6 | 10 | 17 | 107 | 0 | 3 | 0.35 | 图表 |
05689 | 448 | 438 | 14 | 10 | 21 | 6 | 15 | 15 | 116 | 0 | 3 | 0.4 | 图表 |
05789 | 440 | 438 | 13 | 6 | 4 | 28 | 8 | 16 | 93 | 0 | 3 | 1.75 | 图表 |
06789 | 443 | 438 | 6 | 3 | 21 | 6 | 10 | 15 | 104 | 0 | 2 | 0.4 | 图表 |
12345 | 447 | 438 | 33 | 0 | 8 | 26 | 14 | 15 | 78 | 0 | 3 | 1.73 | 图表 |
12346 | 471 | 438 | 0 | 8 | 16 | 9 | 8 | 14 | 81 | 0 | 3 | 0.64 | 图表 |
12347 | 434 | 438 | 10 | 0 | 8 | 26 | 6 | 16 | 111 | 0 | 3 | 1.63 | 图表 |
12348 | 450 | 438 | 0 | 8 | 14 | 11 | 7 | 15 | 155 | 0 | 3 | 0.73 | 图表 |
12349 | 459 | 438 | 8 | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 125 | 0 | 3 | 0.2 | 图表 |
12356 | 458 | 438 | 5 | 29 | 25 | 9 | 20 | 15 | 71 | 0 | 2 | 0.6 | 图表 |
12357 | 425 | 438 | 6 | 4 | 1 | 33 | 4 | 16 | 108 | 0 | 2 | 2.06 | 图表 |
12358 | 428 | 438 | 10 | 5 | 18 | 35 | 11 | 16 | 103 | 0 | 3 | 2.19 | 图表 |
12359 | 442 | 438 | 9 | 26 | 4 | 3 | 13 | 16 | 86 | 0 | 2 | 0.19 | 图表 |
12367 | 424 | 438 | 11 | 2 | 22 | 9 | 12 | 16 | 78 | 0 | 3 | 0.56 | 图表 |
12368 | 433 | 438 | 4 | 24 | 25 | 9 | 18 | 16 | 90 | 0 | 3 | 0.56 | 图表 |
12369 | 452 | 438 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 15 | 85 | 0 | 2 | 0.2 | 图表 |
12378 | 430 | 438 | 16 | 12 | 11 | 35 | 13 | 16 | 87 | 0 | 4 | 2.19 | 图表 |
12379 | 415 | 438 | 9 | 26 | 4 | 3 | 13 | 17 | 112 | 0 | 3 | 0.18 | 图表 |
12389 | 453 | 438 | 6 | 19 | 4 | 3 | 10 | 15 | 118 | 0 | 4 | 0.2 | 图表 |
12456 | 467 | 438 | 0 | 8 | 16 | 9 | 8 | 15 | 187 | 0 | 2 | 0.6 | 图表 |
12457 | 418 | 438 | 0 | 1 | 6 | 26 | 2 | 16 | 108 | 0 | 3 | 1.63 | 图表 |
12458 | 437 | 438 | 0 | 8 | 14 | 11 | 7 | 16 | 136 | 0 | 4 | 0.69 | 图表 |
12459 | 439 | 438 | 0 | 8 | 17 | 8 | 8 | 16 | 81 | 0 | 2 | 0.5 | 图表 |
12467 | 433 | 438 | 2 | 5 | 16 | 9 | 8 | 16 | 99 | 0 | 3 | 0.56 | 图表 |
12468 | 458 | 438 | 8 | 14 | 1 | 9 | 8 | 15 | 127 | 0 | 4 | 0.6 | 图表 |
12469 | 465 | 438 | 16 | 0 | 1 | 6 | 6 | 15 | 125 | 0 | 3 | 0.4 | 图表 |
12478 | 439 | 438 | 0 | 8 | 14 | 11 | 7 | 16 | 89 | 0 | 3 | 0.69 | 图表 |
12479 | 412 | 438 | 0 | 8 | 17 | 8 | 8 | 17 | 105 | 0 | 2 | 0.47 | 图表 |
12489 | 466 | 438 | 1 | 14 | 2 | 8 | 6 | 15 | 126 | 0 | 3 | 0.53 | 图表 |
12567 | 402 | 438 | 1 | 0 | 22 | 9 | 8 | 17 | 142 | 0 | 3 | 0.53 | 图表 |
12568 | 414 | 438 | 10 | 18 | 25 | 9 | 18 | 17 | 128 | 0 | 3 | 0.53 | 图表 |
12569 | 426 | 438 | 25 | 0 | 1 | 6 | 9 | 16 | 100 | 0 | 2 | 0.38 | 图表 |
12578 | 399 | 438 | 6 | 4 | 1 | 33 | 4 | 17 | 93 | 0 | 3 | 1.94 | 图表 |
12579 | 377 | 438 | 4 | 1 | 24 | 8 | 10 | 18 | 111 | 0 | 2 | 0.44 | 图表 |
12589 | 418 | 438 | 9 | 6 | 19 | 8 | 11 | 16 | 93 | 0 | 4 | 0.5 | 图表 |
12678 | 395 | 438 | 11 | 2 | 22 | 9 | 12 | 17 | 99 | 0 | 3 | 0.53 | 图表 |
12679 | 378 | 438 | 22 | 0 | 1 | 6 | 8 | 18 | 96 | 0 | 3 | 0.33 | 图表 |
12689 | 425 | 438 | 18 | 0 | 1 | 6 | 6 | 16 | 138 | 0 | 3 | 0.38 | 图表 |
12789 | 406 | 438 | 9 | 6 | 19 | 8 | 11 | 17 | 159 | 0 | 3 | 0.47 | 图表 |
13456 | 443 | 438 | 3 | 14 | 0 | 70 | 6 | 15 | 102 | 0 | 2 | 4.67 | 图表 |
13457 | 412 | 438 | 6 | 16 | 6 | 33 | 9 | 17 | 91 | 0 | 3 | 1.94 | 图表 |
13458 | 424 | 438 | 5 | 7 | 34 | 11 | 15 | 16 | 87 | 0 | 3 | 0.69 | 图表 |
13459 | 419 | 438 | 1 | 59 | 4 | 3 | 21 | 16 | 102 | 0 | 2 | 0.19 | 图表 |
13467 | 427 | 438 | 1 | 6 | 24 | 32 | 10 | 16 | 97 | 0 | 3 | 2 | 图表 |
13468 | 445 | 438 | 9 | 13 | 34 | 11 | 19 | 15 | 92 | 0 | 3 | 0.73 | 图表 |
13469 | 445 | 438 | 59 | 1 | 2 | 3 | 21 | 15 | 91 | 0 | 2 | 0.2 | 图表 |
13478 | 444 | 438 | 2 | 10 | 34 | 11 | 15 | 15 | 85 | 0 | 4 | 0.73 | 图表 |
13479 | 410 | 438 | 6 | 48 | 4 | 3 | 19 | 17 | 123 | 0 | 2 | 0.18 | 图表 |
13489 | 457 | 438 | 16 | 2 | 4 | 3 | 7 | 15 | 114 | 0 | 4 | 0.2 | 图表 |
13567 | 414 | 438 | 25 | 6 | 0 | 32 | 10 | 17 | 83 | 0 | 2 | 1.88 | 图表 |
13568 | 419 | 438 | 19 | 10 | 5 | 54 | 11 | 16 | 98 | 0 | 2 | 3.38 | 图表 |
13569 | 424 | 438 | 62 | 1 | 2 | 3 | 22 | 16 | 110 | 0 | 2 | 0.19 | 图表 |
13578 | 422 | 438 | 5 | 13 | 6 | 33 | 8 | 16 | 94 | 0 | 4 | 2.06 | 图表 |
13579 | 393 | 438 | 6 | 24 | 4 | 3 | 11 | 18 | 83 | 0 | 3 | 0.17 | 图表 |
13589 | 427 | 438 | 25 | 19 | 4 | 3 | 16 | 16 | 114 | 0 | 3 | 0.19 | 图表 |
13678 | 418 | 438 | 24 | 5 | 27 | 32 | 19 | 16 | 99 | 0 | 4 | 2 | 图表 |
13679 | 394 | 438 | 23 | 1 | 2 | 3 | 9 | 18 | 129 | 0 | 2 | 0.17 | 图表 |
13689 | 434 | 438 | 19 | 1 | 2 | 3 | 7 | 16 | 97 | 0 | 3 | 0.19 | 图表 |
13789 | 433 | 438 | 31 | 19 | 4 | 3 | 18 | 16 | 105 | 0 | 4 | 0.19 | 图表 |
14567 | 435 | 438 | 16 | 6 | 0 | 32 | 7 | 16 | 79 | 0 | 3 | 2 | 图表 |
14568 | 456 | 438 | 16 | 7 | 34 | 11 | 19 | 15 | 143 | 0 | 3 | 0.73 | 图表 |
14569 | 449 | 438 | 2 | 59 | 1 | 6 | 21 | 15 | 128 | 0 | 3 | 0.4 | 图表 |
14578 | 443 | 438 | 5 | 6 | 21 | 11 | 11 | 15 | 108 | 0 | 3 | 0.73 | 图表 |
14579 | 402 | 438 | 16 | 6 | 24 | 8 | 15 | 17 | 123 | 0 | 3 | 0.47 | 图表 |
14589 | 452 | 438 | 17 | 16 | 2 | 8 | 12 | 15 | 126 | 0 | 3 | 0.53 | 图表 |
14678 | 455 | 438 | 10 | 13 | 20 | 11 | 14 | 15 | 91 | 0 | 3 | 0.73 | 图表 |
14679 | 419 | 438 | 24 | 23 | 1 | 6 | 16 | 16 | 91 | 0 | 2 | 0.38 | 图表 |
14689 | 475 | 438 | 16 | 2 | 1 | 6 | 6 | 14 | 91 | 0 | 3 | 0.43 | 图表 |
14789 | 458 | 438 | 17 | 16 | 2 | 8 | 12 | 15 | 103 | 0 | 3 | 0.53 | 图表 |
15678 | 411 | 438 | 13 | 6 | 0 | 32 | 6 | 17 | 79 | 0 | 3 | 1.88 | 图表 |
15679 | 380 | 438 | 0 | 23 | 1 | 6 | 8 | 18 | 119 | 0 | 3 | 0.33 | 图表 |
15689 | 423 | 438 | 25 | 19 | 1 | 6 | 15 | 16 | 98 | 0 | 3 | 0.38 | 图表 |
15789 | 410 | 438 | 6 | 4 | 19 | 8 | 10 | 17 | 89 | 0 | 3 | 0.47 | 图表 |
16789 | 408 | 438 | 3 | 19 | 1 | 6 | 8 | 17 | 102 | 0 | 3 | 0.35 | 图表 |
23456 | 466 | 438 | 28 | 9 | 16 | 9 | 18 | 15 | 87 | 0 | 2 | 0.6 | 图表 |
23457 | 428 | 438 | 3 | 2 | 6 | 26 | 4 | 16 | 129 | 0 | 2 | 1.63 | 图表 |
23458 | 442 | 438 | 9 | 9 | 14 | 11 | 11 | 15 | 86 | 0 | 3 | 0.73 | 图表 |
23459 | 462 | 438 | 8 | 9 | 22 | 3 | 13 | 15 | 105 | 0 | 2 | 0.2 | 图表 |
23467 | 431 | 438 | 3 | 5 | 16 | 9 | 8 | 16 | 92 | 0 | 3 | 0.56 | 图表 |
23468 | 451 | 438 | 9 | 14 | 1 | 9 | 8 | 15 | 79 | 0 | 2 | 0.6 | 图表 |
23469 | 476 | 438 | 16 | 2 | 2 | 3 | 7 | 14 | 92 | 0 | 3 | 0.21 | 图表 |
23478 | 443 | 438 | 9 | 9 | 14 | 11 | 11 | 15 | 88 | 0 | 2 | 0.73 | 图表 |
23479 | 434 | 438 | 8 | 9 | 22 | 3 | 13 | 16 | 100 | 0 | 2 | 0.19 | 图表 |
23489 | 483 | 438 | 1 | 14 | 7 | 3 | 7 | 14 | 110 | 0 | 4 | 0.21 | 图表 |
23567 | 421 | 438 | 6 | 0 | 22 | 9 | 9 | 16 | 100 | 0 | 3 | 0.56 | 图表 |
23568 | 428 | 438 | 4 | 5 | 44 | 9 | 18 | 16 | 91 | 0 | 2 | 0.56 | 图表 |
23569 | 458 | 438 | 35 | 2 | 2 | 3 | 13 | 15 | 89 | 0 | 2 | 0.2 | 图表 |
23578 | 424 | 438 | 6 | 6 | 6 | 33 | 6 | 16 | 104 | 0 | 3 | 2.06 | 图表 |
23579 | 420 | 438 | 4 | 6 | 29 | 3 | 13 | 16 | 100 | 0 | 2 | 0.19 | 图表 |
23589 | 456 | 438 | 8 | 16 | 24 | 3 | 16 | 15 | 98 | 0 | 4 | 0.2 | 图表 |
23678 | 408 | 438 | 12 | 14 | 22 | 9 | 16 | 17 | 95 | 0 | 3 | 0.53 | 图表 |
23679 | 409 | 438 | 22 | 2 | 2 | 3 | 9 | 17 | 144 | 0 | 3 | 0.18 | 图表 |
23689 | 451 | 438 | 18 | 2 | 2 | 3 | 7 | 15 | 114 | 0 | 3 | 0.2 | 图表 |
23789 | 443 | 438 | 1 | 16 | 24 | 3 | 14 | 15 | 105 | 0 | 3 | 0.2 | 图表 |
24567 | 429 | 438 | 0 | 5 | 16 | 9 | 7 | 16 | 144 | 0 | 3 | 0.56 | 图表 |
24568 | 452 | 438 | 9 | 14 | 1 | 9 | 8 | 15 | 127 | 0 | 2 | 0.6 | 图表 |
24569 | 470 | 438 | 9 | 16 | 2 | 6 | 9 | 15 | 109 | 0 | 3 | 0.4 | 图表 |
24578 | 432 | 438 | 2 | 6 | 14 | 11 | 7 | 16 | 112 | 0 | 3 | 0.69 | 图表 |
24579 | 416 | 438 | 3 | 2 | 6 | 26 | 4 | 16 | 109 | 0 | 3 | 1.63 | 图表 |
24589 | 468 | 438 | 7 | 1 | 14 | 11 | 7 | 15 | 119 | 0 | 4 | 0.73 | 图表 |
24678 | 432 | 438 | 5 | 14 | 1 | 9 | 7 | 16 | 108 | 0 | 3 | 0.56 | 图表 |
24679 | 421 | 438 | 5 | 16 | 2 | 6 | 8 | 16 | 160 | 0 | 3 | 0.38 | 图表 |
24689 | 479 | 438 | 14 | 1 | 2 | 6 | 6 | 14 | 95 | 0 | 3 | 0.43 | 图表 |
24789 | 455 | 438 | 7 | 1 | 14 | 11 | 7 | 15 | 135 | 0 | 3 | 0.73 | 图表 |
25678 | 391 | 438 | 6 | 0 | 22 | 9 | 9 | 18 | 102 | 0 | 3 | 0.5 | 图表 |
25679 | 385 | 438 | 0 | 22 | 2 | 6 | 8 | 18 | 109 | 0 | 3 | 0.33 | 图表 |
25689 | 430 | 438 | 16 | 18 | 2 | 6 | 12 | 16 | 126 | 0 | 4 | 0.38 | 图表 |
25789 | 410 | 438 | 4 | 6 | 4 | 28 | 5 | 17 | 119 | 0 | 4 | 1.65 | 图表 |
