点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
和值 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7 | 7 | 207 | 1074 | 2008 | 811 | 1096 | 917 | 2008 | 0 | 1 | 0.88 | 图表 |
1 | 14 | 22 | 798 | 75 | 425 | 198 | 433 | 502 | 1546 | 0 | 1 | 0.39 | 图表 |
2 | 36 | 43 | 291 | 35 | 111 | 246 | 146 | 193 | 722 | 0 | 2 | 1.27 | 图表 |
3 | 89 | 72 | 140 | 95 | 54 | 20 | 96 | 80 | 371 | 0 | 2 | 0.25 | 图表 |
4 | 87 | 109 | 65 | 14 | 193 | 139 | 91 | 81 | 344 | 0 | 2 | 1.72 | 图表 |
5 | 145 | 152 | 4 | 0 | 13 | 118 | 6 | 48 | 262 | 0 | 2 | 2.46 | 图表 |
6 | 204 | 203 | 37 | 3 | 6 | 102 | 15 | 34 | 285 | 0 | 2 | 3 | 图表 |
7 | 275 | 260 | 4 | 0 | 6 | 10 | 3 | 25 | 179 | 0 | 2 | 0.4 | 图表 |
8 | 350 | 326 | 8 | 12 | 8 | 33 | 9 | 20 | 109 | 0 | 3 | 1.65 | 图表 |
9 | 390 | 398 | 21 | 1 | 26 | 41 | 16 | 17 | 101 | 0 | 3 | 2.41 | 图表 |
10 | 439 | 456 | 25 | 16 | 4 | 4 | 15 | 15 | 85 | 0 | 3 | 0.27 | 图表 |
11 | 430 | 499 | 6 | 28 | 1 | 25 | 12 | 16 | 95 | 0 | 3 | 1.56 | 图表 |
12 | 541 | 528 | 15 | 10 | 6 | 1 | 10 | 12 | 72 | 0 | 3 | 0.08 | 图表 |
13 | 537 | 543 | 11 | 0 | 19 | 29 | 10 | 12 | 70 | 0 | 3 | 2.42 | 图表 |
14 | 535 | 543 | 1 | 1 | 19 | 14 | 7 | 12 | 108 | 0 | 4 | 1.17 | 图表 |
15 | 555 | 528 | 32 | 2 | 3 | 47 | 12 | 12 | 111 | 0 | 3 | 3.92 | 图表 |
16 | 537 | 499 | 4 | 3 | 0 | 11 | 2 | 12 | 94 | 0 | 3 | 0.92 | 图表 |
17 | 483 | 456 | 7 | 23 | 4 | 2 | 11 | 14 | 146 | 0 | 3 | 0.14 | 图表 |
18 | 361 | 398 | 1 | 29 | 9 | 3 | 13 | 19 | 128 | 0 | 2 | 0.16 | 图表 |
19 | 297 | 326 | 1 | 35 | 32 | 15 | 23 | 23 | 209 | 0 | 2 | 0.65 | 图表 |
20 | 290 | 260 | 17 | 45 | 24 | 5 | 29 | 24 | 117 | 0 | 3 | 0.21 | 图表 |
21 | 211 | 203 | 23 | 29 | 21 | 6 | 24 | 33 | 228 | 0 | 2 | 0.18 | 图表 |
22 | 163 | 152 | 154 | 34 | 4 | 32 | 64 | 43 | 206 | 0 | 2 | 0.74 | 图表 |
23 | 101 | 109 | 16 | 14 | 112 | 74 | 47 | 70 | 351 | 0 | 1 | 1.06 | 图表 |
24 | 72 | 72 | 156 | 15 | 95 | 0 | 89 | 99 | 365 | 1 | 1 | 0 | 图表 |
25 | 49 | 43 | 7 | 16 | 217 | 221 | 80 | 142 | 544 | 0 | 2 | 1.56 | 图表 |
26 | 30 | 22 | 56 | 1146 | 50 | 474 | 417 | 224 | 1146 | 0 | 2 | 2.12 | 图表 |
27 | 7 | 7 | 198 | 962 | 4077 | 785 | 1746 | 920 | 4077 | 0 | 1 | 0.85 | 图表 |
【和值】:开奖号码各个位置相累加的和
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率