点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
两码 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 182 | 197 | 6 | 81 | 27 | 54 | 38 | 39 | 269 | 0 | 1 | 1.38 | 图表 |
01 | 35 | 44 | 111 | 47 | 220 | 39 | 126 | 206 | 868 | 0 | 1 | 0.19 | 图表 |
02 | 33 | 44 | 764 | 488 | 14 | 395 | 422 | 208 | 804 | 0 | 0 | 1.9 | 图表 |
03 | 45 | 44 | 140 | 150 | 27 | 54 | 106 | 160 | 671 | 0 | 1 | 0.34 | 图表 |
04 | 46 | 44 | 4 | 157 | 0 | 234 | 54 | 153 | 607 | 0 | 0 | 1.53 | 图表 |
05 | 34 | 44 | 30 | 29 | 38 | 204 | 32 | 208 | 1198 | 0 | 0 | 0.98 | 图表 |
06 | 50 | 44 | 461 | 6 | 123 | 40 | 197 | 144 | 931 | 0 | 1 | 0.28 | 图表 |
07 | 46 | 44 | 190 | 369 | 149 | 354 | 236 | 150 | 685 | 0 | 0 | 2.36 | 图表 |
08 | 58 | 44 | 7 | 68 | 65 | 84 | 47 | 123 | 553 | 0 | 1 | 0.68 | 图表 |
09 | 40 | 44 | 138 | 215 | 151 | 190 | 168 | 177 | 658 | 0 | 0 | 1.07 | 图表 |
11 | 178 | 197 | 32 | 2 | 26 | 9 | 20 | 40 | 189 | 0 | 1 | 0.23 | 图表 |
12 | 47 | 44 | 8 | 503 | 157 | 36 | 223 | 153 | 503 | 0 | 1 | 0.24 | 图表 |
13 | 44 | 44 | 110 | 42 | 18 | 195 | 57 | 160 | 721 | 0 | 0 | 1.22 | 图表 |
14 | 46 | 44 | 394 | 326 | 314 | 357 | 345 | 150 | 394 | 0 | 0 | 2.38 | 图表 |
15 | 37 | 44 | 69 | 7 | 639 | 72 | 238 | 194 | 992 | 0 | 1 | 0.37 | 图表 |
16 | 48 | 44 | 233 | 438 | 17 | 117 | 229 | 149 | 575 | 0 | 1 | 0.79 | 图表 |
17 | 39 | 44 | 1 | 41 | 64 | 103 | 35 | 183 | 684 | 0 | 1 | 0.56 | 图表 |
18 | 41 | 44 | 45 | 182 | 1319 | 182 | 515 | 173 | 1319 | 0 | 1 | 1.05 | 图表 |
19 | 31 | 44 | 85 | 217 | 369 | 9 | 224 | 234 | 814 | 0 | 1 | 0.04 | 图表 |
22 | 194 | 197 | 4 | 13 | 38 | 27 | 18 | 36 | 151 | 0 | 1 | 0.75 | 图表 |
23 | 61 | 44 | 26 | 59 | 4 | 80 | 30 | 117 | 482 | 0 | 1 | 0.68 | 图表 |
24 | 50 | 44 | 425 | 299 | 9 | 27 | 244 | 144 | 524 | 0 | 1 | 0.19 | 图表 |
25 | 44 | 44 | 361 | 134 | 99 | 130 | 198 | 162 | 797 | 0 | 1 | 0.8 | 图表 |
26 | 43 | 44 | 53 | 845 | 55 | 10 | 318 | 168 | 845 | 0 | 1 | 0.06 | 图表 |
27 | 27 | 44 | 450 | 100 | 29 | 48 | 193 | 267 | 1034 | 0 | 1 | 0.18 | 图表 |
28 | 31 | 44 | 570 | 124 | 43 | 537 | 246 | 217 | 728 | 0 | 0 | 2.47 | 图表 |
29 | 46 | 44 | 97 | 438 | 81 | 46 | 205 | 157 | 689 | 0 | 1 | 0.29 | 图表 |
33 | 192 | 197 | 47 | 10 | 41 | 71 | 33 | 37 | 303 | 0 | 1 | 1.92 | 图表 |
34 | 31 | 44 | 11 | 159 | 15 | 71 | 62 | 232 | 1076 | 0 | 1 | 0.31 | 图表 |
35 | 43 | 44 | 173 | 25 | 89 | 316 | 96 | 161 | 555 | 0 | 0 | 1.96 | 图表 |
36 | 42 | 44 | 157 | 14 | 87 | 522 | 86 | 160 | 649 | 0 | 0 | 3.26 | 图表 |
37 | 44 | 44 | 89 | 92 | 99 | 124 | 93 | 162 | 676 | 0 | 1 | 0.77 | 图表 |
38 | 41 | 44 | 187 | 173 | 233 | 61 | 198 | 175 | 1097 | 0 | 1 | 0.35 | 图表 |
39 | 49 | 44 | 6 | 22 | 85 | 4 | 38 | 148 | 694 | 0 | 1 | 0.03 | 图表 |
44 | 249 | 197 | 17 | 10 | 20 | 37 | 16 | 28 | 166 | 0 | 1 | 1.32 | 图表 |
45 | 44 | 44 | 236 | 55 | 461 | 91 | 251 | 163 | 1249 | 0 | 1 | 0.56 | 图表 |
46 | 59 | 44 | 64 | 438 | 52 | 266 | 185 | 118 | 578 | 0 | 0 | 2.25 | 图表 |
47 | 45 | 44 | 233 | 174 | 6 | 58 | 138 | 160 | 495 | 0 | 1 | 0.36 | 图表 |
48 | 58 | 44 | 63 | 71 | 34 | 12 | 56 | 125 | 552 | 0 | 1 | 0.1 | 图表 |
49 | 54 | 44 | 76 | 28 | 265 | 69 | 123 | 133 | 404 | 0 | 1 | 0.52 | 图表 |
55 | 168 | 197 | 75 | 13 | 6 | 34 | 31 | 42 | 178 | 0 | 1 | 0.81 | 图表 |
56 | 49 | 44 | 142 | 82 | 77 | 792 | 100 | 132 | 792 | 0 | 0 | 6 | 图表 |
57 | 39 | 44 | 16 | 89 | 6 | 34 | 37 | 185 | 805 | 0 | 1 | 0.18 | 图表 |
58 | 39 | 44 | 81 | 27 | 186 | 55 | 98 | 185 | 629 | 0 | 1 | 0.3 | 图表 |
59 | 40 | 44 | 168 | 452 | 210 | 264 | 277 | 175 | 645 | 0 | 0 | 1.51 | 图表 |
66 | 200 | 197 | 6 | 22 | 2 | 7 | 10 | 35 | 202 | 0 | 1 | 0.2 | 图表 |
67 | 29 | 44 | 471 | 42 | 33 | 33 | 182 | 249 | 1008 | 0 | 1 | 0.13 | 图表 |
68 | 35 | 44 | 248 | 449 | 41 | 92 | 246 | 205 | 698 | 0 | 1 | 0.45 | 图表 |
69 | 41 | 44 | 133 | 393 | 594 | 7 | 373 | 177 | 594 | 0 | 1 | 0.04 | 图表 |
77 | 162 | 197 | 10 | 1 | 16 | 48 | 9 | 44 | 269 | 0 | 1 | 1.09 | 图表 |
78 | 55 | 44 | 114 | 146 | 112 | 136 | 124 | 129 | 463 | 0 | 1 | 1.05 | 图表 |
79 | 27 | 44 | 433 | 29 | 24 | 501 | 162 | 251 | 726 | 0 | 0 | 2 | 图表 |
88 | 217 | 197 | 22 | 13 | 34 | 12 | 23 | 33 | 153 | 0 | 1 | 0.36 | 图表 |
89 | 62 | 44 | 17 | 234 | 253 | 29 | 168 | 116 | 445 | 0 | 1 | 0.25 | 图表 |
99 | 206 | 197 | 43 | 16 | 24 | 4 | 28 | 34 | 154 | 0 | 1 | 0.12 | 图表 |
【任意组合查询】:可根据选择查询3-9码的号码组合
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率