点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
跨度 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 86 | 83 | 61 | 57 | 9 | 32 | 42 | 95 | 356 | 0 | 2 | 0.34 | 图表 |
1 | 440 | 446 | 1 | 19 | 10 | 6 | 10 | 18 | 108 | 0 | 3 | 0.33 | 图表 |
2 | 781 | 793 | 4 | 36 | 8 | 22 | 16 | 10 | 81 | 0 | 4 | 2.2 | 图表 |
3 | 1043 | 1041 | 22 | 4 | 7 | 13 | 11 | 7 | 47 | 0 | 5 | 1.86 | 图表 |
4 | 1192 | 1191 | 6 | 3 | 9 | 19 | 6 | 6 | 56 | 0 | 5 | 3.17 | 图表 |
5 | 1205 | 1239 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 42 | 0 | 5 | 0.67 | 图表 |
6 | 1239 | 1191 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | 6 | 60 | 0 | 5 | 1.5 | 图表 |
7 | 1010 | 1041 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 42 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
8 | 839 | 793 | 6 | 4 | 14 | 0 | 8 | 9 | 67 | 1 | 3 | 0 | 图表 |
9 | 432 | 446 | 4 | 17 | 5 | 35 | 9 | 18 | 128 | 0 | 4 | 1.94 | 图表 |
【跨度】:号码中最大数与最小数的差值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率