点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
质数两码 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01,02 | 61 | 46 | 62 | 63 | 32 | 33 | 52 | 43 | 173 | 0 | 1 | 0.77 | 图表 |
01,03 | 37 | 46 | 65 | 38 | 1 | 100 | 35 | 70 | 262 | 0 | 1 | 1.43 | 图表 |
01,05 | 42 | 46 | 70 | 123 | 57 | 58 | 83 | 63 | 289 | 0 | 1 | 0.92 | 图表 |
01,07 | 55 | 46 | 17 | 7 | 9 | 48 | 11 | 48 | 210 | 0 | 2 | 1 | 图表 |
01,11 | 59 | 46 | 58 | 128 | 82 | 44 | 89 | 45 | 157 | 0 | 3 | 0.98 | 图表 |
01,13 | 46 | 46 | 29 | 25 | 13 | 44 | 22 | 57 | 292 | 0 | 1 | 0.77 | 图表 |
01,17 | 48 | 46 | 91 | 12 | 31 | 82 | 45 | 54 | 300 | 0 | 1 | 1.52 | 图表 |
01,19 | 47 | 46 | 7 | 33 | 22 | 100 | 21 | 55 | 269 | 0 | 1 | 1.82 | 图表 |
01,23 | 47 | 46 | 16 | 178 | 45 | 130 | 80 | 54 | 178 | 0 | 1 | 2.41 | 图表 |
01,29 | 63 | 46 | 58 | 35 | 1 | 44 | 31 | 42 | 160 | 0 | 1 | 1.05 | 图表 |
01,31 | 47 | 46 | 72 | 101 | 90 | 66 | 88 | 56 | 301 | 0 | 2 | 1.18 | 图表 |
02,03 | 51 | 46 | 2 | 3 | 46 | 40 | 17 | 52 | 223 | 0 | 1 | 0.77 | 图表 |
02,05 | 35 | 46 | 168 | 112 | 6 | 62 | 95 | 75 | 226 | 0 | 2 | 0.83 | 图表 |
02,07 | 44 | 46 | 16 | 10 | 25 | 40 | 17 | 60 | 273 | 0 | 1 | 0.67 | 图表 |
02,11 | 48 | 46 | 37 | 129 | 8 | 5 | 58 | 56 | 287 | 0 | 1 | 0.09 | 图表 |
02,13 | 48 | 46 | 175 | 103 | 46 | 15 | 108 | 56 | 185 | 0 | 2 | 0.27 | 图表 |
02,17 | 43 | 46 | 232 | 51 | 21 | 18 | 101 | 62 | 386 | 0 | 2 | 0.29 | 图表 |
02,19 | 46 | 46 | 15 | 79 | 63 | 54 | 52 | 57 | 175 | 0 | 1 | 0.95 | 图表 |
02,23 | 55 | 46 | 7 | 103 | 12 | 5 | 41 | 49 | 414 | 0 | 2 | 0.1 | 图表 |
02,29 | 50 | 46 | 261 | 117 | 0 | 14 | 126 | 53 | 304 | 0 | 2 | 0.26 | 图表 |
02,31 | 51 | 46 | 55 | 39 | 10 | 15 | 35 | 52 | 174 | 0 | 2 | 0.29 | 图表 |
03,05 | 48 | 46 | 70 | 18 | 55 | 138 | 48 | 53 | 242 | 0 | 2 | 2.6 | 图表 |
03,07 | 48 | 46 | 34 | 14 | 12 | 27 | 20 | 55 | 516 | 0 | 1 | 0.49 | 图表 |
03,11 | 52 | 46 | 15 | 19 | 11 | 7 | 15 | 51 | 413 | 0 | 2 | 0.14 | 图表 |
03,13 | 43 | 46 | 7 | 105 | 20 | 39 | 44 | 62 | 234 | 0 | 1 | 0.63 | 图表 |
03,17 | 45 | 46 | 19 | 34 | 98 | 40 | 50 | 59 | 222 | 0 | 2 | 0.68 | 图表 |
03,19 | 47 | 46 | 39 | 2 | 29 | 27 | 23 | 57 | 261 | 0 | 2 | 0.47 | 图表 |
03,23 | 52 | 46 | 96 | 16 | 43 | 78 | 52 | 50 | 265 | 0 | 2 | 1.56 | 图表 |
03,29 | 60 | 46 | 20 | 29 | 77 | 12 | 42 | 44 | 212 | 0 | 1 | 0.27 | 图表 |
03,31 | 42 | 46 | 26 | 4 | 11 | 78 | 14 | 62 | 297 | 0 | 2 | 1.26 | 图表 |
05,07 | 45 | 46 | 72 | 81 | 7 | 50 | 53 | 59 | 267 | 0 | 1 | 0.85 | 图表 |
05,11 | 46 | 46 | 64 | 17 | 51 | 112 | 44 | 56 | 171 | 0 | 1 | 2 | 图表 |
05,13 | 49 | 46 | 56 | 120 | 3 | 58 | 60 | 54 | 227 | 0 | 2 | 1.07 | 图表 |
05,17 | 46 | 46 | 15 | 12 | 1 | 65 | 9 | 57 | 187 | 0 | 1 | 1.14 | 图表 |
05,19 | 40 | 46 | 198 | 44 | 14 | 52 | 85 | 66 | 280 | 0 | 3 | 0.79 | 图表 |
05,23 | 50 | 46 | 79 | 87 | 49 | 29 | 72 | 53 | 273 | 0 | 2 | 0.55 | 图表 |
05,29 | 54 | 46 | 59 | 1 | 46 | 3 | 35 | 50 | 318 | 0 | 2 | 0.06 | 图表 |
05,31 | 51 | 46 | 24 | 23 | 7 | 29 | 18 | 52 | 232 | 0 | 1 | 0.56 | 图表 |
07,11 | 53 | 46 | 74 | 65 | 7 | 47 | 49 | 50 | 160 | 0 | 1 | 0.94 | 图表 |
07,13 | 47 | 46 | 155 | 25 | 27 | 30 | 69 | 57 | 288 | 0 | 3 | 0.53 | 图表 |
07,17 | 46 | 46 | 50 | 78 | 122 | 40 | 83 | 58 | 342 | 0 | 2 | 0.69 | 图表 |
07,19 | 58 | 46 | 1 | 31 | 61 | 27 | 31 | 46 | 186 | 0 | 1 | 0.59 | 图表 |
07,23 | 37 | 46 | 37 | 69 | 97 | 47 | 68 | 72 | 382 | 0 | 2 | 0.65 | 图表 |
07,29 | 62 | 46 | 27 | 124 | 39 | 50 | 63 | 42 | 195 | 0 | 1 | 1.19 | 图表 |
07,31 | 56 | 46 | 0 | 22 | 14 | 51 | 12 | 47 | 180 | 0 | 2 | 1.09 | 图表 |
11,13 | 49 | 46 | 122 | 90 | 4 | 39 | 72 | 54 | 211 | 0 | 2 | 0.72 | 图表 |
11,17 | 42 | 46 | 1 | 121 | 6 | 127 | 43 | 61 | 249 | 0 | 1 | 2.08 | 图表 |
11,19 | 49 | 46 | 16 | 49 | 8 | 112 | 24 | 53 | 236 | 0 | 2 | 2.11 | 图表 |
11,23 | 42 | 46 | 25 | 12 | 2 | 5 | 13 | 64 | 213 | 0 | 1 | 0.08 | 图表 |
11,29 | 51 | 46 | 67 | 29 | 4 | 9 | 33 | 52 | 272 | 0 | 1 | 0.17 | 图表 |
11,31 | 47 | 46 | 61 | 6 | 107 | 88 | 58 | 55 | 288 | 0 | 1 | 1.6 | 图表 |
13,17 | 40 | 46 | 28 | 8 | 59 | 114 | 32 | 65 | 184 | 0 | 1 | 1.75 | 图表 |
13,19 | 46 | 46 | 145 | 115 | 91 | 60 | 117 | 57 | 173 | 0 | 2 | 1.05 | 图表 |
13,23 | 41 | 46 | 39 | 36 | 189 | 42 | 88 | 65 | 251 | 0 | 2 | 0.65 | 图表 |
13,29 | 56 | 46 | 58 | 79 | 28 | 15 | 55 | 48 | 210 | 0 | 2 | 0.31 | 图表 |
13,31 | 32 | 46 | 8 | 198 | 108 | 15 | 105 | 84 | 312 | 0 | 1 | 0.18 | 图表 |
17,19 | 49 | 46 | 120 | 93 | 113 | 67 | 109 | 53 | 171 | 0 | 2 | 1.26 | 图表 |
17,23 | 52 | 46 | 4 | 35 | 79 | 18 | 39 | 51 | 349 | 0 | 2 | 0.35 | 图表 |
17,29 | 43 | 46 | 1 | 8 | 89 | 82 | 33 | 61 | 305 | 0 | 2 | 1.34 | 图表 |
17,31 | 31 | 46 | 23 | 278 | 48 | 110 | 116 | 84 | 278 | 0 | 2 | 1.31 | 图表 |
19,23 | 36 | 46 | 266 | 14 | 12 | 390 | 97 | 64 | 390 | 0 | 2 | 6.09 | 图表 |
19,29 | 53 | 46 | 4 | 2 | 59 | 52 | 22 | 50 | 324 | 0 | 2 | 1.04 | 图表 |
19,31 | 46 | 46 | 8 | 64 | 67 | 89 | 46 | 57 | 260 | 0 | 1 | 1.56 | 图表 |
23,29 | 52 | 46 | 30 | 16 | 153 | 13 | 66 | 51 | 217 | 0 | 1 | 0.25 | 图表 |
23,31 | 52 | 46 | 43 | 18 | 29 | 29 | 30 | 51 | 294 | 0 | 1 | 0.57 | 图表 |
29,31 | 48 | 46 | 180 | 33 | 74 | 15 | 96 | 56 | 303 | 0 | 3 | 0.27 | 图表 |
【质数两码】:前区质数两码组合
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率