点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
012路 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 2 | 4 | 0 | 1053 | 209 | 1470 | 421 | 631 | 1470 | 0 | 1 | 2.33 | 图表 |
410 | 33 | 33 | 79 | 7 | 1 | 97 | 29 | 79 | 340 | 0 | 1 | 1.23 | 图表 |
401 | 38 | 33 | 26 | 59 | 56 | 344 | 47 | 62 | 344 | 0 | 1 | 5.55 | 图表 |
320 | 89 | 92 | 1 | 45 | 24 | 0 | 23 | 30 | 111 | 1 | 2 | 0 | 图表 |
311 | 207 | 200 | 3 | 2 | 3 | 12 | 3 | 12 | 51 | 0 | 3 | 1 | 图表 |
302 | 88 | 92 | 17 | 57 | 87 | 8 | 54 | 30 | 223 | 0 | 2 | 0.27 | 图表 |
230 | 97 | 102 | 65 | 1 | 1 | 30 | 22 | 27 | 127 | 0 | 2 | 1.11 | 图表 |
221 | 326 | 367 | 0 | 13 | 20 | 6 | 11 | 7 | 50 | 0 | 3 | 0.86 | 图表 |
212 | 360 | 367 | 11 | 0 | 1 | 7 | 4 | 7 | 36 | 0 | 4 | 1 | 图表 |
203 | 108 | 102 | 45 | 2 | 7 | 13 | 18 | 24 | 136 | 0 | 2 | 0.54 | 图表 |
140 | 41 | 46 | 37 | 99 | 4 | 84 | 47 | 64 | 243 | 0 | 1 | 1.31 | 图表 |
131 | 260 | 244 | 4 | 11 | 10 | 20 | 8 | 9 | 87 | 0 | 4 | 2.22 | 图表 |
122 | 390 | 403 | 5 | 8 | 0 | 1 | 4 | 6 | 34 | 0 | 3 | 0.17 | 图表 |
113 | 260 | 244 | 5 | 14 | 9 | 4 | 9 | 10 | 69 | 0 | 3 | 0.4 | 图表 |
104 | 48 | 46 | 34 | 381 | 14 | 3 | 143 | 56 | 381 | 0 | 1 | 0.05 | 图表 |
050 | 3 | 7 | 106 | 400 | 1902 | 323 | 803 | 803 | 1902 | 0 | 1 | 0.4 | 图表 |
041 | 49 | 50 | 11 | 66 | 121 | 131 | 66 | 52 | 185 | 0 | 1 | 2.52 | 图表 |
032 | 124 | 122 | 1 | 7 | 42 | 15 | 17 | 21 | 101 | 0 | 2 | 0.71 | 图表 |
023 | 154 | 122 | 23 | 1 | 20 | 5 | 15 | 17 | 92 | 0 | 2 | 0.29 | 图表 |
014 | 52 | 50 | 110 | 0 | 37 | 143 | 49 | 49 | 255 | 0 | 2 | 2.92 | 图表 |
005 | 5 | 7 | 502 | 23 | 95 | 1310 | 207 | 284 | 1310 | 0 | 1 | 4.61 | 图表 |
【012路】:012路号码分类如下
0路(3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33)
1路(1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34)
2路(2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35)
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率