点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
012路 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 2 | 4 | 0 | 1053 | 209 | 1451 | 421 | 631 | 1451 | 0 | 1 | 2.3 | 图表 |
410 | 33 | 33 | 79 | 7 | 1 | 78 | 29 | 79 | 340 | 0 | 1 | 0.99 | 图表 |
401 | 38 | 33 | 26 | 59 | 56 | 325 | 47 | 62 | 325 | 0 | 1 | 5.24 | 图表 |
320 | 88 | 91 | 21 | 1 | 45 | 6 | 22 | 30 | 111 | 0 | 2 | 0.2 | 图表 |
311 | 205 | 199 | 18 | 12 | 3 | 0 | 11 | 12 | 51 | 1 | 3 | 0 | 图表 |
302 | 87 | 91 | 45 | 17 | 57 | 77 | 40 | 29 | 223 | 0 | 2 | 2.66 | 图表 |
230 | 97 | 101 | 65 | 1 | 1 | 11 | 22 | 27 | 127 | 0 | 2 | 0.41 | 图表 |
221 | 325 | 364 | 2 | 0 | 13 | 8 | 5 | 7 | 50 | 0 | 3 | 1.14 | 图表 |
212 | 357 | 364 | 0 | 1 | 14 | 3 | 5 | 7 | 36 | 0 | 4 | 0.43 | 图表 |
203 | 107 | 101 | 8 | 45 | 2 | 2 | 18 | 24 | 136 | 0 | 2 | 0.08 | 图表 |
140 | 41 | 46 | 37 | 99 | 4 | 65 | 47 | 64 | 243 | 0 | 1 | 1.02 | 图表 |
131 | 260 | 243 | 4 | 11 | 10 | 1 | 8 | 9 | 87 | 0 | 4 | 0.11 | 图表 |
122 | 386 | 400 | 7 | 24 | 10 | 14 | 14 | 6 | 34 | 0 | 3 | 2.33 | 图表 |
113 | 258 | 243 | 8 | 2 | 5 | 10 | 5 | 9 | 69 | 0 | 3 | 1.11 | 图表 |
104 | 46 | 46 | 2 | 191 | 34 | 381 | 76 | 50 | 381 | 0 | 1 | 7.62 | 图表 |
050 | 3 | 7 | 106 | 400 | 1902 | 304 | 803 | 803 | 1902 | 0 | 1 | 0.38 | 图表 |
041 | 49 | 50 | 11 | 66 | 121 | 112 | 66 | 52 | 185 | 0 | 1 | 2.15 | 图表 |
032 | 123 | 121 | 23 | 1 | 7 | 39 | 10 | 21 | 101 | 0 | 2 | 1.86 | 图表 |
023 | 153 | 121 | 27 | 23 | 1 | 7 | 17 | 17 | 92 | 0 | 2 | 0.41 | 图表 |
014 | 52 | 50 | 110 | 0 | 37 | 124 | 49 | 49 | 255 | 0 | 2 | 2.53 | 图表 |
005 | 5 | 7 | 502 | 23 | 95 | 1291 | 207 | 284 | 1291 | 0 | 1 | 4.55 | 图表 |
【012路】:012路号码分类如下
0路(3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33)
1路(1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34)
2路(2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35)
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率