点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
三分区 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 6 | 7 | 27 | 367 | 203 | 194 | 199 | 419 | 997 | 0 | 1 | 0.46 | 图表 |
410 | 54 | 50 | 15 | 4 | 144 | 0 | 54 | 49 | 294 | 1 | 1 | 0 | 图表 |
401 | 54 | 46 | 10 | 13 | 7 | 14 | 10 | 49 | 240 | 0 | 1 | 0.29 | 图表 |
320 | 118 | 121 | 25 | 7 | 14 | 5 | 15 | 22 | 140 | 0 | 2 | 0.23 | 图表 |
311 | 205 | 243 | 1 | 1 | 5 | 21 | 2 | 12 | 57 | 0 | 3 | 1.75 | 图表 |
302 | 93 | 101 | 53 | 37 | 28 | 42 | 39 | 28 | 180 | 0 | 2 | 1.5 | 图表 |
230 | 102 | 121 | 9 | 26 | 14 | 8 | 16 | 26 | 150 | 0 | 3 | 0.31 | 图表 |
221 | 367 | 400 | 10 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 44 | 0 | 3 | 0.17 | 图表 |
212 | 406 | 364 | 7 | 1 | 1 | 7 | 3 | 6 | 40 | 0 | 3 | 1.17 | 图表 |
203 | 120 | 91 | 26 | 49 | 11 | 18 | 29 | 21 | 188 | 0 | 4 | 0.86 | 图表 |
140 | 40 | 50 | 4 | 100 | 92 | 62 | 65 | 65 | 326 | 0 | 2 | 0.95 | 图表 |
131 | 207 | 243 | 16 | 10 | 19 | 4 | 15 | 12 | 71 | 0 | 3 | 0.33 | 图表 |
122 | 343 | 364 | 4 | 19 | 2 | 10 | 8 | 7 | 44 | 0 | 3 | 1.43 | 图表 |
113 | 223 | 199 | 31 | 10 | 10 | 15 | 17 | 11 | 56 | 0 | 2 | 1.36 | 图表 |
104 | 51 | 33 | 81 | 56 | 40 | 44 | 59 | 51 | 429 | 0 | 1 | 0.86 | 图表 |
050 | 4 | 7 | 80 | 122 | 552 | 835 | 251 | 469 | 1122 | 0 | 1 | 1.78 | 图表 |
041 | 39 | 46 | 76 | 21 | 30 | 3 | 42 | 69 | 297 | 0 | 1 | 0.04 | 图表 |
032 | 106 | 101 | 45 | 4 | 23 | 16 | 24 | 24 | 126 | 0 | 2 | 0.67 | 图表 |
023 | 124 | 91 | 11 | 9 | 9 | 86 | 10 | 20 | 147 | 0 | 2 | 4.3 | 图表 |
014 | 46 | 33 | 18 | 110 | 152 | 12 | 93 | 58 | 204 | 0 | 2 | 0.21 | 图表 |
005 | 7 | 4 | 53 | 226 | 772 | 998 | 350 | 244 | 998 | 0 | 1 | 4.09 | 图表 |
【三分区】: 1-12为1区,13-24为2区,25-35为3区
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率