点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
任意两码差 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2024 | 2039 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4 | 3 | 24 | 0 | 6 | 0.67 | 图表 |
1 | 3237 | 3193 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2 | 13 | 0 | 图表 |
2 | 2829 | 2877 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 15 | 0 | 9 | 2.5 | 图表 |
3 | 2596 | 2581 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 17 | 0 | 7 | 1 | 图表 |
4 | 2268 | 2268 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 22 | 0 | 8 | 1.5 | 图表 |
5 | 2025 | 1967 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 28 | 0 | 6 | 2 | 图表 |
6 | 1546 | 1572 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 28 | 0 | 6 | 1 | 图表 |
7 | 1198 | 1180 | 7 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 33 | 0 | 6 | 0.8 | 图表 |
8 | 782 | 786 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 66 | 2 | 4 | 0 | 图表 |
9 | 380 | 393 | 6 | 20 | 0 | 0 | 9 | 18 | 120 | 2 | 2 | 0 | 图表 |
【任意两码差】:号码中的任意两个不同位置的数字相减的绝对值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率