点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
百个两码差 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 774 | 730 | 18 | 6 | 7 | 4 | 10 | 8 | 59 | 0 | 3 | 0.5 | 图表 |
1 | 1313 | 1313 | 3 | 6 | 1 | 8 | 3 | 5 | 34 | 0 | 4 | 1.6 | 图表 |
2 | 1157 | 1168 | 8 | 3 | 6 | 0 | 6 | 5 | 48 | 1 | 5 | 0 | 图表 |
3 | 1036 | 1022 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 46 | 0 | 3 | 0.17 | 图表 |
4 | 880 | 876 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 78 | 0 | 3 | 0.43 | 图表 |
5 | 782 | 730 | 3 | 8 | 2 | 15 | 4 | 8 | 67 | 0 | 4 | 1.88 | 图表 |
6 | 529 | 584 | 27 | 19 | 10 | 2 | 19 | 13 | 93 | 0 | 3 | 0.15 | 图表 |
7 | 433 | 438 | 8 | 3 | 11 | 37 | 7 | 16 | 93 | 0 | 2 | 2.31 | 图表 |
8 | 273 | 292 | 72 | 19 | 27 | 32 | 39 | 26 | 165 | 0 | 2 | 1.23 | 图表 |
9 | 124 | 146 | 50 | 80 | 20 | 22 | 50 | 58 | 221 | 0 | 2 | 0.38 | 图表 |
【百个两码差】:开奖号码百位减个位差值的绝对值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率