点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
012路组选 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0:0 | 436 | 463 | 46 | 6 | 30 | 19 | 27 | 16 | 132 | 0 | 3 | 1.19 | 图表 |
2:1:0 | 1008 | 1042 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 64 | 0 | 4 | 0.17 | 图表 |
2:0:1 | 1068 | 1042 | 33 | 0 | 6 | 29 | 13 | 6 | 68 | 0 | 4 | 4.83 | 图表 |
1:2:0 | 787 | 781 | 24 | 10 | 0 | 6 | 11 | 8 | 56 | 0 | 3 | 0.75 | 图表 |
1:1:1 | 1569 | 1562 | 9 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 33 | 0 | 5 | 0.75 | 图表 |
1:0:2 | 770 | 781 | 22 | 20 | 20 | 0 | 21 | 8 | 52 | 1 | 4 | 0 | 图表 |
0:3:0 | 188 | 195 | 31 | 153 | 16 | 24 | 67 | 37 | 216 | 0 | 2 | 0.65 | 图表 |
0:2:1 | 618 | 586 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 11 | 74 | 0 | 3 | 0.18 | 图表 |
0:1:2 | 589 | 586 | 22 | 12 | 2 | 12 | 12 | 11 | 119 | 0 | 2 | 1.09 | 图表 |
0:0:3 | 201 | 195 | 24 | 27 | 21 | 17 | 24 | 35 | 199 | 0 | 2 | 0.49 | 图表 |
【012路】:0路(0,3,6,9) 1路(1,4,7) 2路(2,5,8)
【012路组选】:号码按012路分类后的组选组合
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率