点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
012路单选 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000 | 436 | 463 | 46 | 6 | 30 | 19 | 27 | 16 | 132 | 0 | 3 | 1.19 | 图表 |
001 | 335 | 347 | 66 | 13 | 17 | 27 | 32 | 21 | 149 | 0 | 3 | 1.29 | 图表 |
002 | 357 | 347 | 7 | 8 | 47 | 36 | 21 | 19 | 179 | 0 | 2 | 1.89 | 图表 |
010 | 333 | 347 | 22 | 3 | 2 | 1 | 9 | 21 | 101 | 0 | 4 | 0.05 | 图表 |
011 | 265 | 260 | 69 | 1 | 6 | 72 | 25 | 26 | 178 | 0 | 2 | 2.77 | 图表 |
012 | 288 | 260 | 0 | 4 | 28 | 20 | 11 | 24 | 164 | 0 | 2 | 0.83 | 图表 |
020 | 349 | 347 | 90 | 49 | 70 | 29 | 70 | 20 | 116 | 0 | 2 | 1.45 | 图表 |
021 | 249 | 260 | 2 | 34 | 21 | 3 | 19 | 28 | 225 | 0 | 2 | 0.11 | 图表 |
022 | 259 | 260 | 53 | 4 | 88 | 0 | 48 | 27 | 176 | 1 | 2 | 0 | 图表 |
100 | 340 | 347 | 70 | 44 | 2 | 13 | 39 | 20 | 123 | 0 | 2 | 0.65 | 图表 |
101 | 245 | 260 | 92 | 24 | 11 | 6 | 42 | 29 | 131 | 0 | 2 | 0.21 | 图表 |
102 | 263 | 260 | 29 | 33 | 4 | 5 | 22 | 26 | 141 | 0 | 2 | 0.19 | 图表 |
110 | 277 | 260 | 39 | 42 | 48 | 7 | 43 | 25 | 126 | 0 | 2 | 0.28 | 图表 |
111 | 188 | 195 | 31 | 153 | 16 | 24 | 67 | 37 | 216 | 0 | 2 | 0.65 | 图表 |
112 | 191 | 195 | 7 | 13 | 23 | 2 | 14 | 37 | 181 | 0 | 2 | 0.05 | 图表 |
120 | 262 | 260 | 5 | 26 | 23 | 34 | 18 | 26 | 132 | 0 | 2 | 1.31 | 图表 |
121 | 230 | 195 | 11 | 145 | 1 | 9 | 52 | 30 | 254 | 0 | 2 | 0.3 | 图表 |
122 | 208 | 195 | 28 | 25 | 22 | 28 | 25 | 34 | 227 | 0 | 2 | 0.82 | 图表 |
200 | 362 | 347 | 4 | 25 | 33 | 37 | 21 | 19 | 133 | 0 | 2 | 1.95 | 图表 |
201 | 253 | 260 | 13 | 7 | 7 | 22 | 9 | 28 | 178 | 0 | 2 | 0.79 | 图表 |
202 | 263 | 260 | 75 | 16 | 22 | 42 | 38 | 26 | 184 | 0 | 3 | 1.62 | 图表 |
210 | 254 | 260 | 11 | 32 | 9 | 23 | 17 | 27 | 195 | 0 | 3 | 0.85 | 图表 |
211 | 197 | 195 | 172 | 53 | 38 | 14 | 88 | 36 | 207 | 0 | 2 | 0.39 | 图表 |
212 | 194 | 195 | 0 | 79 | 2 | 12 | 27 | 36 | 235 | 0 | 2 | 0.33 | 图表 |
220 | 248 | 260 | 42 | 17 | 46 | 21 | 35 | 28 | 144 | 0 | 2 | 0.75 | 图表 |
221 | 187 | 195 | 50 | 2 | 5 | 64 | 19 | 37 | 230 | 0 | 2 | 1.73 | 图表 |
222 | 201 | 195 | 24 | 27 | 21 | 17 | 24 | 35 | 199 | 0 | 2 | 0.49 | 图表 |
【012路】:0路(0,3,6,9) 1路(1,4,7) 2路(2,5,8)
【012路单选】:号码按012路分类后的单选组合
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率