| 折线 | 开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差 |
| 图表 | 分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 次数统计 开奖号码 |
| 遗漏 | 和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 |
| 组合 | 三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 |
| 工具 | 在线选号 投资计划 特征统计 2码分析 自定义顺序图 定胆工具 未开号码 数据导出 |
| 其它 |
返奖统计
100期综合图
玩法介绍
预测与交流
光荣榜
排列三概念
|
| 排列三三码遗漏全组分析(-2012134期)-乐彩网(www.17500.cn) |
|
|
| 号码组合 | 欲出指数 | 已出次数 | 上次遗漏值 | 上期遗漏值 | 本期遗漏值 | 最大遗漏值 | 最大遗漏区间 | 出现概率 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 028 | 4.231 | 73 | 10 | 142 | 143 | 146 | 2005040-2005185 | 2.72% | 33.8 |
| 149 | 4.114 | 83 | 22 | 122 | 123 | 154 | 2011192-2011345 | 3.09% | 29.9 |
| 145 | 3.524 | 75 | 35 | 116 | 117 | 191 | 2011079-2011269 | 2.79% | 33.2 |
| 679 | 3.488 | 83 | 3 | 104 | 105 | 148 | 2006162-2006309 | 3.09% | 30.1 |
| 458 | 3.065 | 81 | 19 | 94 | 95 | 147 | 2011150-2011296 | 3.02% | 31 |
| 148 | 2.867 | 88 | 9 | 81 | 82 | 178 | 2011150-2011327 | 3.28% | 28.6 |
| 567 | 2.857 | 69 | 13 | 103 | 104 | 129 | 2006122-2006250 | 2.57% | 36.4 |
| 179 | 2.846 | 68 | 3 | 104 | 105 | 198 | 2009312-2010151 | 2.53% | 36.9 |
| 058 | 2.714 | 72 | 19 | 94 | 95 | 182 | 2011094-2011275 | 2.68% | 35 |
| 157 | 2.56 | 55 | 104 | 116 | 117 | 171 | 2007173-2007343 | 2.05% | 45.7 |
| 045 | 2.457 | 73 | 57 | 84 | 85 | 166 | 2007187-2007352 | 2.72% | 34.6 |
| 578 | 2.428 | 73 | 10 | 83 | 84 | 171 | 2005026-2005196 | 2.72% | 34.6 |
| 158 | 2.344 | 63 | 0 | 93 | 94 | 240 | 2010279-2011160 | 2.35% | 40.1 |
| 134 | 2.216 | 72 | 14 | 77 | 78 | 267 | 2009149-2010057 | 2.68% | 35.2 |
| 078 | 1.966 | 86 | 25 | 57 | 58 | 105 | 2009122-2009226 | 3.2% | 29.5 |
| 258 | 1.947 | 52 | 0 | 94 | 95 | 261 | -2005216 | 1.94% | 48.8 |
| 249 | 1.925 | 73 | 6 | 66 | 67 | 161 | 2009140-2009300 | 2.72% | 34.8 |
| 023 | 1.86 | 74 | 68 | 63 | 64 | 115 | 2010120-2010234 | 2.76% | 34.4 |
| 248 | 1.841 | 70 | 6 | 66 | 67 | 232 | 2006266-2007140 | 2.61% | 36.4 |
| 789 | 1.804 | 78 | 2 | 58 | 59 | 192 | -2005147 | 2.91% | 32.7 |
| 089 | 1.799 | 88 | 6 | 51 | 52 | 139 | 2010211-2010349 | 3.28% | 28.9 |
| 069 | 1.757 | 86 | 3 | 51 | 52 | 198 | 2007187-2008027 | 3.2% | 29.6 |
| 036 | 1.734 | 79 | 7 | 55 | 56 | 178 | 2005238-2006057 | 2.94% | 32.3 |
| 034 | 1.707 | 68 | 20 | 63 | 64 | 189 | 2008286-2009115 | 2.53% | 37.5 |
| 189 | 1.686 | 73 | 2 | 58 | 59 | 221 | 2010279-2011141 | 2.72% | 35 |
| 049 | 1.667 | 85 | 32 | 51 | 0 | 145 | 2008118-2008262 | 3.17% | 30.6 |
| 456 | 1.649 | 69 | 42 | 60 | 61 | 216 | 2008154-2009010 | 2.57% | 37 |
| 289 | 1.616 | 70 | 2 | 58 | 59 | 149 | 2007214-2008005 | 2.61% | 36.5 |
| 014 | 1.613 | 75 | 29 | 54 | 55 | 129 | 2009151-2009279 | 2.79% | 34.1 |
| 346 | 1.576 | 66 | 7 | 60 | 61 | 177 | 2006355-2007174 | 2.46% | 38.7 |
| 018 | 1.571 | 73 | 38 | 54 | 55 | 253 | 2011023-2011275 | 2.72% | 35 |
| 046 | 1.556 | 71 | 4 | 55 | 56 | 164 | 2006129-2006292 | 2.65% | 36 |
| 689 | 1.555 | 78 | 7 | 50 | 51 | 143 | 2010357-2011141 | 2.91% | 32.8 |
| 056 | 1.489 | 68 | 22 | 55 | 56 | 162 | 2008208-2009010 | 2.53% | 37.6 |
| 068 | 1.46 | 93 | 10 | 39 | 40 | 175 | 2011023-2011197 | 3.46% | 27.4 |
| 013 | 1.459 | 68 | 8 | 54 | 55 | 255 | 2009211-2010107 | 2.53% | 37.7 |
| 279 | 1.456 | 69 | 50 | 53 | 54 | 152 | 2005194-2005345 | 2.57% | 37.1 |
| 356 | 1.438 | 80 | 22 | 45 | 46 | 147 | 2005302-2006090 | 2.98% | 32 |
| 345 | 1.438 | 80 | 34 | 45 | 46 | 183 | 2005218-2006042 | 2.98% | 32 |
| 035 | 1.42 | 79 | 17 | 45 | 46 | 208 | 2005218-2006067 | 2.94% | 32.4 |
| 468 | 1.395 | 76 | 3 | 46 | 47 | 153 | 2009065-2009217 | 2.83% | 33.7 |
| 278 | 1.392 | 66 | 29 | 53 | 54 | 195 | 2009026-2009220 | 2.46% | 38.8 |
| 235 | 1.345 | 75 | 34 | 45 | 46 | 158 | 2008106-2008263 | 2.79% | 34.2 |
| 017 | 1.306 | 61 | 87 | 54 | 55 | 213 | 2007187-2008042 | 2.27% | 42.1 |
| 135 | 1.253 | 70 | 34 | 45 | 46 | 231 | 2005218-2006090 | 2.61% | 36.7 |
| 489 | 1.25 | 94 | 24 | 33 | 34 | 162 | 2007310-2008114 | 3.5% | 27.2 |
| 027 | 1.154 | 55 | 88 | 53 | 54 | 174 | 2007230-2008046 | 2.05% | 46.8 |
| 257 | 1.154 | 55 | 79 | 53 | 54 | 161 | 2011187-2011347 | 2.05% | 46.8 |
| 059 | 1.085 | 87 | 19 | 31 | 32 | 161 | 2007192-2007352 | 3.24% | 29.5 |
| 589 | 1.06 | 85 | 26 | 31 | 32 | 126 | 2009183-2009308 | 3.17% | 30.2 |
| 569 | 1.032 | 83 | 6 | 31 | 32 | 186 | 2009106-2009291 | 3.09% | 31 |
| 357 | 1.028 | 80 | 12 | 32 | 33 | 158 | 2005059-2005216 | 2.98% | 32.1 |
| 459 | 1.022 | 82 | 113 | 31 | 32 | 151 | 2007300-2008093 | 3.06% | 31.3 |
| 159 | 0.994 | 80 | 84 | 31 | 32 | 181 | 2007194-2008017 | 2.98% | 32.2 |
| 579 | 0.994 | 80 | 72 | 31 | 32 | 116 | 2009310-2010067 | 2.98% | 32.2 |
| 169 | 0.978 | 70 | 40 | 35 | 36 | 175 | 2010354-2011170 | 2.61% | 36.8 |
| 016 | 0.978 | 70 | 18 | 35 | 36 | 214 | 2011039-2011252 | 2.61% | 36.8 |
| 136 | 0.978 | 70 | 26 | 35 | 36 | 203 | 2009286-2010130 | 2.61% | 36.8 |
| 367 | 0.962 | 75 | 35 | 32 | 33 | 204 | 2005167-2006012 | 2.79% | 34.3 |
| 378 | 0.955 | 82 | 2 | 29 | 30 | 165 | 2009050-2009214 | 3.06% | 31.4 |
| 379 | 0.942 | 93 | 6 | 25 | 26 | 170 | 2004022-2005147 | 3.46% | 27.6 |
| 168 | 0.935 | 67 | 14 | 35 | 36 | 210 | 2005252-2006103 | 2.5% | 38.5 |
| 358 | 0.932 | 80 | 12 | 29 | 30 | 115 | 2008144-2008258 | 2.98% | 32.2 |
| 167 | 0.921 | 66 | 4 | 35 | 36 | 181 | 2007217-2008040 | 2.46% | 39.1 |
| 259 | 0.92 | 74 | 33 | 31 | 32 | 179 | 2007272-2008093 | 2.76% | 34.8 |
| 038 | 0.92 | 79 | 33 | 29 | 30 | 101 | 2009160-2009260 | 2.94% | 32.6 |
| 015 | 0.895 | 66 | 19 | 34 | 35 | 156 | 2008105-2008260 | 2.46% | 39.1 |
| 037 | 0.894 | 70 | 30 | 32 | 33 | 151 | 2009117-2009267 | 2.61% | 36.9 |
| 359 | 0.89 | 88 | 5 | 25 | 26 | 125 | 2005324-2006090 | 3.28% | 29.2 |
| 237 | 0.888 | 74 | 1 | 30 | 31 | 184 | 2005085-2005268 | 2.76% | 34.9 |
| 156 | 0.863 | 62 | 67 | 35 | 36 | 198 | 2011010-2011207 | 2.31% | 41.7 |
| 039 | 0.85 | 84 | 25 | 25 | 26 | 140 | 2007245-2008027 | 3.13% | 30.6 |
| 389 | 0.818 | 81 | 3 | 25 | 26 | 158 | 2009183-2009340 | 3.02% | 31.8 |
| 238 | 0.813 | 70 | 19 | 29 | 30 | 203 | 2006293-2007138 | 2.61% | 36.9 |
| 239 | 0.807 | 80 | 26 | 25 | 26 | 141 | 2007266-2008049 | 2.98% | 32.2 |
| 137 | 0.803 | 63 | 37 | 32 | 33 | 278 | 2008123-2009041 | 2.35% | 41.1 |
| 348 | 0.8 | 69 | 55 | 29 | 30 | 194 | 2005185-2006020 | 2.57% | 37.5 |
| 349 | 0.798 | 79 | 26 | 25 | 26 | 197 | 2004022-2005174 | 2.94% | 32.6 |
| 245 | 0.751 | 67 | 37 | 28 | 29 | 169 | 2011249-2012059 | 2.5% | 38.6 |
| 138 | 0.741 | 64 | 39 | 29 | 30 | 257 | 2005252-2006150 | 2.38% | 40.5 |
| 139 | 0.662 | 66 | 26 | 25 | 26 | 167 | 2011004-2011170 | 2.46% | 39.3 |
| 369 | 0.652 | 65 | 26 | 25 | 26 | 125 | 2010132-2010256 | 2.42% | 39.9 |
| 079 | 0.651 | 84 | 31 | 19 | 20 | 124 | 2007261-2008027 | 3.13% | 30.7 |
| 146 | 0.648 | 73 | 12 | 22 | 23 | 193 | 2011064-2011256 | 2.72% | 35.5 |
| 057 | 0.56 | 66 | 57 | 21 | 22 | 192 | 2006186-2007020 | 2.46% | 39.3 |
| 234 | 0.534 | 66 | 45 | 20 | 21 | 214 | 2006355-2007211 | 2.46% | 39.3 |
| 048 | 0.533 | 86 | 51 | 15 | 16 | 132 | 2005046-2005177 | 3.2% | 30 |
| 029 | 0.505 | 69 | 32 | 18 | 19 | 175 | 2008118-2008292 | 2.57% | 37.6 |
| 024 | 0.472 | 72 | 49 | 16 | 17 | 143 | 2010105-2010247 | 2.68% | 36 |
| 479 | 0.418 | 90 | 25 | 11 | 12 | 150 | 2004017-2005122 | 3.35% | 28.7 |
| 478 | 0.395 | 85 | 36 | 11 | 12 | 211 | 2004017-2005183 | 3.17% | 30.4 |
| 469 | 0.393 | 73 | 46 | 13 | 14 | 150 | 2011122-2011271 | 2.72% | 35.6 |
| 067 | 0.376 | 75 | 42 | 12 | 13 | 139 | 2009187-2009325 | 2.79% | 34.6 |
| 347 | 0.347 | 75 | 20 | 11 | 12 | 232 | 2005070-2005301 | 2.79% | 34.6 |
| 147 | 0.347 | 75 | 5 | 11 | 12 | 211 | 2011125-2011335 | 2.79% | 34.6 |
| 457 | 0.342 | 74 | 143 | 11 | 12 | 143 | 2011337-2012121 | 2.76% | 35.1 |
| 047 | 0.342 | 74 | 11 | 11 | 12 | 148 | 2008097-2008244 | 2.76% | 35.1 |
| 467 | 0.323 | 70 | 48 | 11 | 12 | 194 | 2006093-2006286 | 2.61% | 37.2 |
| 678 | 0.303 | 87 | 41 | 8 | 9 | 172 | 2004025-2005152 | 3.24% | 29.7 |
| 019 | 0.292 | 76 | 41 | 9 | 10 | 175 | 2009312-2010128 | 2.83% | 34.2 |
| 247 | 0.29 | 63 | 41 | 11 | 12 | 145 | 2010128-2010272 | 2.35% | 41.4 |
| 025 | 0.179 | 67 | 135 | 6 | 7 | 211 | 2005218-2006070 | 2.5% | 39 |
| 178 | 0.152 | 66 | 77 | 5 | 6 | 180 | 2011148-2011327 | 2.46% | 39.6 |
| 124 | 0.12 | 78 | 20 | 3 | 4 | 169 | 2009113-2009281 | 2.91% | 33.4 |
| 129 | 0.115 | 75 | 0 | 3 | 4 | 275 | 2011172-2012088 | 2.79% | 34.7 |
| 012 | 0.109 | 71 | 40 | 3 | 4 | 239 | 2011110-2011348 | 2.65% | 36.7 |
| 125 | 0.103 | 67 | 40 | 3 | 4 | 131 | -2005086 | 2.5% | 39 |
| 127 | 0.101 | 66 | 40 | 3 | 4 | 143 | 2007257-2008042 | 2.46% | 39.6 |
| 128 | 0.101 | 66 | 3 | 3 | 4 | 217 | 2005252-2006110 | 2.46% | 39.6 |
| 123 | 0.1 | 65 | 40 | 3 | 4 | 187 | 2009043-2009229 | 2.42% | 40.2 |
| 568 | 0.073 | 64 | 47 | 2 | 3 | 151 | 2010357-2011149 | 2.38% | 40.9 |
| 126 | 0.06 | 78 | 1 | 1 | 2 | 209 | 2005235-2006085 | 2.91% | 33.4 |
| 236 | 0.059 | 77 | 8 | 1 | 2 | 319 | 2006282-2007243 | 2.87% | 33.8 |
| 026 | 0.057 | 75 | 8 | 1 | 2 | 152 | 2009353-2010146 | 2.79% | 34.8 |
| 268 | 0.057 | 74 | 8 | 1 | 2 | 159 | 2005277-2006077 | 2.76% | 35.2 |
| 267 | 0.054 | 71 | 8 | 1 | 2 | 136 | 2007201-2007336 | 2.65% | 36.8 |
| 269 | 0.052 | 68 | 8 | 1 | 2 | 259 | 2007143-2008044 | 2.53% | 38.4 |
| 256 | 0.052 | 68 | 8 | 1 | 2 | 216 | 2008154-2009010 | 2.53% | 38.4 |
| 246 | 0.051 | 66 | 8 | 1 | 2 | 158 | 2008171-2008328 | 2.46% | 39.6 |
| 368 | 0.026 | 67 | 13 | 0 | 1 | 261 | 2005305-2006207 | 2.5% | 39 |
|
解 释 与 说 明 |
全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况
组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码 组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号 欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值 已出次数:实际开出次数 上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值 上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值 本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值 最大遗漏值:历史遗漏的最大值 最大遗漏区间:未开出的最长区间 出现概率:已出次数/总开奖次数 平均遗漏:遗漏总值/已出次数 组选复式注数、金额对照表 |
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2011 版权所有 京ICP备05047457号 |