双色球15+3竞猜个人历史成绩

共 81 条记录 12345

用户名 参加期号(开奖信息) 预测内容 测中情况 得分
太湖‖准字号‖ 2020055 03 04 05 09 11 14 17 19 20 23 27 28 30 32 33 + 02 04 11 4+0 10
太湖‖准字号‖ 2020053 01 05 07 09 12 13 14 17 19 21 22 25 26 29 32 + 02 13 14 2+0 2
太湖‖准字号‖ 2020052 05 07 09 11 12 14 17 18 20 21 25 27 28 29 33 + 03 12 13 2+0 2
太湖‖准字号‖ 2020047 04 05 09 10 14 17 18 20 21 22 24 25 30 31 32 + 05 13 14 4+0 10
太湖‖准字号‖ 2020046 03 04 07 08 13 15 16 19 20 21 23 27 29 31 33 + 02 04 14 3+0 3
太湖‖准字号‖ 2020045 03 07 08 09 11 15 17 18 20 21 23 24 25 26 31 + 04 06 14 3+0 3
太湖‖准字号‖ 2020044 02 03 08 11 12 14 15 17 20 23 26 27 28 29 31 + 03 05 11 2+0 2
太湖‖准字号‖ 2020043 02 04 07 09 10 13 15 16 19 20 23 24 26 27 31 + 05 07 09 2+1 7
太湖‖准字号‖ 2020040 04 05 08 10 12 14 15 17 18 20 22 26 28 30 33 + 04 08 14 1+1 6
太湖‖准字号‖ 2020039 04 05 08 10 14 15 17 19 21 22 24 25 26 29 33 + 01 10 11 2+0 2
太湖‖准字号‖ 2020037 06 07 08 10 12 13 15 17 23 24 25 27 29 31 33 + 04 08 14 3+0 3
太湖‖准字号‖ 2020036 05 07 10 11 13 15 17 21 23 24 26 27 29 30 33 + 04 05 07 2+0 2
太湖‖准字号‖ 2020034 06 08 10 11 13 14 15 19 20 22 24 27 29 30 32 + 04 05 12 3+0 3
太湖‖准字号‖ 2020033 02 05 06 10 12 14 15 16 19 21 23 25 27 29 30 + 04 05 11 3+0 3
太湖‖准字号‖ 2020032 06 07 08 11 14 15 16 17 21 24 25 26 29 30 31 + 03 07 13 4+1 200
太湖‖准字号‖ 2020027 03 04 05 08 10 11 13 17 21 25 26 27 30 31 32 + 03 05 09 2+0 2
太湖‖准字号‖ 2020025 04 05 08 09 11 17 18 19 20 24 25 26 29 30 32 + 01 07 13 3+0 3
太湖‖准字号‖ 2020023 05 08 10 11 14 18 19 20 21 23 24 26 28 29 31 + 04 06 10 3+0 3
太湖‖准字号‖ 2020021 05 06 08 09 12 13 14 16 17 21 23 26 29 30 32 + 05 07 10 3+1 10
太湖‖准字号‖ 2020020 06 07 09 13 14 16 18 19 22 23 24 26 27 28 31 + 05 07 11 4+0 10

共 81 条记录 12345