首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 更多
您当前所在位置:
首页 排列5前三 六码全遗漏表组合查询
遗漏组合
遗漏组合查询 前三遗漏组合查询 中三遗漏组合查询 后三遗漏组合查询

点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计

六码 实出次数 理论次数 前3次 前2次 前1次 当前遗漏 前三平均 历史平均 最大遗漏 当前连出 最大连出 欲出几率 图表
012345 1568 1575 2 1 0 0 1 4 31 2 5 0 图表
012346 1573 1575 4 9 2 3 5 4 34 0 6 0.75 图表
012347 1566 1575 1 2 2 3 2 4 31 0 5 0.75 图表
012348 1627 1575 2 3 2 3 2 3 35 0 5 1 图表
012349 1587 1575 4 9 2 3 5 4 39 0 7 0.75 图表
012356 1511 1575 2 1 0 0 1 4 33 2 5 0 图表
012357 1504 1575 2 1 0 0 1 4 32 2 5 0 图表
012358 1541 1575 2 1 0 0 1 4 28 2 5 0 图表
012359 1544 1575 2 1 0 0 1 4 29 2 4 0 图表
012367 1491 1575 1 1 0 3 1 4 34 0 5 0.75 图表
012368 1583 1575 1 6 2 3 3 4 34 0 5 0.75 图表
012369 1541 1575 0 1 0 2 0 4 39 0 6 0.5 图表
012378 1554 1575 1 2 2 3 2 4 27 0 6 0.75 图表
012379 1529 1575 1 2 2 3 2 4 29 0 8 0.75 图表
012389 1574 1575 3 6 2 3 4 4 39 0 5 0.75 图表
012456 1533 1575 1 12 0 0 4 4 29 2 5 0 图表
012457 1560 1575 0 9 0 0 3 4 27 2 5 0 图表
012458 1578 1575 2 8 0 0 3 4 42 2 7 0 图表
012459 1580 1575 6 5 0 0 4 4 25 2 5 0 图表
012467 1545 1575 0 2 3 4 2 4 32 0 5 1 图表
012468 1632 1575 3 2 2 10 2 3 37 0 6 3.33 图表
012469 1599 1575 4 10 2 2 5 4 32 0 5 0.5 图表
012478 1618 1575 0 0 0 10 0 4 28 0 5 2.5 图表
012479 1587 1575 2 3 0 11 2 4 31 0 5 2.75 图表
012489 1626 1575 0 2 2 10 1 3 28 0 6 3.33 图表
012567 1474 1575 3 2 0 0 2 4 29 2 5 0 图表
012568 1515 1575 0 11 0 0 4 4 27 2 6 0 图表
012569 1526 1575 2 0 0 0 1 4 29 3 5 0 图表
012578 1512 1575 1 9 0 0 3 4 28 2 5 0 图表
012579 1512 1575 3 5 0 0 3 4 34 2 5 0 图表
012589 1524 1575 5 5 0 0 3 4 29 2 5 0 图表
012678 1566 1575 1 2 3 4 2 4 31 0 5 1 图表
012679 1510 1575 2 0 1 2 1 4 40 0 5 0.5 图表
012689 1569 1575 3 7 2 2 4 4 29 0 6 0.5 图表
012789 1538 1575 3 3 1 11 2 4 32 0 5 2.75 图表
013456 1527 1575 12 9 5 0 9 4 30 1 5 0 图表
013457 1553 1575 1 2 5 0 3 4 30 1 6 0 图表
013458 1584 1575 12 9 5 0 9 4 25 1 5 0 图表
013459 1568 1575 8 0 5 0 4 4 32 1 5 0 图表
013467 1530 1575 1 0 1 6 1 4 26 0 6 1.5 图表
013468 1608 1575 3 0 8 6 4 4 36 0 6 1.5 图表
013469 1575 1575 9 0 2 2 4 4 30 0 5 0.5 图表
013478 1607 1575 4 1 2 6 2 4 35 0 6 1.5 图表
013479 1591 1575 4 1 2 6 2 4 25 0 5 1.5 图表
013489 1611 1575 0 0 9 6 3 4 35 0 5 1.5 图表
013567 1474 1575 0 1 5 0 2 4 35 1 4 0 图表
013568 1540 1575 4 8 5 0 6 4 27 1 5 0 图表
013569 1539 1575 0 2 1 0 1 4 31 1 5 0 图表
013578 1534 1575 1 2 5 0 3 4 26 1 6 0 图表
013579 1537 1575 1 0 5 0 2 4 33 1 5 0 图表
013589 1564 1575 9 0 5 0 5 4 44 1 6 0 图表
013678 1546 1575 1 0 1 6 1 4 34 0 5 1.5 图表
013679 1511 1575 1 0 2 2 1 4 28 0 6 0.5 图表
013689 1563 1575 8 0 2 2 3 4 37 0 5 0.5 图表
013789 1558 1575 5 1 2 6 3 4 39 0 4 1.5 图表
014567 1521 1575 4 2 7 0 4 4 30 1 5 0 图表
014568 1594 1575 11 3 15 0 10 4 42 1 5 0 图表
014569 1585 1575 1 2 1 0 1 4 35 1 7 0 图表
014578 1600 1575 2 4 10 0 5 4 33 1 5 0 图表
014579 1580 1575 4 3 6 0 4 4 32 1 5 0 图表
014589 1613 1575 0 8 6 0 5 4 28 1 6 0 图表
014678 1635 1575 2 4 2 8 3 3 29 0 6 2.67 图表
014679 1587 1575 2 2 2 2 2 4 24 0 5 0.5 图表
014689 1659 1575 0 10 2 2 4 3 34 0 7 0.67 图表
014789 1632 1575 0 0 4 11 1 3 41 0 4 3.67 图表
015678 1532 1575 8 2 7 0 6 4 40 1 6 0 图表
015679 1504 1575 1 2 1 0 1 4 31 1 6 0 图表
015689 1561 1575 1 2 1 0 1 4 35 1 5 0 图表
015789 1527 1575 5 3 6 0 5 4 38 1 5 0 图表
016789 1558 1575 2 2 2 2 2 4 33 0 5 0.5 图表
023456 1569 1575 1 10 1 1 4 4 25 0 6 0.25 图表
023457 1557 1575 1 8 1 1 3 4 32 0 5 0.25 图表
023458 1608 1575 2 6 1 1 3 4 29 0 6 0.25 图表
023459 1595 1575 1 10 1 1 4 4 24 0 5 0.25 图表
023467 1525 1575 3 3 0 3 2 4 30 0 5 0.75 图表
023468 1633 1575 1 2 6 3 3 3 30 0 5 1 图表
023469 1599 1575 10 1 0 2 4 4 28 0 5 0.5 图表
023478 1593 1575 0 1 6 3 2 4 31 0 5 0.75 图表
023479 1590 1575 2 3 8 3 4 4 29 0 6 0.75 图表
023489 1645 1575 2 2 6 3 3 3 30 0 6 1 图表
023567 1513 1575 3 0 1 1 1 4 28 0 6 0.25 图表
023568 1595 1575 0 9 1 1 3 4 31 0 5 0.25 图表
023569 1574 1575 1 0 0 1 0 4 31 0 5 0.25 图表
023578 1563 1575 0 9 1 1 3 4 34 0 7 0.25 图表
023579 1560 1575 7 10 1 1 6 4 28 0 6 0.25 图表
023589 1608 1575 0 9 1 1 3 4 32 0 6 0.25 图表
023678 1576 1575 4 3 0 3 2 4 31 0 6 0.75 图表
023679 1531 1575 0 0 0 2 0 4 27 0 6 0.5 图表
023689 1614 1575 7 1 0 2 3 4 32 0 6 0.5 图表
023789 1596 1575 4 3 9 3 5 4 39 0 5 0.75 图表
024567 1525 1575 3 3 2 1 3 4 29 0 4 0.25 图表
024568 1594 1575 0 2 8 1 3 4 26 0 4 0.25 图表
024569 1575 1575 8 2 0 1 3 4 29 0 7 0.25 图表
024578 1576 1575 0 1 8 1 3 4 30 0 4 0.25 图表
024579 1560 1575 1 1 10 1 4 4 28 0 5 0.25 图表
024589 1594 1575 0 2 8 1 3 4 25 0 6 0.25 图表
024678 1608 1575 1 1 3 4 2 4 29 0 5 1 图表
024679 1560 1575 2 0 1 2 1 4 38 0 6 0.5 图表
024689 1643 1575 2 4 2 2 3 3 34 0 5 0.67 图表
024789 1605 1575 2 0 1 10 1 4 29 0 5 2.5 图表
025678 1559 1575 4 3 2 1 3 4 31 0 6 0.25 图表
025679 1512 1575 0 1 0 1 0 4 30 0 4 0.25 图表
025689 1566 1575 7 2 0 1 3 4 35 0 6 0.25 图表
025789 1534 1575 2 0 11 1 4 4 33 0 6 0.25 图表
026789 1568 1575 2 0 1 2 1 4 30 0 5 0.5 图表
034567 1547 1575 3 2 7 8 4 4 35 0 5 2 图表
034568 1616 1575 8 3 0 15 4 4 29 0 5 3.75 图表
034569 1600 1575 11 10 2 2 8 4 28 0 5 0.5 图表
034578 1606 1575 5 3 2 16 3 4 34 0 5 4 图表
034579 1608 1575 4 3 2 16 3 4 25 0 6 4 图表
034589 1632 1575 8 0 0 16 3 3 27 0 6 5.33 图表
034678 1598 1575 2 0 6 8 3 4 33 0 5 2 图表
034679 1586 1575 7 2 2 2 4 4 28 0 6 0.5 图表
034689 1637 1575 0 9 2 2 4 3 34 0 5 0.67 图表
034789 1636 1575 0 0 0 16 0 3 27 0 7 5.33 图表
035678 1598 1575 2 4 6 8 4 4 30 0 5 2 图表
035679 1575 1575 14 2 2 2 6 4 30 0 5 0.5 图表
035689 1631 1575 1 9 2 2 4 3 26 0 5 0.67 图表
035789 1620 1575 5 3 5 17 4 3 35 0 6 5.67 图表
036789 1598 1575 6 2 2 2 3 4 29 0 5 0.5 图表
045678 1636 1575 0 2 7 8 3 3 41 0 5 2.67 图表
045679 1593 1575 7 2 2 2 4 4 34 0 6 0.5 图表
045689 1661 1575 0 10 2 2 4 3 29 0 4 0.67 图表
045789 1627 1575 0 0 0 16 0 3 28 0 6 5.33 图表
046789 1659 1575 7 2 2 2 4 3 30 0 5 0.67 图表
056789 1604 1575 8 2 2 2 4 4 45 0 7 0.5 图表
123456 1595 1575 2 2 7 21 4 4 26 0 5 5.25 图表
123457 1620 1575 6 0 1 9 2 3 30 0 5 3 图表
123458 1621 1575 3 7 2 10 4 3 25 0 7 3.33 图表
123459 1638 1575 0 6 13 7 6 3 28 0 5 2.33 图表
123467 1586 1575 1 0 3 4 1 4 39 0 5 1 图表
123468 1624 1575 4 1 2 10 2 3 35 0 6 3.33 图表
123469 1624 1575 6 15 2 2 8 3 31 0 6 0.67 图表
123478 1610 1575 0 0 0 9 0 4 39 0 6 2.25 图表
123479 1631 1575 6 0 1 9 2 3 36 0 8 3 图表
123489 1649 1575 0 3 2 10 2 3 31 0 5 3.33 图表
123567 1529 1575 1 0 3 4 1 4 32 0 6 1 图表
123568 1534 1575 0 4 1 13 2 4 33 0 5 3.25 图表
123569 1574 1575 13 1 2 2 5 4 30 0 6 0.5 图表
123578 1530 1575 7 1 1 9 3 4 38 0 6 2.25 图表
123579 1578 1575 9 1 1 7 4 4 33 0 5 1.75 图表
123589 1582 1575 3 3 5 7 4 4 29 0 5 1.75 图表
123678 1537 1575 1 0 3 4 1 4 27 0 7 1 图表
123679 1547 1575 2 0 1 2 1 4 30 0 5 0.5 图表
123689 1566 1575 1 7 2 2 3 4 34 0 6 0.5 图表
123789 1555 1575 3 1 1 9 2 4 34 0 5 2.25 图表
124567 1606 1575 0 2 3 4 2 4 25 0 6 1 图表
124568 1607 1575 0 6 2 10 3 4 33 0 5 2.5 图表
124569 1644 1575 13 1 2 2 5 3 29 0 5 0.67 图表
124578 1607 1575 0 0 0 10 0 4 26 0 5 2.5 图表
124579 1637 1575 6 0 3 7 3 3 35 0 5 2.33 图表
124589 1636 1575 3 2 2 7 2 3 29 0 5 2.33 图表
124678 1630 1575 0 1 3 4 1 3 38 0 5 1.33 图表
124679 1632 1575 2 0 1 2 1 3 38 0 5 0.67 图表
124689 1660 1575 2 4 2 2 3 3 28 0 5 0.67 图表
124789 1619 1575 0 0 0 10 0 3 29 0 6 3.33 图表
125678 1535 1575 1 2 3 4 2 4 27 0 6 1 图表
125679 1565 1575 1 0 1 2 1 4 30 0 6 0.5 图表
125689 1557 1575 5 1 2 2 3 4 37 0 7 0.5 图表
125789 1524 1575 3 1 3 7 2 4 31 0 5 1.75 图表
126789 1549 1575 2 0 1 2 1 4 29 0 5 0.5 图表
134567 1577 1575 7 1 0 8 3 4 33 0 5 2 图表
134568 1607 1575 2 8 4 15 5 4 41 0 5 3.75 图表
134569 1617 1575 20 1 2 2 8 4 28 0 5 0.5 图表
134578 1621 1575 3 7 1 9 4 3 32 0 6 3 图表
134579 1639 1575 7 1 1 7 3 3 36 0 5 2.33 图表
134589 1657 1575 8 0 9 7 6 3 31 0 5 2.33 图表
134678 1591 1575 3 1 0 8 1 4 32 0 5 2 图表
134679 1599 1575 0 2 2 2 1 4 26 0 4 0.5 图表
134689 1624 1575 1 9 2 2 4 3 27 0 6 0.67 图表
134789 1626 1575 0 5 1 9 2 3 33 0 7 3 图表
135678 1527 1575 3 1 0 8 1 4 42 0 6 2 图表
135679 1551 1575 0 1 2 2 1 4 36 0 5 0.5 图表
135689 1574 1575 7 1 2 2 3 4 39 0 5 0.5 图表
135789 1568 1575 5 1 1 7 2 4 36 0 7 1.75 图表
136789 1524 1575 0 2 2 2 1 4 27 0 4 0.5 图表
145678 1632 1575 0 7 2 8 3 3 32 0 6 2.67 图表
145679 1631 1575 0 1 2 2 1 3 28 0 6 0.67 图表
145689 1675 1575 9 1 2 2 4 3 35 0 6 0.67 图表
145789 1636 1575 0 5 3 7 3 3 33 0 5 2.33 图表
146789 1643 1575 2 2 2 2 2 3 32 0 5 0.67 图表
156789 1550 1575 0 1 2 2 1 4 37 0 6 0.5 图表
234567 1592 1575 6 3 3 4 4 4 31 0 5 1 图表
234568 1618 1575 4 1 2 10 2 4 32 0 6 2.5 图表
234569 1638 1575 0 22 2 2 8 3 26 0 6 0.67 图表
234578 1614 1575 5 0 1 10 2 4 33 0 5 2.5 图表
234579 1656 1575 0 2 6 12 3 3 33 0 6 4 图表
234589 1675 1575 0 3 2 10 2 3 29 0 5 3.33 图表
234678 1583 1575 1 1 3 4 2 4 41 0 6 1 图表
234679 1611 1575 2 0 1 2 1 4 26 0 5 0.5 图表
234689 1647 1575 2 4 2 2 3 3 29 0 6 0.67 图表
234789 1644 1575 3 0 1 10 1 3 31 0 6 3.33 图表
235678 1567 1575 1 4 3 4 3 4 34 0 6 1 图表
235679 1592 1575 2 0 1 2 1 4 28 0 6 0.5 图表
235689 1612 1575 1 7 2 2 3 4 33 0 6 0.5 图表
235789 1614 1575 0 4 3 13 2 4 28 0 5 3.25 图表
236789 1575 1575 2 0 1 2 1 4 32 0 5 0.5 图表
245678 1614 1575 1 1 3 4 2 4 30 0 6 1 图表
245679 1624 1575 2 0 1 2 1 3 24 0 5 0.67 图表
245689 1645 1575 2 4 2 2 3 3 29 0 8 0.67 图表
245789 1616 1575 3 0 1 10 1 4 27 0 6 2.5 图表
246789 1624 1575 2 0 1 2 1 3 35 0 5 0.67 图表
256789 1570 1575 2 0 1 2 1 4 44 0 5 0.5 图表
345678 1622 1575 0 3 6 8 3 3 33 0 6 2.67 图表
345679 1641 1575 10 2 2 2 5 3 31 0 5 0.67 图表
345689 1668 1575 1 9 2 2 4 3 27 0 5 0.67 图表
345789 1677 1575 3 0 0 17 1 3 27 0 5 5.67 图表
346789 1618 1575 6 2 2 2 3 4 36 0 6 0.5 图表
356789 1617 1575 6 2 2 2 3 4 30 0 6 0.5 图表
456789 1674 1575 8 2 2 2 4 3 39 0 6 0.67 图表
排列5前三六码全遗漏表组合查询说明

【任意组合查询】:可根据选择查询3-9码的号码组合

前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值

前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值

前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值

最大:该组合在历史上的最大遗漏值

前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值

历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值

当前连出:该组号码当前连续开出的次数

最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数

实出次数:统计期内,该组合实际出现次数

理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值

欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率

您可能也喜欢