点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
任意两码差 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2085 | 2030 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 20 | 0 | 6 | 1.5 | 图表 |
1 | 3142 | 3179 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 12 | 1 | 10 | 0 | 图表 |
2 | 2886 | 2865 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 | 0 | 7 | 0.5 | 图表 |
3 | 2590 | 2570 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 0 | 11 | 0.5 | 图表 |
4 | 2233 | 2258 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 24 | 1 | 9 | 0 | 图表 |
5 | 1904 | 1959 | 1 | 11 | 0 | 0 | 4 | 3 | 26 | 2 | 8 | 0 | 图表 |
6 | 1549 | 1565 | 9 | 0 | 5 | 2 | 5 | 4 | 32 | 0 | 5 | 0.5 | 图表 |
7 | 1130 | 1175 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 47 | 0 | 4 | 1.2 | 图表 |
8 | 817 | 783 | 3 | 3 | 4 | 11 | 3 | 8 | 63 | 0 | 4 | 1.38 | 图表 |
9 | 373 | 391 | 26 | 3 | 47 | 12 | 25 | 18 | 125 | 0 | 2 | 0.67 | 图表 |
【任意两码差】:号码中的任意两个不同位置的数字相减的绝对值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率