点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
三码 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
012 | 184 | 197 | 6 | 14 | 73 | 120 | 31 | 38 | 158 | 0 | 2 | 3.16 | 图表 |
013 | 179 | 197 | 66 | 4 | 53 | 37 | 41 | 39 | 222 | 0 | 2 | 0.95 | 图表 |
014 | 187 | 197 | 16 | 18 | 14 | 19 | 16 | 38 | 194 | 0 | 2 | 0.5 | 图表 |
015 | 186 | 197 | 45 | 4 | 78 | 86 | 42 | 38 | 245 | 0 | 2 | 2.26 | 图表 |
016 | 184 | 197 | 20 | 105 | 23 | 65 | 49 | 38 | 166 | 0 | 2 | 1.71 | 图表 |
017 | 166 | 197 | 72 | 28 | 4 | 182 | 35 | 42 | 204 | 0 | 2 | 4.33 | 图表 |
018 | 176 | 197 | 44 | 4 | 112 | 39 | 53 | 40 | 243 | 0 | 2 | 0.98 | 图表 |
019 | 172 | 197 | 22 | 170 | 20 | 1 | 71 | 41 | 237 | 0 | 2 | 0.02 | 图表 |
023 | 204 | 197 | 17 | 31 | 58 | 37 | 35 | 35 | 191 | 0 | 2 | 1.06 | 图表 |
024 | 217 | 197 | 7 | 13 | 6 | 13 | 9 | 32 | 156 | 0 | 2 | 0.41 | 图表 |
025 | 211 | 197 | 55 | 24 | 49 | 63 | 43 | 33 | 246 | 0 | 2 | 1.91 | 图表 |
026 | 189 | 197 | 21 | 46 | 81 | 65 | 49 | 37 | 219 | 0 | 2 | 1.76 | 图表 |
027 | 187 | 197 | 14 | 37 | 67 | 56 | 39 | 38 | 340 | 0 | 2 | 1.47 | 图表 |
028 | 197 | 197 | 15 | 36 | 71 | 85 | 41 | 36 | 161 | 0 | 3 | 2.36 | 图表 |
029 | 189 | 197 | 48 | 27 | 53 | 29 | 43 | 37 | 208 | 0 | 2 | 0.78 | 图表 |
034 | 205 | 197 | 16 | 2 | 19 | 14 | 12 | 34 | 221 | 0 | 2 | 0.41 | 图表 |
035 | 205 | 197 | 58 | 12 | 14 | 9 | 28 | 34 | 173 | 0 | 2 | 0.26 | 图表 |
036 | 188 | 197 | 30 | 27 | 13 | 23 | 23 | 38 | 232 | 0 | 3 | 0.61 | 图表 |
037 | 165 | 197 | 10 | 14 | 43 | 37 | 22 | 43 | 227 | 0 | 2 | 0.86 | 图表 |
038 | 186 | 197 | 60 | 28 | 29 | 37 | 39 | 38 | 163 | 0 | 2 | 0.97 | 图表 |
039 | 164 | 197 | 6 | 58 | 24 | 12 | 29 | 43 | 231 | 0 | 2 | 0.28 | 图表 |
045 | 211 | 197 | 3 | 24 | 35 | 34 | 21 | 33 | 224 | 0 | 2 | 1.03 | 图表 |
046 | 199 | 197 | 2 | 21 | 5 | 34 | 9 | 35 | 194 | 0 | 2 | 0.97 | 图表 |
047 | 203 | 197 | 2 | 2 | 19 | 8 | 8 | 35 | 299 | 0 | 2 | 0.23 | 图表 |
048 | 203 | 197 | 31 | 35 | 3 | 30 | 23 | 35 | 168 | 0 | 2 | 0.86 | 图表 |
049 | 184 | 197 | 31 | 34 | 0 | 34 | 22 | 38 | 237 | 0 | 2 | 0.89 | 图表 |
056 | 194 | 197 | 0 | 8 | 150 | 65 | 53 | 36 | 170 | 0 | 3 | 1.81 | 图表 |
057 | 173 | 197 | 24 | 25 | 62 | 17 | 37 | 41 | 244 | 0 | 2 | 0.41 | 图表 |
058 | 204 | 197 | 24 | 93 | 22 | 15 | 46 | 35 | 203 | 0 | 2 | 0.43 | 图表 |
059 | 186 | 197 | 39 | 21 | 8 | 216 | 23 | 37 | 281 | 0 | 2 | 5.84 | 图表 |
067 | 167 | 197 | 14 | 33 | 11 | 4 | 19 | 43 | 402 | 0 | 2 | 0.09 | 图表 |
068 | 179 | 197 | 25 | 51 | 19 | 45 | 32 | 39 | 278 | 0 | 2 | 1.15 | 图表 |
069 | 179 | 197 | 18 | 88 | 62 | 2 | 56 | 40 | 224 | 0 | 2 | 0.05 | 图表 |
078 | 190 | 197 | 8 | 0 | 21 | 119 | 10 | 37 | 307 | 0 | 2 | 3.22 | 图表 |
079 | 161 | 197 | 28 | 139 | 14 | 32 | 60 | 44 | 242 | 0 | 2 | 0.73 | 图表 |
089 | 179 | 197 | 52 | 8 | 147 | 0 | 69 | 40 | 263 | 1 | 2 | 0 | 图表 |
123 | 182 | 197 | 31 | 27 | 34 | 33 | 31 | 39 | 148 | 0 | 3 | 0.85 | 图表 |
124 | 197 | 197 | 49 | 0 | 5 | 13 | 18 | 36 | 170 | 0 | 2 | 0.36 | 图表 |
125 | 201 | 197 | 2 | 26 | 22 | 63 | 17 | 35 | 172 | 0 | 2 | 1.8 | 图表 |
126 | 210 | 197 | 5 | 8 | 10 | 89 | 8 | 33 | 205 | 0 | 3 | 2.7 | 图表 |
127 | 190 | 197 | 8 | 5 | 67 | 94 | 27 | 37 | 163 | 0 | 2 | 2.54 | 图表 |
128 | 187 | 197 | 4 | 54 | 11 | 85 | 23 | 37 | 191 | 0 | 2 | 2.3 | 图表 |
129 | 209 | 197 | 12 | 14 | 75 | 7 | 34 | 34 | 141 | 0 | 2 | 0.21 | 图表 |
134 | 195 | 197 | 16 | 15 | 34 | 19 | 22 | 36 | 228 | 0 | 2 | 0.53 | 图表 |
135 | 172 | 197 | 17 | 9 | 61 | 24 | 29 | 41 | 236 | 0 | 2 | 0.59 | 图表 |
136 | 197 | 197 | 49 | 8 | 6 | 89 | 21 | 36 | 223 | 0 | 2 | 2.47 | 图表 |
137 | 158 | 197 | 92 | 110 | 14 | 81 | 72 | 45 | 268 | 0 | 2 | 1.8 | 图表 |
138 | 180 | 197 | 4 | 55 | 28 | 67 | 29 | 39 | 236 | 0 | 3 | 1.72 | 图表 |
139 | 168 | 197 | 6 | 96 | 83 | 12 | 62 | 42 | 165 | 0 | 2 | 0.29 | 图表 |
145 | 216 | 197 | 12 | 20 | 16 | 19 | 16 | 33 | 192 | 0 | 3 | 0.58 | 图表 |
146 | 210 | 197 | 1 | 16 | 50 | 19 | 22 | 34 | 160 | 0 | 2 | 0.56 | 图表 |
147 | 190 | 197 | 16 | 38 | 11 | 19 | 22 | 37 | 216 | 0 | 2 | 0.51 | 图表 |
148 | 204 | 197 | 64 | 16 | 50 | 19 | 43 | 35 | 150 | 0 | 2 | 0.54 | 图表 |
149 | 202 | 197 | 11 | 16 | 15 | 19 | 14 | 35 | 174 | 0 | 3 | 0.54 | 图表 |
156 | 211 | 197 | 4 | 75 | 2 | 86 | 27 | 33 | 192 | 0 | 3 | 2.61 | 图表 |
157 | 177 | 197 | 78 | 30 | 37 | 17 | 48 | 40 | 234 | 0 | 1 | 0.43 | 图表 |
158 | 205 | 197 | 4 | 65 | 47 | 38 | 39 | 34 | 243 | 0 | 2 | 1.12 | 图表 |
159 | 210 | 197 | 4 | 78 | 74 | 11 | 52 | 34 | 179 | 0 | 2 | 0.32 | 图表 |
167 | 179 | 197 | 3 | 11 | 26 | 50 | 13 | 39 | 192 | 0 | 2 | 1.28 | 图表 |
168 | 193 | 197 | 26 | 27 | 43 | 45 | 32 | 36 | 239 | 0 | 2 | 1.25 | 图表 |
169 | 200 | 197 | 103 | 29 | 56 | 2 | 63 | 35 | 285 | 0 | 2 | 0.06 | 图表 |
178 | 183 | 197 | 14 | 6 | 58 | 60 | 26 | 38 | 188 | 0 | 2 | 1.58 | 图表 |
179 | 181 | 197 | 133 | 34 | 145 | 47 | 104 | 39 | 331 | 0 | 2 | 1.21 | 图表 |
189 | 188 | 197 | 35 | 0 | 3 | 152 | 13 | 37 | 263 | 0 | 2 | 4.11 | 图表 |
234 | 225 | 197 | 15 | 33 | 6 | 13 | 18 | 31 | 192 | 0 | 2 | 0.42 | 图表 |
235 | 204 | 197 | 16 | 32 | 38 | 24 | 29 | 35 | 179 | 0 | 2 | 0.69 | 图表 |
236 | 197 | 197 | 8 | 17 | 31 | 96 | 19 | 35 | 173 | 0 | 2 | 2.74 | 图表 |
237 | 190 | 197 | 14 | 9 | 64 | 6 | 29 | 37 | 237 | 0 | 3 | 0.16 | 图表 |
238 | 205 | 197 | 31 | 10 | 17 | 67 | 19 | 34 | 143 | 0 | 3 | 1.97 | 图表 |
239 | 205 | 197 | 14 | 12 | 70 | 12 | 32 | 34 | 190 | 0 | 2 | 0.35 | 图表 |
245 | 221 | 197 | 6 | 42 | 6 | 13 | 18 | 32 | 167 | 0 | 2 | 0.41 | 图表 |
246 | 216 | 197 | 19 | 49 | 6 | 13 | 25 | 33 | 163 | 0 | 2 | 0.39 | 图表 |
247 | 214 | 197 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 33 | 194 | 0 | 2 | 0.3 | 图表 |
248 | 230 | 197 | 14 | 49 | 6 | 13 | 23 | 31 | 210 | 0 | 2 | 0.42 | 图表 |
249 | 220 | 197 | 15 | 14 | 6 | 13 | 12 | 32 | 241 | 0 | 3 | 0.41 | 图表 |
256 | 198 | 197 | 24 | 24 | 16 | 46 | 21 | 36 | 192 | 0 | 2 | 1.28 | 图表 |
257 | 188 | 197 | 46 | 4 | 40 | 17 | 30 | 38 | 194 | 0 | 2 | 0.45 | 图表 |
258 | 202 | 197 | 27 | 21 | 24 | 38 | 24 | 35 | 199 | 0 | 2 | 1.09 | 图表 |
259 | 219 | 197 | 1 | 27 | 19 | 63 | 16 | 32 | 154 | 0 | 2 | 1.97 | 图表 |
267 | 186 | 197 | 26 | 0 | 23 | 25 | 16 | 38 | 215 | 0 | 2 | 0.66 | 图表 |
268 | 192 | 197 | 39 | 31 | 39 | 45 | 36 | 37 | 260 | 0 | 2 | 1.22 | 图表 |
269 | 215 | 197 | 27 | 0 | 79 | 2 | 35 | 33 | 160 | 0 | 3 | 0.06 | 图表 |
278 | 207 | 197 | 21 | 33 | 23 | 61 | 26 | 34 | 157 | 0 | 2 | 1.79 | 图表 |
279 | 204 | 197 | 50 | 27 | 35 | 47 | 37 | 34 | 271 | 0 | 2 | 1.38 | 图表 |
289 | 202 | 197 | 45 | 25 | 1 | 83 | 24 | 35 | 185 | 0 | 2 | 2.37 | 图表 |
345 | 210 | 197 | 25 | 15 | 29 | 24 | 23 | 34 | 249 | 0 | 2 | 0.71 | 图表 |
346 | 223 | 197 | 17 | 7 | 15 | 54 | 13 | 31 | 200 | 0 | 2 | 1.74 | 图表 |
347 | 192 | 197 | 10 | 15 | 22 | 31 | 16 | 37 | 235 | 0 | 2 | 0.84 | 图表 |
348 | 229 | 197 | 2 | 0 | 11 | 54 | 4 | 31 | 174 | 0 | 2 | 1.74 | 图表 |
349 | 203 | 197 | 15 | 18 | 22 | 12 | 18 | 35 | 139 | 0 | 2 | 0.34 | 图表 |
356 | 204 | 197 | 17 | 71 | 5 | 18 | 31 | 35 | 211 | 0 | 3 | 0.51 | 图表 |
357 | 166 | 197 | 14 | 56 | 6 | 17 | 25 | 43 | 285 | 0 | 2 | 0.4 | 图表 |
358 | 198 | 197 | 28 | 28 | 13 | 24 | 23 | 36 | 319 | 0 | 2 | 0.67 | 图表 |
359 | 184 | 197 | 17 | 71 | 11 | 12 | 33 | 39 | 222 | 0 | 2 | 0.31 | 图表 |
367 | 181 | 197 | 11 | 3 | 26 | 50 | 13 | 39 | 190 | 0 | 2 | 1.28 | 图表 |
368 | 202 | 197 | 7 | 21 | 0 | 44 | 9 | 35 | 235 | 0 | 2 | 1.26 | 图表 |
369 | 199 | 197 | 53 | 83 | 9 | 2 | 48 | 36 | 249 | 0 | 2 | 0.06 | 图表 |
378 | 187 | 197 | 22 | 14 | 13 | 67 | 16 | 38 | 181 | 0 | 2 | 1.76 | 图表 |
379 | 175 | 197 | 7 | 25 | 34 | 12 | 22 | 41 | 331 | 0 | 2 | 0.29 | 图表 |
389 | 196 | 197 | 60 | 28 | 54 | 12 | 47 | 36 | 208 | 0 | 2 | 0.33 | 图表 |
456 | 221 | 197 | 122 | 1 | 28 | 70 | 50 | 32 | 165 | 0 | 3 | 2.19 | 图表 |
457 | 204 | 197 | 1 | 38 | 13 | 17 | 17 | 35 | 192 | 0 | 2 | 0.49 | 图表 |
458 | 216 | 197 | 28 | 31 | 34 | 3 | 31 | 33 | 210 | 0 | 2 | 0.09 | 图表 |
459 | 204 | 197 | 14 | 13 | 34 | 35 | 20 | 35 | 134 | 0 | 2 | 1 | 图表 |
467 | 191 | 197 | 19 | 18 | 25 | 5 | 21 | 37 | 228 | 0 | 3 | 0.14 | 图表 |
468 | 225 | 197 | 40 | 5 | 24 | 45 | 23 | 31 | 123 | 0 | 2 | 1.45 | 图表 |
469 | 214 | 197 | 147 | 34 | 32 | 2 | 71 | 33 | 219 | 0 | 2 | 0.06 | 图表 |
478 | 219 | 197 | 21 | 48 | 38 | 31 | 36 | 32 | 386 | 0 | 2 | 0.97 | 图表 |
479 | 207 | 197 | 22 | 11 | 3 | 31 | 12 | 34 | 305 | 0 | 3 | 0.91 | 图表 |
489 | 221 | 197 | 82 | 34 | 7 | 27 | 41 | 32 | 278 | 0 | 2 | 0.84 | 图表 |
567 | 184 | 197 | 15 | 26 | 32 | 17 | 24 | 38 | 219 | 0 | 3 | 0.45 | 图表 |
568 | 203 | 197 | 39 | 71 | 6 | 38 | 39 | 35 | 227 | 0 | 2 | 1.09 | 图表 |
569 | 205 | 197 | 0 | 203 | 18 | 2 | 74 | 35 | 203 | 0 | 2 | 0.06 | 图表 |
578 | 193 | 197 | 21 | 80 | 20 | 17 | 40 | 37 | 243 | 0 | 2 | 0.46 | 图表 |
579 | 193 | 197 | 21 | 3 | 25 | 17 | 16 | 37 | 243 | 0 | 2 | 0.46 | 图表 |
589 | 203 | 197 | 17 | 118 | 11 | 26 | 49 | 35 | 257 | 0 | 4 | 0.74 | 图表 |
678 | 194 | 197 | 15 | 26 | 4 | 45 | 15 | 36 | 256 | 0 | 2 | 1.25 | 图表 |
679 | 180 | 197 | 26 | 2 | 44 | 2 | 24 | 39 | 275 | 0 | 2 | 0.05 | 图表 |
689 | 193 | 197 | 39 | 71 | 42 | 2 | 51 | 37 | 283 | 0 | 3 | 0.05 | 图表 |
789 | 185 | 197 | 19 | 1 | 71 | 47 | 30 | 38 | 266 | 0 | 2 | 1.24 | 图表 |
【任意组合查询】:可根据选择查询3-9码的号码组合
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率