点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
大中小单选 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大大大 | 185 | 195 | 19 | 1 | 71 | 1 | 30 | 38 | 266 | 0 | 2 | 0.03 | 图表 |
大大中 | 271 | 260 | 61 | 6 | 61 | 21 | 43 | 26 | 194 | 0 | 3 | 0.81 | 图表 |
大大小 | 192 | 195 | 25 | 22 | 118 | 14 | 55 | 37 | 210 | 0 | 2 | 0.38 | 图表 |
大中大 | 277 | 260 | 2 | 26 | 17 | 81 | 15 | 25 | 130 | 0 | 2 | 3.24 | 图表 |
大中中 | 348 | 347 | 15 | 35 | 40 | 30 | 30 | 20 | 108 | 0 | 2 | 1.5 | 图表 |
大中小 | 251 | 260 | 20 | 1 | 31 | 2 | 17 | 28 | 148 | 0 | 3 | 0.07 | 图表 |
大小大 | 217 | 195 | 93 | 63 | 21 | 80 | 59 | 32 | 195 | 0 | 3 | 2.5 | 图表 |
大小中 | 278 | 260 | 29 | 9 | 28 | 58 | 22 | 25 | 157 | 0 | 3 | 2.32 | 图表 |
大小小 | 169 | 195 | 39 | 27 | 37 | 10 | 34 | 42 | 233 | 0 | 2 | 0.24 | 图表 |
中大大 | 260 | 260 | 110 | 5 | 3 | 23 | 39 | 27 | 195 | 0 | 2 | 0.85 | 图表 |
中大中 | 338 | 347 | 1 | 2 | 21 | 4 | 8 | 20 | 122 | 0 | 2 | 0.2 | 图表 |
中大小 | 280 | 260 | 34 | 86 | 0 | 5 | 40 | 25 | 167 | 0 | 2 | 0.2 | 图表 |
中中大 | 314 | 347 | 30 | 13 | 137 | 20 | 60 | 22 | 157 | 0 | 2 | 0.91 | 图表 |
中中中 | 499 | 463 | 17 | 7 | 15 | 8 | 13 | 13 | 84 | 0 | 3 | 0.62 | 图表 |
中中小 | 365 | 347 | 13 | 16 | 10 | 0 | 13 | 19 | 127 | 1 | 2 | 0 | 图表 |
中小大 | 271 | 260 | 73 | 111 | 21 | 3 | 68 | 26 | 148 | 0 | 4 | 0.12 | 图表 |
中小中 | 359 | 347 | 8 | 18 | 55 | 16 | 27 | 19 | 146 | 0 | 3 | 0.84 | 图表 |
中小小 | 250 | 260 | 5 | 8 | 12 | 41 | 8 | 28 | 163 | 0 | 2 | 1.46 | 图表 |
小大大 | 198 | 195 | 66 | 1 | 21 | 15 | 29 | 35 | 238 | 0 | 2 | 0.43 | 图表 |
小大中 | 239 | 260 | 10 | 127 | 5 | 12 | 47 | 29 | 154 | 0 | 3 | 0.41 | 图表 |
小大小 | 194 | 195 | 43 | 12 | 12 | 52 | 22 | 36 | 166 | 0 | 2 | 1.44 | 图表 |
小中大 | 249 | 260 | 3 | 46 | 3 | 9 | 17 | 28 | 199 | 0 | 2 | 0.32 | 图表 |
小中中 | 345 | 347 | 32 | 29 | 12 | 49 | 24 | 20 | 97 | 0 | 4 | 2.45 | 图表 |
小中小 | 263 | 260 | 1 | 20 | 14 | 7 | 12 | 26 | 131 | 0 | 2 | 0.27 | 图表 |
小小大 | 186 | 195 | 9 | 16 | 62 | 51 | 29 | 38 | 227 | 0 | 2 | 1.34 | 图表 |
小小中 | 252 | 260 | 26 | 20 | 1 | 17 | 16 | 28 | 199 | 0 | 3 | 0.61 | 图表 |
小小小 | 184 | 195 | 6 | 14 | 73 | 74 | 31 | 38 | 158 | 0 | 2 | 1.95 | 图表 |
【大中小】:小数(0-2) 中数(3-6) 大数(7-9)
【大中小单选】:号码按大中小分类后的单选组合
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率