点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
万个两码差 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 702 | 728 | 23 | 8 | 3 | 0 | 11 | 9 | 95 | 1 | 4 | 0 | 图表 |
1 | 1380 | 1309 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 38 | 0 | 4 | 1.25 | 图表 |
2 | 1152 | 1165 | 6 | 12 | 14 | 17 | 11 | 5 | 33 | 0 | 5 | 3.4 | 图表 |
3 | 1034 | 1020 | 1 | 16 | 1 | 1 | 6 | 6 | 39 | 0 | 4 | 0.17 | 图表 |
4 | 868 | 874 | 6 | 4 | 1 | 16 | 4 | 7 | 47 | 0 | 4 | 2.29 | 图表 |
5 | 708 | 728 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 9 | 59 | 0 | 4 | 0.78 | 图表 |
6 | 604 | 582 | 1 | 9 | 30 | 8 | 13 | 11 | 73 | 0 | 4 | 0.73 | 图表 |
7 | 411 | 437 | 3 | 5 | 13 | 14 | 7 | 17 | 97 | 0 | 3 | 0.82 | 图表 |
8 | 293 | 291 | 22 | 0 | 17 | 42 | 13 | 24 | 133 | 0 | 2 | 1.75 | 图表 |
9 | 129 | 146 | 47 | 118 | 24 | 2 | 63 | 55 | 386 | 0 | 1 | 0.04 | 图表 |
【万个两码差】:开奖号码万位加个位的值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率