01 03 05 12 15 16 18 29 30 38 41 45 47 52 53 54 57 58 63 66
投注总额:123,917,958.00元(1.24亿元),奖池金额:47,769,905.70元(4776.99万元),返奖比:85.84%。折线图
奖项 | 注数 | 奖金 | |||
---|---|---|---|---|---|
选十中十 | 0 | 0 | |||
选十中九 | 62 | 8000.00 | |||
选十中八 | 1,335 | 800.00 | |||
选十中七 | 15,747 | 80.00 | |||
选十中六 | 106,850 | 5.00 | |||
选十中五 | 455,720 | 3.00 | |||
选十中0 | 236,108 | 2.00 | |||
选九中九 | 15 | 300000.0 | |||
选九中八 | 309 | 2000.00 | |||
选九中七 | 4,909 | 200.00 | |||
选九中六 | 46,629 | 20.00 | |||
选九中五 | 243,050 | 5.00 | |||
选九中四 | 780,909 | 3.00 | |||
选九中0 | 244,243 | 2.00 | |||
选八中八 | 18 | 50000.0 | |||
选八中七 | 907 | 800.00 | |||
选八中六 | 12,016 | 88.00 | |||
选八中五 | 93,909 | 10.00 | |||
选八中四 | 385,505 | 3.00 | |||
选八中0 | 208,237 | 2.00 | |||
选七中七 | 137 | 10000.0 | |||
选七中六 | 4,457 | 288.00 | |||
选七中五 | 54,137 | 28.00 | |||
选七中四 | 308,466 | 4.00 | |||
选七中0 | 349,534 | 2.00 | |||
选六中六 | 2,921 | 3000.0 | |||
选六中五 | 50,569 | 30.00 | |||
选六中四 | 366,413 | 10.00 | |||
选六中三 | 1,377,698 | 3.00 | |||
选五中五 | 23,867 | 1000.0 | |||
选五中四 | 412,757 | 21.00 | |||
选五中三 | 2,462,738 | 3.00 | |||
选四中四 | 7,324 | 100.0 | |||
选四中三 | 116,617 | 5.00 | |||
选四中二 | 438,802 | 3.00 | |||
选三中三 | 89,512 | 53.0 | |||
选三中二 | 785,499 | 3.00 | |||
选二中二 | 551,727 | 19.0 | |||
选一中一 | 145,997 | 4.6 |
出球顺序:41 57 63 47 03 01 66 12 58 16 45 15 18 38 52 54 05 53 29 30