首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 足球 更多
您当前所在位置:
首页 排列3 号码历史前后关系统计
工具
倍投计算器 模拟摇奖 快速做号-机选-随机选号 幸运选号 直组互换 交集 差集 交集并集差集 不同出号码 出号统计查询 未出号统计查询 出号次数统计查询 历史前后关系统计查询 历史跟随 试机号历史跟随 开机号历史跟随 试机号出号统计查询 复式计算器 断组查询 分解式查询 万能码查询 星别转换-号码分解 星别转换-号码拼接 号码分析器 中奖分析比对-随机选号 奖金对比器-返奖比-返奖率
共开出49期
开奖日期 期号 前二期 前一期 当前期 后一期 后二期 分布图
2026-11-01 2026291 299 039 276 无 无 查看分布图
2026-07-25 2026196 701 595 726 473 719 查看分布图
2025-12-15 2025335 961 583 276 412 554 查看分布图
2025-10-19 2025278 982 432 627 375 539 查看分布图
2025-09-07 2025240 754 220 627 286 523 查看分布图
2025-06-26 2025167 103 696 267 203 699 查看分布图
2025-05-30 2025140 895 155 267 475 343 查看分布图
2025-05-15 2025125 842 527 627 184 492 查看分布图
2025-04-27 2025107 084 076 726 877 619 查看分布图
2025-04-15 2025095 432 534 672 948 171 查看分布图
2025-03-09 2025058 716 765 672 771 793 查看分布图
2022-08-14 2022216 822 062 762 514 745 查看分布图
2022-05-02 2022112 893 956 762 653 997 查看分布图
2021-10-16 2021275 316 812 276 504 700 查看分布图
2021-08-29 2021231 359 775 762 779 022 查看分布图
2021-06-20 2021161 237 958 762 793 611 查看分布图
2021-04-20 2021100 302 491 276 786 116 查看分布图
2020-12-23 2020304 108 906 627 373 438 查看分布图
2020-12-06 2020287 144 519 276 693 593 查看分布图
2020-06-06 2020108 440 198 267 317 282 查看分布图
2020-05-30 2020101 798 064 267 877 904 查看分布图
2019-05-18 2019131 540 725 627 593 197 查看分布图
2018-08-01 2018206 713 298 267 006 175 查看分布图
2018-01-21 2018021 760 921 726 656 936 查看分布图
2016-04-19 2016103 603 885 762 219 611 查看分布图
2015-11-02 2015299 440 594 627 845 449 查看分布图
2015-07-15 2015189 058 319 762 688 514 查看分布图
2015-07-02 2015176 934 616 762 070 720 查看分布图
2015-06-01 2015145 240 054 627 318 075 查看分布图
2013-12-05 2013332 893 189 726 665 439 查看分布图
2013-09-21 2013257 015 286 627 930 044 查看分布图
2013-01-23 2013023 719 744 672 859 322 查看分布图
2012-03-21 2012074 998 464 276 989 078 查看分布图
2011-10-21 2011287 264 231 672 629 504 查看分布图
2010-03-07 2010059 374 411 627 570 609 查看分布图
2009-04-28 2009111 240 944 672 422 174 查看分布图
2009-04-16 2009099 591 867 762 335 370 查看分布图
2008-10-31 2008298 766 941 726 078 688 查看分布图
2008-09-23 2008260 826 585 276 010 589 查看分布图
2008-05-28 2008142 414 516 672 858 186 查看分布图
2008-04-03 2008087 010 391 726 456 054 查看分布图
2007-12-11 2007337 523 774 276 585 048 查看分布图
2007-07-04 2007177 446 174 726 491 825 查看分布图
2007-04-29 2007111 395 786 762 734 183 查看分布图
2006-08-26 2006230 612 266 267 068 162 查看分布图
2006-04-02 2006084 671 972 276 495 162 查看分布图
2005-12-07 2005334 187 341 672 781 693 查看分布图
2005-10-07 2005273 566 981 726 526 470 查看分布图
2005-06-16 2005160 876 107 726 221 967 查看分布图

您可能也喜欢