注:可以分别按星期,月日,期数搜索
序号 | 期号 | 机球 | 模拟试机号 | 奖号 | 号码分布 | 和 值 |
和 值 尾 |
跨 度 |
大小 | 奇偶 | 质合 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
连 号 |
同号 个数 |
试机与开奖 重号数 |
|||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 2022126 | 11 | 561 | 5 5 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 4 | 1 | 大大小 | 奇奇偶 | 质质合 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 54 | 2 | 2 |
2 | 2021126 | 11 | 283 | 6 4 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 5 | 大小小 | 偶偶奇 | 合合质 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | - | 0 | 0 |
3 | 2020126 | 11 | 763 | 9 1 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 9 | 15 | 5 | 8 | 大小大 | 奇奇奇 | 合质质 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | - | 0 | 0 |
4 | 2019126 | 11 | 745 | 4 7 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 11 | 1 | 7 | 小大小 | 偶奇偶 | 合质合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | - | 0 | 2 |
5 | 2018126 | 11 | 042 | 3 6 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | 0 | 5 | 小大小 | 奇偶奇 | 质合质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | - | 0 | 0 |
6 | 2017126 | 11 | 281 | 4 9 9 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 22 | 2 | 5 | 小大大 | 偶奇奇 | 合合合 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | - | 2 | 0 |
7 | 2016126 | 11 | 819 | 1 3 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 8 | 8 | 3 | 小小小 | 奇奇偶 | 质质合 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 34 | 0 | 1 |
8 | 2015126 | 11 | 215 | 9 7 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 | 9 | 17 | 7 | 8 | 大大小 | 奇奇奇 | 合质质 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | - | 0 | 1 |
9 | 2014126 | 11 | 111 | 5 8 8 | 5 | 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 1 | 21 | 1 | 3 | 大大大 | 奇偶偶 | 质合合 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | - | 2 | 0 |
10 | 2013126 | 11 | 265 | 4 1 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 小小小 | 偶奇偶 | 合质合 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 10 | 0 | 0 |
11 | 2012126 | 11 | 118 | 5 0 7 | 0 | 1 | 11 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 12 | 2 | 7 | 大小大 | 奇偶奇 | 质合质 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | - | 0 | 0 |
12 | 2011126 | 11 | 726 | 0 5 5 | 0 | 2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | 5 | 小大大 | 偶奇奇 | 合质质 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | - | 2 | 0 |
13 | 2010126 | 21 | 783 | 8 2 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 8 | 7 | 8 | 5 | 17 | 7 | 6 | 大小大 | 偶偶奇 | 合质质 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 87 | 0 | 2 |
14 | 2009126 | 11 | 559 | 7 3 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 6 | 16 | 6 | 4 | 大小大 | 奇奇偶 | 质质合 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 76 | 0 | 0 |
15 | 2008126 | 22 | 096 | 6 1 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 大小小 | 偶奇偶 | 合质合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 10 | 0 | 2 |
16 | 2007126 | 11 | 912 | 4 2 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 1 | 3 | 小小大 | 偶偶奇 | 合质质 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 45 | 0 | 1 |
17 | 2006126 | 12 | 297 | 1 3 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 7 | 7 | 2 | 小小小 | 奇奇奇 | 质质质 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | - | 2 | 0 |
18 | 2005126 | 21 | 444 | 5 9 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 9 | 18 | 8 | 5 | 大大小 | 奇奇偶 | 质合合 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 54 | 0 | 1 |
19 | 2004126 | 21 | 983 | 0 6 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | 8 | 8 | 6 | 小大小 | 偶偶偶 | 合合质 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | - | 0 | 0 |
20 | 2003126 | 22 | 645 | 3 9 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 9 | 15 | 5 | 6 | 小大小 | 奇奇奇 | 质合质 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | - | 2 | 0 |
21 | 2002126 | 12 | 303 | 0 0 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 5 | 5 | 5 | 小小大 | 偶偶奇 | 合合质 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | - | 2 | 2 |
序号 | 期号 | 机球 | 模拟试机号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和 值 |
和 值 尾 |
跨 度 |
大小 | 奇偶 | 质合 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
连 号 |
同号 个数 |
试机与开奖 重号数 |
号码走势图 |
参数说明:
和 值:三个号码相加之和;
和值尾数:和值的个位数。例:和值为14,则和值尾为4;
跨度:最大和最小数之差;
大小:0-4为小,5-9为大;
奇偶:被2整除的为偶,否则为奇;
质数:1,2,3,5,7;合数:0,4,6,8,9;
连号:相连的号码;
同号:当期相同的号码;
模拟试机号与开奖号重号个数:模拟试机号与开奖号相同的号码个数;