| 折线 | 开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质和 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差 1机1球 1机2球 2机1球 2机2球 |
| 图表 | 分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 次数统计 开奖号码 |
| 遗漏 | 和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 |
| 组合 | 三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 |
| 工具 | 在线选号 投资计划 特征统计 两码分析 自定义顺序图 定胆工具 试机号分析 试机号统计 未开号码 数据导出(?) |
| 其它 |
返奖统计
100期综合图
玩法介绍
预测与交流
光荣榜
福彩3D概念
最新试机号
太湖钓叟三字诀
|
| 福彩3D质合遗漏表 - 乐彩网(www.17500.cn) |
| 期号↓ | 合合合 | 合合质 | 合质合 | 合质质 | 质合合 | 质合质 | 质质合 | 质质质 |
| 2011304 | 11 | 3 | 4 | 6 | 8 | 1 | ★ | 2 |
| 2011305 | 12 | 4 | ★ | 7 | 9 | 2 | 1 | 3 |
| 2011306 | 13 | 5 | 1 | 8 | 10 | 3 | ★ | 4 |
| 2011307 | 14 | 6 | 2 | 9 | 11 | ★ | 1 | 5 |
| 2011308 | 15 | 7 | 3 | ★ | 12 | 1 | 2 | 6 |
| 2011309 | 16 | 8 | 4 | 1 | ★ | 2 | 3 | 7 |
| 2011310 | ★ | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 2011311 | 1 | 10 | 6 | 3 | 2 | 4 | ★ | 9 |
| 2011312 | ★ | 11 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1 | 10 |
| 2011313 | 1 | 12 | 8 | 5 | ★ | 6 | 2 | 11 |
| 2011314 | 2 | 13 | 9 | 6 | ★ | 7 | 3 | 12 |
| 2011315 | 3 | 14 | 10 | 7 | 1 | 8 | ★ | 13 |
| 2011316 | 4 | 15 | 11 | ★ | 2 | 9 | 1 | 14 |
| 2011317 | 5 | 16 | 12 | 1 | 3 | 10 | ★ | 15 |
| 2011318 | 6 | 17 | 13 | 2 | 4 | 11 | ★ | 16 |
| 2011319 | 7 | ★ | 14 | 3 | 5 | 12 | 1 | 17 |
| 2011320 | 8 | ★ | 15 | 4 | 6 | 13 | 2 | 18 |
| 2011321 | ★ | 1 | 16 | 5 | 7 | 14 | 3 | 19 |
| 2011322 | 1 | 2 | 17 | 6 | 8 | 15 | ★ | 20 |
| 2011323 | 2 | 3 | 18 | 7 | 9 | 16 | ★ | 21 |
| 2011324 | 3 | 4 | ★ | 8 | 10 | 17 | 1 | 22 |
| 2011325 | 4 | 5 | 1 | 9 | 11 | ★ | 2 | 23 |
| 2011326 | 5 | 6 | 2 | 10 | 12 | ★ | 3 | 24 |
| 2011327 | 6 | 7 | 3 | 11 | 13 | ★ | 4 | 25 |
| 2011328 | 7 | 8 | ★ | 12 | 14 | 1 | 5 | 26 |
| 2011329 | 8 | 9 | ★ | 13 | 15 | 2 | 6 | 27 |
| 2011330 | ★ | 10 | 1 | 14 | 16 | 3 | 7 | 28 |
| 2011331 | 1 | 11 | ★ | 15 | 17 | 4 | 8 | 29 |
| 2011332 | 2 | ★ | 1 | 16 | 18 | 5 | 9 | 30 |
| 2011333 | 3 | 1 | 2 | 17 | ★ | 6 | 10 | 31 |
| 2011334 | 4 | 2 | 3 | 18 | 1 | ★ | 11 | 32 |
| 2011335 | 5 | 3 | 4 | 19 | 2 | ★ | 12 | 33 |
| 2011336 | 6 | 4 | 5 | 20 | 3 | ★ | 13 | 34 |
| 2011337 | 7 | 5 | 6 | 21 | 4 | 1 | ★ | 35 |
| 2011338 | ★ | 6 | 7 | 22 | 5 | 2 | 1 | 36 |
| 2011339 | 1 | 7 | 8 | ★ | 6 | 3 | 2 | 37 |
| 2011340 | 2 | ★ | 9 | 1 | 7 | 4 | 3 | 38 |
| 2011341 | 3 | ★ | 10 | 2 | 8 | 5 | 4 | 39 |
| 2011342 | 4 | 1 | 11 | 3 | 9 | 6 | 5 | ★ |
| 2011343 | 5 | 2 | ★ | 4 | 10 | 7 | 6 | 1 |
| 2011344 | ★ | 3 | 1 | 5 | 11 | 8 | 7 | 2 |
| 2011345 | 1 | 4 | 2 | 6 | ★ | 9 | 8 | 3 |
| 2011346 | 2 | ★ | 3 | 7 | 1 | 10 | 9 | 4 |
| 2011347 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 11 | 10 | ★ |
| 2011348 | 4 | 2 | 5 | 9 | 3 | 12 | 11 | ★ |
| 2011349 | 5 | 3 | 6 | 10 | 4 | ★ | 12 | 1 |
| 2011350 | 6 | 4 | 7 | 11 | ★ | 1 | 13 | 2 |
| 2011351 | 7 | 5 | 8 | 12 | 1 | ★ | 14 | 3 |
| 2011352 | 8 | 6 | 9 | 13 | ★ | 1 | 15 | 4 |
| 2011353 | 9 | 7 | 10 | ★ | 1 | 2 | 16 | 5 |
| 2011354 | ★ | 8 | 11 | 1 | 2 | 3 | 17 | 6 |
| 2011355 | ★ | 9 | 12 | 2 | 3 | 4 | 18 | 7 |
| 2011356 | 1 | 10 | 13 | ★ | 4 | 5 | 19 | 8 |
| 2011357 | 2 | 11 | 14 | 1 | 5 | ★ | 20 | 9 |
| 2011358 | 3 | 12 | 15 | 2 | 6 | 1 | ★ | 10 |
| 2012001 | 4 | 13 | 16 | 3 | ★ | 2 | 1 | 11 |
| 2012002 | 5 | 14 | 17 | 4 | ★ | 3 | 2 | 12 |
| 2012003 | 6 | 15 | 18 | 5 | 1 | 4 | ★ | 13 |
| 2012004 | ★ | 16 | 19 | 6 | 2 | 5 | 1 | 14 |
| 2012005 | 1 | 17 | 20 | 7 | 3 | 6 | 2 | ★ |
| 2012006 | 2 | ★ | 21 | 8 | 4 | 7 | 3 | 1 |
| 2012007 | ★ | 1 | 22 | 9 | 5 | 8 | 4 | 2 |
| 2012008 | 1 | ★ | 23 | 10 | 6 | 9 | 5 | 3 |
| 2012009 | 2 | 1 | 24 | 11 | ★ | 10 | 6 | 4 |
| 2012010 | 3 | 2 | 25 | 12 | ★ | 11 | 7 | 5 |
| 2012011 | 4 | 3 | 26 | 13 | 1 | 12 | 8 | ★ |
| 2012012 | 5 | 4 | 27 | 14 | 2 | 13 | ★ | 1 |
| 2012013 | 6 | 5 | 28 | 15 | 3 | 14 | 1 | ★ |
| 2012014 | 7 | 6 | 29 | ★ | 4 | 15 | 2 | 1 |
| 2012015 | 8 | 7 | 30 | 1 | ★ | 16 | 3 | 2 |
| 2012016 | 9 | 8 | 31 | 2 | ★ | 17 | 4 | 3 |
| 2012017 | 10 | 9 | 32 | 3 | 1 | 18 | ★ | 4 |
| 2012018 | 11 | 10 | ★ | 4 | 2 | 19 | 1 | 5 |
| 2012019 | 12 | ★ | 1 | 5 | 3 | 20 | 2 | 6 |
| 2012020 | ★ | 1 | 2 | 6 | 4 | 21 | 3 | 7 |
| 2012021 | 1 | ★ | 3 | 7 | 5 | 22 | 4 | 8 |
| 2012022 | 2 | 1 | 4 | ★ | 6 | 23 | 5 | 9 |
| 2012023 | 3 | 2 | 5 | ★ | 7 | 24 | 6 | 10 |
| 2012024 | 4 | ★ | 6 | 1 | 8 | 25 | 7 | 11 |
| 2012025 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 26 | 8 | ★ |
| 2012026 | 6 | 2 | 8 | 3 | ★ | 27 | 9 | 1 |
| 2012027 | 7 | 3 | 9 | 4 | 1 | ★ | 10 | 2 |
| 2012028 | 8 | 4 | 10 | 5 | 2 | 1 | 11 | ★ |
| 2012029 | 9 | 5 | 11 | 6 | ★ | 2 | 12 | 1 |
| 2012030 | 10 | ★ | 12 | 7 | 1 | 3 | 13 | 2 |
| 2012031 | 11 | 1 | 13 | 8 | 2 | ★ | 14 | 3 |
| 2012032 | 12 | 2 | 14 | ★ | 3 | 1 | 15 | 4 |
| 2012033 | 13 | ★ | 15 | 1 | 4 | 2 | 16 | 5 |
| 2012034 | 14 | ★ | 16 | 2 | 5 | 3 | 17 | 6 |
| 2012035 | 15 | 1 | 17 | 3 | ★ | 4 | 18 | 7 |
| 2012036 | 16 | 2 | 18 | 4 | 1 | ★ | 19 | 8 |
| 2012037 | 17 | 3 | ★ | 5 | 2 | 1 | 20 | 9 |
| 2012038 | 18 | 4 | 1 | ★ | 3 | 2 | 21 | 10 |
| 2012039 | 19 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 22 | ★ |
| 2012040 | 20 | 6 | ★ | 2 | 5 | 4 | 23 | 1 |
| 2012041 | ★ | 7 | 1 | 3 | 6 | 5 | 24 | 2 |
| 2012042 | 1 | ★ | 2 | 4 | 7 | 6 | 25 | 3 |
| 2012043 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 26 | ★ |
| 2012044 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | 8 | 27 | ★ |
| 2012045 | 4 | 3 | ★ | 7 | 10 | 9 | 28 | 1 |
| 2012046 | 5 | ★ | 1 | 8 | 11 | 10 | 29 | 2 |
| 期号↑ | 合合合 | 合合质 | 合质合 | 合质质 | 质合合 | 质合质 | 质质合 | 质质质 |
| 标准值→ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
更新时间:2012年02月22日 20:37 |
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2011 版权所有 京ICP备05047457号 |