| 折线 | 开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质和 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差 1机1球 1机2球 2机1球 2机2球 |
| 图表 | 分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 次数统计 开奖号码 |
| 遗漏 | 和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 |
| 组合 | 三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 |
| 工具 | 在线选号 投资计划 特征统计 两码分析 自定义顺序图 定胆工具 试机号分析 试机号统计 未开号码 数据导出(?) |
| 其它 |
返奖统计
100期综合图
玩法介绍
预测与交流
光荣榜
福彩3D概念
最新试机号
太湖钓叟三字诀
|
| 福彩3D合值遗漏表 - 乐彩网(www.17500.net) |
| 期号↓ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2011304 | 3 | 19 | 9 | 21 | 13 | 10 | 1 | 6 | ★ | 2 |
| 2011305 | 4 | ★ | 10 | 22 | 14 | 11 | 2 | 7 | 1 | 3 |
| 2011306 | 5 | 1 | 11 | 23 | 15 | 12 | ★ | 8 | 2 | 4 |
| 2011307 | 6 | 2 | 12 | 24 | 16 | 13 | 1 | 9 | 3 | ★ |
| 2011308 | ★ | 3 | 13 | 25 | 17 | 14 | 2 | 10 | 4 | 1 |
| 2011309 | 1 | 4 | 14 | 26 | 18 | 15 | ★ | 11 | 5 | 2 |
| 2011310 | 2 | 5 | 15 | 27 | 19 | 16 | 1 | 12 | 6 | ★ |
| 2011311 | 3 | 6 | 16 | 28 | 20 | 17 | 2 | ★ | 7 | 1 |
| 2011312 | 4 | 7 | 17 | 29 | ★ | 18 | 3 | 1 | 8 | 2 |
| 2011313 | 5 | 8 | 18 | 30 | 1 | 19 | 4 | 2 | 9 | ★ |
| 2011314 | 6 | 9 | 19 | 31 | 2 | ★ | 5 | 3 | 10 | 1 |
| 2011315 | 7 | 10 | 20 | 32 | 3 | 1 | ★ | 4 | 11 | 2 |
| 2011316 | 8 | 11 | 21 | 33 | 4 | ★ | 1 | 5 | 12 | 3 |
| 2011317 | 9 | 12 | 22 | 34 | 5 | 1 | 2 | 6 | ★ | 4 |
| 2011318 | 10 | 13 | 23 | 35 | 6 | 2 | 3 | 7 | ★ | 5 |
| 2011319 | 11 | ★ | 24 | 36 | 7 | 3 | 4 | 8 | 1 | 6 |
| 2011320 | ★ | 1 | 25 | 37 | 8 | 4 | 5 | 9 | 2 | 7 |
| 2011321 | 1 | 2 | 26 | 38 | 9 | 5 | 6 | ★ | 3 | 8 |
| 2011322 | 2 | 3 | 27 | 39 | ★ | 6 | 7 | 1 | 4 | 9 |
| 2011323 | 3 | 4 | 28 | ★ | 1 | 7 | 8 | 2 | 5 | 10 |
| 2011324 | 4 | 5 | 29 | ★ | 2 | 8 | 9 | 3 | 6 | 11 |
| 2011325 | 5 | 6 | 30 | 1 | 3 | 9 | ★ | 4 | 7 | 12 |
| 2011326 | 6 | 7 | ★ | 2 | 4 | 10 | 1 | 5 | 8 | 13 |
| 2011327 | 7 | 8 | 1 | 3 | 5 | 11 | 2 | ★ | 9 | 14 |
| 2011328 | 8 | 9 | 2 | 4 | 6 | 12 | ★ | 1 | 10 | 15 |
| 2011329 | 9 | 10 | 3 | 5 | 7 | 13 | 1 | 2 | 11 | ★ |
| 2011330 | 10 | 11 | 4 | 6 | 8 | 14 | 2 | ★ | 12 | 1 |
| 2011331 | 11 | 12 | 5 | 7 | 9 | 15 | ★ | 1 | 13 | 2 |
| 2011332 | 12 | 13 | 6 | ★ | 10 | 16 | 1 | 2 | 14 | 3 |
| 2011333 | 13 | 14 | ★ | 1 | 11 | 17 | 2 | 3 | 15 | 4 |
| 2011334 | 14 | 15 | 1 | 2 | 12 | 18 | 3 | 4 | ★ | 5 |
| 2011335 | 15 | 16 | 2 | 3 | 13 | ★ | 4 | 5 | 1 | 6 |
| 2011336 | ★ | 17 | 3 | 4 | 14 | 1 | 5 | 6 | 2 | 7 |
| 2011337 | 1 | 18 | 4 | ★ | 15 | 2 | 6 | 7 | 3 | 8 |
| 2011338 | 2 | 19 | 5 | 1 | 16 | 3 | ★ | 8 | 4 | 9 |
| 2011339 | ★ | 20 | 6 | 2 | 17 | 4 | 1 | 9 | 5 | 10 |
| 2011340 | 1 | 21 | 7 | 3 | 18 | 5 | 2 | 10 | 6 | ★ |
| 2011341 | 2 | 22 | 8 | 4 | 19 | 6 | ★ | 11 | 7 | 1 |
| 2011342 | 3 | 23 | 9 | 5 | 20 | 7 | 1 | 12 | 8 | ★ |
| 2011343 | 4 | ★ | 10 | 6 | 21 | 8 | 2 | 13 | 9 | 1 |
| 2011344 | 5 | 1 | 11 | 7 | 22 | 9 | 3 | ★ | 10 | 2 |
| 2011345 | 6 | 2 | 12 | ★ | 23 | 10 | 4 | 1 | 11 | 3 |
| 2011346 | 7 | ★ | 13 | 1 | 24 | 11 | 5 | 2 | 12 | 4 |
| 2011347 | 8 | ★ | 14 | 2 | 25 | 12 | 6 | 3 | 13 | 5 |
| 2011348 | 9 | 1 | 15 | 3 | 26 | 13 | ★ | 4 | 14 | 6 |
| 2011349 | 10 | 2 | 16 | 4 | 27 | 14 | ★ | 5 | 15 | 7 |
| 2011350 | 11 | 3 | 17 | 5 | 28 | 15 | 1 | ★ | 16 | 8 |
| 2011351 | ★ | 4 | 18 | 6 | 29 | 16 | 2 | 1 | 17 | 9 |
| 2011352 | 1 | 5 | ★ | 7 | 30 | 17 | 3 | 2 | 18 | 10 |
| 2011353 | 2 | 6 | 1 | ★ | 31 | 18 | 4 | 3 | 19 | 11 |
| 2011354 | 3 | ★ | 2 | 1 | 32 | 19 | 5 | 4 | 20 | 12 |
| 2011355 | ★ | 1 | 3 | 2 | 33 | 20 | 6 | 5 | 21 | 13 |
| 2011356 | 1 | 2 | 4 | 3 | 34 | 21 | 7 | ★ | 22 | 14 |
| 2011357 | 2 | 3 | 5 | ★ | 35 | 22 | 8 | 1 | 23 | 15 |
| 2011358 | 3 | ★ | 6 | 1 | 36 | 23 | 9 | 2 | 24 | 16 |
| 2012001 | 4 | 1 | ★ | 2 | 37 | 24 | 10 | 3 | 25 | 17 |
| 2012002 | 5 | ★ | 1 | 3 | 38 | 25 | 11 | 4 | 26 | 18 |
| 2012003 | 6 | 1 | ★ | 4 | 39 | 26 | 12 | 5 | 27 | 19 |
| 2012004 | 7 | 2 | 1 | 5 | 40 | ★ | 13 | 6 | 28 | 20 |
| 2012005 | 8 | 3 | 2 | 6 | 41 | 1 | 14 | 7 | 29 | ★ |
| 2012006 | 9 | 4 | 3 | 7 | 42 | 2 | 15 | 8 | ★ | 1 |
| 2012007 | 10 | 5 | 4 | 8 | 43 | 3 | ★ | 9 | 1 | 2 |
| 2012008 | ★ | 6 | 5 | 9 | 44 | 4 | 1 | 10 | 2 | 3 |
| 2012009 | 1 | 7 | 6 | ★ | 45 | 5 | 2 | 11 | 3 | 4 |
| 2012010 | 2 | 8 | 7 | 1 | 46 | 6 | 3 | 12 | ★ | 5 |
| 2012011 | 3 | 9 | 8 | 2 | 47 | 7 | 4 | 13 | 1 | ★ |
| 2012012 | 4 | 10 | 9 | 3 | 48 | 8 | 5 | 14 | ★ | 1 |
| 2012013 | 5 | ★ | 10 | 4 | 49 | 9 | 6 | 15 | 1 | 2 |
| 2012014 | 6 | 1 | 11 | 5 | 50 | 10 | ★ | 16 | 2 | 3 |
| 2012015 | 7 | 2 | 12 | 6 | 51 | 11 | 1 | 17 | 3 | ★ |
| 2012016 | ★ | 3 | 13 | 7 | 52 | 12 | 2 | 18 | 4 | 1 |
| 2012017 | 1 | 4 | 14 | 8 | 53 | 13 | ★ | 19 | 5 | 2 |
| 2012018 | 2 | 5 | 15 | ★ | 54 | 14 | 1 | 20 | 6 | 3 |
| 2012019 | 3 | 6 | 16 | 1 | 55 | 15 | 2 | 21 | 7 | ★ |
| 2012020 | 4 | 7 | 17 | 2 | ★ | 16 | 3 | 22 | 8 | 1 |
| 2012021 | 5 | 8 | ★ | 3 | 1 | 17 | 4 | 23 | 9 | 2 |
| 2012022 | 6 | ★ | 1 | 4 | 2 | 18 | 5 | 24 | 10 | 3 |
| 2012023 | 7 | 1 | ★ | 5 | 3 | 19 | 6 | 25 | 11 | 4 |
| 2012024 | 8 | 2 | 1 | 6 | 4 | ★ | 7 | 26 | 12 | 5 |
| 2012025 | 9 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 8 | ★ | 13 | 6 |
| 2012026 | 10 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 9 | ★ | 14 | 7 |
| 2012027 | 11 | ★ | 4 | 9 | 7 | 3 | 10 | 1 | 15 | 8 |
| 2012028 | 12 | ★ | 5 | 10 | 8 | 4 | 11 | 2 | 16 | 9 |
| 2012029 | 13 | ★ | 6 | 11 | 9 | 5 | 12 | 3 | 17 | 10 |
| 2012030 | 14 | 1 | 7 | 12 | 10 | 6 | 13 | 4 | 18 | ★ |
| 2012031 | 15 | 2 | 8 | 13 | 11 | ★ | 14 | 5 | 19 | 1 |
| 2012032 | 16 | 3 | 9 | 14 | 12 | 1 | 15 | ★ | 20 | 2 |
| 2012033 | 17 | 4 | 10 | 15 | 13 | 2 | 16 | 1 | 21 | ★ |
| 2012034 | 18 | 5 | 11 | 16 | 14 | ★ | 17 | 2 | 22 | 1 |
| 2012035 | 19 | 6 | 12 | 17 | 15 | 1 | 18 | 3 | ★ | 2 |
| 2012036 | 20 | 7 | 13 | 18 | 16 | 2 | 19 | ★ | 1 | 3 |
| 2012037 | 21 | 8 | 14 | 19 | ★ | 3 | 20 | 1 | 2 | 4 |
| 2012038 | 22 | 9 | 15 | 20 | 1 | ★ | 21 | 2 | 3 | 5 |
| 2012039 | 23 | 10 | 16 | 21 | 2 | 1 | 22 | 3 | 4 | ★ |
| 2012040 | 24 | ★ | 17 | 22 | 3 | 2 | 23 | 4 | 5 | 1 |
| 2012041 | 25 | 1 | 18 | 23 | 4 | 3 | ★ | 5 | 6 | 2 |
| 2012042 | 26 | ★ | 19 | 24 | 5 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 |
| 2012043 | 27 | 1 | ★ | 25 | 6 | 5 | 2 | 7 | 8 | 4 |
| 2012044 | 28 | 2 | ★ | 26 | 7 | 6 | 3 | 8 | 9 | 5 |
| 2012045 | 29 | 3 | 1 | 27 | 8 | 7 | 4 | 9 | ★ | 6 |
| 2012046 | 30 | 4 | 2 | 28 | 9 | 8 | ★ | 10 | 1 | 7 |
| 期号↑ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 标准值→ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
更新时间:2012年02月22日 20:37 |
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2011 版权所有 京ICP备05047457号 |