折线 开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质和 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差 1机1球 1机2球 2机1球 2机2球
图表 分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 次数统计 开奖号码
遗漏 和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸
组合 三码:全 3 6  四码:全 3 6  五码:全 3 6  六码:全 3 6  七码:全 3 6  八码:全 3 6  九码:全 3 6
工具 在线选号 投资计划 特征统计 两码分析 自定义顺序图 定胆工具 试机号分析 试机号统计 未开号码 数据导出(?)
其它 返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 福彩3D概念 最新试机号 太湖钓叟三字诀
福彩3D大中小遗漏表 - 乐彩网(www.17500.cn)
期号↓小小小小小中小小大小中小小中中小中大小大小小大中小大大中小小中小中中小大中中小中中中中中大中大小中大中中大大大小小大小中大小大大中小大中中大中大大大小大大中大大大
2011304 70 48 91 7 27 34 2 75 11 13 9 17 15 5 23 1 35 20 60 10 12 8 3 6 64 65
2011305 49 92 8 28 35 3 76 12 14 10 18 1 16 6 24 2 36 21 61 11 13 9 4 7 65 66
2011306 1 50 93 9 29 36 4 77 13 15 11 19 2 17 7 25 3 37 22 62 12 14 5 8 66 67
2011307 2 51 94 30 37 5 78 14 16 12 20 3 18 8 26 4 38 23 63 13 15 1 6 9 67 68
2011308 3 52 95 1 31 38 6 79 15 17 13 21 4 9 27 5 39 24 64 14 16 2 7 10 68 69
2011309 4 53 96 2 32 7 80 16 18 14 22 5 1 10 28 6 40 25 65 15 17 3 8 11 69 70
2011310 5 54 97 3 33 1 8 81 17 19 15 23 6 2 29 7 41 26 66 16 18 4 9 12 70 71
2011311 6 55 98 4 34 2 9 82 18 20 16 24 7 3 30 8 42 27 67 17 19 5 10 13 71 72
2011312 7 56 99 5 35 10 83 19 21 17 25 8 4 1 31 9 43 28 68 18 20 6 11 14 72 73
2011313 8 57 100 6 36 1 84 20 22 18 26 9 5 2 32 10 44 29 69 19 21 7 12 15 73 74
2011314 9 58 101 7 37 2 1 85 21 23 19 27 10 6 3 33 11 45 30 70 22 8 13 16 74 75
2011315 10 59 102 8 38 3 2 86 22 24 20 28 7 4 34 12 46 31 71 1 23 9 14 17 75 76
2011316 11 60 103 9 39 4 3 87 23 25 21 29 1 8 5 35 13 47 32 72 2 24 15 18 76 77
2011317 12 61 104 10 5 4 88 24 26 22 30 2 9 6 36 14 48 33 73 3 25 1 16 19 77 78
2011318 13 105 11 1 6 5 89 25 27 23 31 3 10 7 37 15 49 34 74 4 26 2 17 20 78 79
2011319 14 1 106 12 2 7 6 90 26 28 24 32 4 8 38 16 50 35 75 5 27 3 18 21 79 80
2011320 15 2 107 13 3 8 7 91 27 29 25 33 1 9 39 17 51 36 76 6 28 4 19 22 80 81
2011321 16 3 108 14 4 9 8 92 28 30 26 34 1 2 10 40 18 52 37 77 7 29 20 23 81 82
2011322 4 109 15 5 10 9 93 29 31 27 35 2 3 11 41 19 53 38 78 8 30 1 21 24 82 83
2011323 1 5 110 16 6 11 10 94 30 32 28 36 3 4 12 42 20 54 39 9 31 2 22 25 83 84
2011324 2 6 111 17 7 12 11 95 31 33 29 37 4 13 43 21 55 40 1 10 32 3 23 26 84 85
2011325 3 7 112 18 8 13 12 96 32 34 30 38 5 1 14 44 56 41 2 11 33 4 24 27 85 86
2011326 4 8 113 19 9 14 13 97 33 35 31 39 6 2 15 1 57 42 3 12 34 5 25 28 86 87
2011327 5 9 114 20 10 15 14 98 34 36 32 40 7 3 16 1 2 58 43 4 13 35 6 26 87 88
2011328 6 10 115 21 11 16 15 99 35 37 33 8 4 17 2 3 59 44 5 14 36 7 27 1 88 89
2011329 7 11 116 22 12 17 16 100 36 38 34 1 9 5 18 3 4 60 45 6 15 37 8 2 89 90
2011330 8 12 117 23 13 18 17 101 37 39 35 2 10 6 19 4 5 61 46 7 16 38 9 1 90 91
2011331 9 13 118 24 14 19 18 102 38 40 36 3 11 7 20 5 6 62 47 8 17 39 2 1 91 92
2011332 10 14 119 25 15 20 19 103 39 41 37 4 12 8 21 6 7 63 48 18 40 1 3 2 92 93
2011333 11 15 120 26 21 20 104 40 42 38 5 13 9 22 7 8 64 49 1 19 41 2 4 3 93 94
2011334 12 16 121 27 1 22 21 105 41 43 39 6 14 10 23 8 9 65 50 2 20 42 3 5 4 95
2011335 13 17 122 28 2 23 22 106 42 44 40 7 15 11 24 9 10 66 51 3 21 4 6 5 1 96
2011336 14 18 123 29 3 24 23 107 43 45 41 8 12 25 10 11 67 52 4 22 1 5 7 6 2 97
2011337 15 19 124 30 4 25 24 108 44 46 42 9 1 13 26 11 12 68 53 23 2 6 8 7 3 98
2011338 16 20 125 31 5 26 25 109 45 47 43 10 2 14 27 12 13 69 54 1 3 7 9 8 4 99
2011339 17 21 126 32 6 27 26 110 46 48 11 3 15 28 13 14 70 55 2 1 4 8 10 9 5 100
2011340 18 22 127 33 28 27 111 47 49 1 12 4 16 29 14 15 71 56 3 2 5 9 11 10 6 101
2011341 19 23 128 34 1 29 28 112 48 50 2 13 5 17 30 15 16 72 57 4 3 10 12 11 7 102
2011342 20 24 129 35 2 30 29 113 49 51 3 14 6 31 16 17 73 58 5 4 1 11 13 12 8 103
2011343 21 25 130 36 3 31 30 114 50 52 4 15 7 1 32 17 18 74 6 5 2 12 14 13 9 104
2011344 22 26 131 37 4 32 31 115 51 53 5 16 8 2 33 18 19 75 1 7 3 13 15 14 10 105
2011345 23 27 132 38 5 33 32 116 52 54 6 17 9 3 34 20 76 2 8 1 4 14 16 15 11 106
2011346 24 28 133 39 6 34 33 117 53 55 7 18 10 4 35 1 21 77 3 9 2 5 15 17 16 107
2011347 25 29 134 40 7 35 34 118 54 56 8 19 11 36 2 22 78 4 10 3 6 16 18 17 1 108
2011348 26 30 135 41 8 36 35 119 55 57 9 20 12 1 37 3 23 79 5 11 4 7 17 19 2 109
2011349 27 31 136 42 9 37 36 120 56 58 10 21 13 2 38 4 24 80 6 12 5 8 18 20 3 110
2011350 28 32 137 43 10 38 37 121 57 59 11 22 14 3 5 25 81 7 13 6 9 19 21 1 4 111
2011351 29 33 138 44 39 38 122 58 60 12 23 15 4 1 6 26 82 8 14 7 10 20 22 2 5 112
2011352 30 34 139 45 1 40 39 123 59 61 13 24 16 5 2 7 27 9 15 8 11 21 23 3 6 113
2011353 35 140 46 2 41 40 124 60 62 14 25 17 6 3 8 28 1 10 16 9 12 22 24 4 7 114
2011354 1 36 141 47 3 42 41 125 61 63 15 26 18 7 4 9 29 11 17 10 13 23 25 5 8 115
2011355 2 37 142 48 4 43 42 126 62 64 16 27 19 8 5 10 30 12 18 11 14 24 26 6 9 116
2011356 3 38 143 49 5 44 43 127 63 65 17 28 20 9 6 11 31 1 13 19 15 25 27 7 10 117
2011357 4 39 144 50 6 45 44 64 66 18 29 21 10 7 12 32 2 14 20 1 16 26 28 8 11 118
2011358 5 40 145 51 46 45 1 65 67 19 30 22 11 8 13 33 3 15 21 2 17 27 29 9 12 119
2012001 6 41 146 52 1 47 46 2 66 68 20 23 12 9 14 34 4 16 22 3 18 28 30 10 13 120
2012002 7 42 53 2 48 47 3 67 69 21 1 24 13 10 15 35 5 17 23 4 19 29 31 11 14 121
2012003 8 43 1 54 3 49 48 4 68 70 22 2 25 14 11 16 36 6 18 24 5 30 32 12 15 122
2012004 9 44 2 55 4 50 49 5 69 71 23 3 26 15 12 17 37 7 19 25 6 31 33 13 16 123
2012005 10 45 3 56 51 50 6 70 72 24 4 27 16 13 18 38 8 20 26 7 1 32 34 14 17 124
2012006 11 46 4 57 1 52 51 7 71 73 25 5 28 17 14 19 39 9 21 27 8 2 33 35 18 125
2012007 12 47 5 58 2 53 52 8 72 74 26 6 29 18 15 20 40 10 22 28 9 3 34 36 19 126
2012008 13 48 6 59 3 54 53 9 73 75 27 7 30 19 16 21 41 23 29 10 4 35 37 1 20 127
2012009 14 49 7 60 55 54 10 74 76 28 8 31 20 17 22 42 1 24 30 11 5 36 38 2 21 128
2012010 15 50 8 61 1 56 55 11 75 77 29 9 32 21 18 23 2 25 31 12 6 37 39 3 22 129
2012011 16 51 9 62 2 57 56 12 76 78 10 33 22 19 24 1 3 26 32 13 7 38 40 4 23 130
2012012 17 10 63 3 58 57 13 77 79 1 11 34 23 20 25 2 4 27 33 14 8 39 41 5 24 131
2012013 18 1 11 64 4 59 58 14 78 80 2 35 24 21 26 3 5 28 34 15 9 40 42 6 25 132
2012014 19 2 12 65 5 60 59 15 79 81 3 1 36 25 27 4 6 29 35 16 10 41 43 7 26 133
2012015 20 3 13 66 6 61 16 80 82 4 2 37 26 1 28 5 7 30 36 17 11 42 44 8 27 134
2012016 21 4 14 67 7 62 1 17 81 83 5 3 38 27 2 29 6 8 31 37 18 12 43 9 28 135
2012017 22 5 15 68 8 63 2 18 82 84 6 4 39 28 30 7 9 32 38 19 13 44 1 10 29 136
2012018 23 6 16 9 64 3 19 83 85 7 5 40 29 1 31 8 10 33 39 20 14 45 2 11 30 137
2012019 24 7 17 1 65 4 20 84 86 8 6 41 30 2 32 9 11 34 40 21 15 46 3 12 31 138
2012020 25 8 18 2 1 66 5 21 85 87 9 7 42 3 33 10 12 35 41 22 16 47 4 13 32 139
2012021 26 9 19 3 2 67 6 22 86 88 10 8 43 1 4 34 11 13 36 42 23 17 48 14 33 140
2012022 27 10 20 4 3 68 7 23 87 89 9 44 2 5 35 12 14 37 43 24 18 49 1 15 34 141
2012023 28 11 21 5 4 69 8 24 88 90 1 10 45 6 36 13 15 38 44 25 19 50 2 16 35 142
2012024 29 12 22 6 5 70 9 25 89 91 2 11 46 1 7 37 14 16 39 45 26 20 51 3 17 36
2012025 30 13 23 7 6 71 10 26 90 92 3 12 47 2 8 38 15 17 40 46 27 21 4 18 37 1
2012026 31 14 24 8 7 72 11 27 91 93 4 13 48 3 9 39 16 18 41 47 28 22 5 19 38 2
2012027 32 15 25 9 73 12 28 92 94 5 14 49 4 10 40 17 19 42 48 29 23 1 6 20 39 3
2012028 33 16 26 10 1 74 13 29 93 95 6 15 50 5 11 41 18 20 43 49 30 2 7 21 40 4
2012029 17 27 11 2 75 14 30 94 96 7 16 51 6 12 42 19 21 44 50 31 1 3 8 22 41 5
2012030 1 18 28 12 3 76 15 31 95 97 8 17 52 7 13 43 20 22 45 51 32 2 4 9 42 6
2012031 2 19 29 13 4 77 16 96 98 9 18 53 8 14 44 21 23 46 52 33 3 5 10 1 43 7
2012032 3 20 30 14 5 78 17 1 97 10 19 54 9 15 45 22 24 47 53 34 4 6 11 2 44 8
2012033 4 21 31 15 6 79 18 2 98 1 11 20 55 10 16 46 23 25 48 54 35 5 12 3 45 9
2012034 5 22 32 16 7 80 19 3 99 2 12 21 56 17 47 24 26 49 55 36 6 1 13 4 46 10
2012035 6 23 33 17 8 81 20 4 100 3 13 22 57 1 48 25 27 50 56 37 7 2 14 5 47 11
2012036 7 24 34 18 9 82 21 5 4 14 23 58 2 1 49 26 28 51 57 38 8 3 15 6 48 12
2012037 8 25 35 19 10 83 22 6 1 5 15 24 59 3 2 50 27 29 52 58 39 9 4 16 7 49
2012038 9 26 36 11 84 23 7 2 6 16 25 60 4 3 51 28 30 53 59 40 10 5 17 8 50 1
2012039 10 27 37 1 12 85 24 8 3 7 17 26 61 5 4 52 29 31 54 60 41 11 6 9 51 2
2012040 11 28 38 2 13 86 25 9 4 8 18 27 62 6 5 30 32 55 61 42 12 7 1 10 52 3
2012041 12 29 39 3 14 87 26 10 5 9 19 28 63 6 1 31 33 56 62 43 13 8 2 11 53 4
2012042 30 40 4 15 88 27 11 6 10 20 29 64 1 7 2 32 34 57 63 44 14 9 3 12 54 5
2012043 1 31 41 5 16 89 28 12 7 11 30 65 2 8 3 33 35 58 64 45 15 10 4 13 55 6
2012044 2 32 42 6 17 90 29 13 8 12 1 31 66 3 9 4 34 36 59 46 16 11 5 14 56 7
2012045 3 43 7 18 91 30 14 9 13 2 32 67 4 10 5 35 37 60 1 47 17 12 6 15 57 8
2012046 4 1 44 8 19 92 31 15 10 14 3 33 68 5 11 6 38 61 2 48 18 13 7 16 58 9
期号↑小小小小小中小小大小中小小中中小中大小大小小大中小大大中小小中小中中小大中中小中中中中中大中大小中大中中大大大小小大小中大小大大中小大中中大中大大大小大大中大大大
标准值→372837282128372837282128211721282128372837282128372837
说明:遗漏值指对应的大中小型连续没有开出的期数;标准值指对应的大中小型理论上要开出的连续期数。大中小:约定789为大、3456为中、012为小。 表示遗漏值为0,对应大中小型在当期开出。
更新时间:2012年02月22日 20:37

关于乐彩网 | 服务说明 | 支付方式 | 联系方式 | 在线沟通 | 用户中心 | 网站地图 | 返回页首

© 2004-2011 版权所有 京ICP备05047457号