| 折线 | 开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质和 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差 1机1球 1机2球 2机1球 2机2球 |
| 图表 | 分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 次数统计 开奖号码 |
| 遗漏 | 和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 |
| 组合 | 三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 |
| 工具 | 在线选号 投资计划 特征统计 两码分析 自定义顺序图 定胆工具 试机号分析 试机号统计 未开号码 数据导出(?) |
| 其它 |
返奖统计
100期综合图
玩法介绍
预测与交流
光荣榜
福彩3D概念
最新试机号
太湖钓叟三字诀
|
| 福彩3D成对遗漏表 - 乐彩网(www.17500.cn) |
| 期号↓ | 无对 | 对(组3) | 豹子 |
| 2011304 | ★ | 2 | 84 |
| 2011305 | 1 | ★ | 85 |
| 2011306 | ★ | 1 | 86 |
| 2011307 | ★ | 2 | 87 |
| 2011308 | 1 | ★ | 88 |
| 2011309 | ★ | 1 | 89 |
| 2011310 | ★ | 2 | 90 |
| 2011311 | ★ | 3 | 91 |
| 2011312 | ★ | 4 | 92 |
| 2011313 | ★ | 5 | 93 |
| 2011314 | ★ | 6 | 94 |
| 2011315 | 1 | ★ | 95 |
| 2011316 | 2 | ★ | 96 |
| 2011317 | ★ | 1 | 97 |
| 2011318 | 1 | ★ | 98 |
| 2011319 | 2 | ★ | 99 |
| 2011320 | 3 | ★ | 100 |
| 2011321 | 4 | ★ | 101 |
| 2011322 | 5 | ★ | 102 |
| 2011323 | ★ | 1 | 103 |
| 2011324 | ★ | 2 | 104 |
| 2011325 | ★ | 3 | 105 |
| 2011326 | ★ | 4 | 106 |
| 2011327 | ★ | 5 | 107 |
| 2011328 | ★ | 6 | 108 |
| 2011329 | 1 | ★ | 109 |
| 2011330 | ★ | 1 | 110 |
| 2011331 | ★ | 2 | 111 |
| 2011332 | ★ | 3 | 112 |
| 2011333 | ★ | 4 | 113 |
| 2011334 | ★ | 5 | 114 |
| 2011335 | ★ | 6 | 115 |
| 2011336 | ★ | 7 | 116 |
| 2011337 | ★ | 8 | 117 |
| 2011338 | 1 | ★ | 118 |
| 2011339 | ★ | 1 | 119 |
| 2011340 | ★ | 2 | 120 |
| 2011341 | ★ | 3 | 121 |
| 2011342 | 1 | 4 | ★ |
| 2011343 | ★ | 5 | 1 |
| 2011344 | ★ | 6 | 2 |
| 2011345 | ★ | 7 | 3 |
| 2011346 | 1 | ★ | 4 |
| 2011347 | 2 | ★ | 5 |
| 2011348 | 3 | ★ | 6 |
| 2011349 | ★ | 1 | 7 |
| 2011350 | ★ | 2 | 8 |
| 2011351 | ★ | 3 | 9 |
| 2011352 | ★ | 4 | 10 |
| 2011353 | ★ | 5 | 11 |
| 2011354 | ★ | 6 | 12 |
| 2011355 | 1 | ★ | 13 |
| 2011356 | ★ | 1 | 14 |
| 2011357 | ★ | 2 | 15 |
| 2011358 | ★ | 3 | 16 |
| 2012001 | ★ | 4 | 17 |
| 2012002 | ★ | 5 | 18 |
| 2012003 | ★ | 6 | 19 |
| 2012004 | ★ | 7 | 20 |
| 2012005 | ★ | 8 | 21 |
| 2012006 | 1 | ★ | 22 |
| 2012007 | 2 | ★ | 23 |
| 2012008 | ★ | 1 | 24 |
| 2012009 | 1 | ★ | 25 |
| 2012010 | ★ | 1 | 26 |
| 2012011 | ★ | 2 | 27 |
| 2012012 | 1 | ★ | 28 |
| 2012013 | ★ | 1 | 29 |
| 2012014 | ★ | 2 | 30 |
| 2012015 | ★ | 3 | 31 |
| 2012016 | ★ | 4 | 32 |
| 2012017 | ★ | 5 | 33 |
| 2012018 | 1 | ★ | 34 |
| 2012019 | ★ | 1 | 35 |
| 2012020 | 1 | ★ | 36 |
| 2012021 | ★ | 1 | 37 |
| 2012022 | ★ | 2 | 38 |
| 2012023 | 1 | ★ | 39 |
| 2012024 | 2 | ★ | 40 |
| 2012025 | 3 | ★ | 41 |
| 2012026 | ★ | 1 | 42 |
| 2012027 | ★ | 2 | 43 |
| 2012028 | ★ | 3 | 44 |
| 2012029 | 1 | ★ | 45 |
| 2012030 | ★ | 1 | 46 |
| 2012031 | ★ | 2 | 47 |
| 2012032 | ★ | 3 | 48 |
| 2012033 | ★ | 4 | 49 |
| 2012034 | ★ | 5 | 50 |
| 2012035 | ★ | 6 | 51 |
| 2012036 | ★ | 7 | 52 |
| 2012037 | ★ | 8 | 53 |
| 2012038 | ★ | 9 | 54 |
| 2012039 | 1 | ★ | 55 |
| 2012040 | ★ | 1 | 56 |
| 2012041 | 1 | ★ | 57 |
| 2012042 | 2 | ★ | 58 |
| 2012043 | 3 | ★ | 59 |
| 2012044 | ★ | 1 | 60 |
| 2012045 | ★ | 2 | 61 |
| 2012046 | ★ | 3 | 62 |
| 期号↑ | 无对 | 对(组3) | 豹子 |
| 标准值→ | 1.4 | 3.7 | 100 |
更新时间:2012年02月22日 20:37 |
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2011 版权所有 京ICP备05047457号 |