![]() |
折线:开奖数据
和值跨距
和值和尾
连号成对凹凸
奇偶
大小
质合
大中小
012路
复隔中
两码和
两码差
图表:分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 单注 次数 奖号 遗漏:和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 组合:三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 工具:在线选号 投资计划 统计 2码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号2 试机号分析 未开号码 数据导出 其它:返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 试机号折线:1机1球 1机2球 2机1球 2机2球 最新试机号 |
| 期号 | 日期 | 试 机 号 | 开 奖 号 |
和 值 | 百位数 | 十位数 | 个位数 | 组选号码 | 奇数 | 大数 | 定位相同 | 组选相同个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 百 | 十 | 个 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 2010227 | 08-22 | 037 | 259 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2010231 | 08-26 | 085 | 613 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2010234 | 08-29 | 187 | 354 | 12 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 2010239 | 09-03 | 069 | 901 | 10 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| 2010241 | 09-05 | 113 | 612 | 9 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 十 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 2010243 | 09-07 | 525 | 280 | 10 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2010246 | 09-10 | 994 | 535 | 13 | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 2010247 | 09-11 | 631 | 075 | 12 | 0 | 8 | 2 | 5 | 8 | 1 | 3 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 8 | 1 | 8 | 5 | 8 | 7 | 2 | 8 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 8 | 8 | 3 | 8 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| 2010250 | 09-14 | 594 | 267 | 15 | 1 | 9 | 2 | 6 | 9 | 2 | 4 | 9 | 9 | 5 | 5 | 4 | 9 | 2 | 9 | 6 | 6 | 1 | 3 | 9 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 1 | 9 | 7 | 9 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 2 | 9 | 9 | 4 | 9 | 0 | 3 | 5 | 9 |
| 2010253 | 09-17 | 533 | 945 | 18 | 2 | 10 | 1 | 7 | 10 | 3 | 5 | 10 | 10 | 9 | 6 | 5 | 10 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 4 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 10 | 1 | 10 | 9 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 | 2 | 10 | 10 | 5 | 10 | 1 | 1 | 6 | 10 |
| 2010258 | 09-22 | 480 | 557 | 17 | 3 | 11 | 2 | 8 | 11 | 5 | 6 | 11 | 11 | 1 | 7 | 6 | 11 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 11 | 5 | 7 | 6 | 9 | 8 | 1 | 11 | 7 | 11 | 10 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 | 5 | 1 | 3 | 11 | 6 | 11 | 0 | 1 | 7 | 11 |
| 2010261 | 09-25 | 971 | 794 | 20 | 4 | 12 | 3 | 9 | 12 | 1 | 7 | 7 | 12 | 2 | 8 | 7 | 12 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 6 | 8 | 7 | 10 | 4 | 2 | 12 | 1 | 12 | 11 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 2 | 1 | 12 | 7 | 12 | 1 | 2 | 2 | 12 |
| 2010266 | 09-30 | 117 | 743 | 14 | 5 | 13 | 4 | 10 | 13 | 2 | 8 | 7 | 13 | 3 | 9 | 8 | 13 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 | 7 | 9 | 8 | 3 | 1 | 3 | 13 | 2 | 13 | 12 | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 7 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 13 | 8 | 13 | 2 | 1 | 1 | 13 |
| 2010273 | 10-07 | 369 | 815 | 14 | 6 | 14 | 5 | 11 | 14 | 3 | 9 | 1 | 8 | 4 | 10 | 1 | 14 | 7 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 2 | 8 | 10 | 9 | 1 | 2 | 5 | 14 | 3 | 14 | 13 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 8 | 2 | 8 | 5 | 2 | 3 | 14 | 1 | 2 | 3 | 14 | 9 | 14 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| 2010274 | 10-08 | 406 | 794 | 20 | 7 | 15 | 6 | 12 | 15 | 4 | 10 | 7 | 1 | 5 | 11 | 1 | 15 | 8 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 2 | 4 | 1 | 15 | 4 | 15 | 14 | 7 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 9 | 6 | 2 | 4 | 15 | 2 | 2 | 4 | 15 | 10 | 15 | 1 | 1 | 3 | 15 |
| 2010277 | 10-11 | 320 | 016 | 7 | 0 | 16 | 7 | 13 | 16 | 5 | 11 | 1 | 2 | 6 | 12 | 1 | 16 | 9 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 1 | 10 | 12 | 11 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 16 | 15 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 5 | 16 | 1 | 1 | 5 | 16 | 11 | 16 | 2 | 1 | 4 | 16 |
| 2010278 | 10-12 | 880 | 127 | 10 | 1 | 1 | 8 | 14 | 17 | 6 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 2 | 11 | 13 | 12 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 17 | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 11 | 1 | 2 | 6 | 17 | 1 | 2 | 6 | 17 | 12 | 17 | 0 | 1 | 5 | 17 |
| 2010283 | 10-17 | 342 | 303 | 6 | 2 | 1 | 9 | 3 | 18 | 7 | 13 | 3 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 11 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 3 | 12 | 14 | 13 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 18 | 17 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 12 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 7 | 百 | 13 | 18 | 1 | 2 | 2 | 18 |
| 2010289 | 10-23 | 231 | 771 | 15 | 3 | 2 | 10 | 1 | 19 | 8 | 14 | 7 | 5 | 9 | 1 | 3 | 2 | 12 | 6 | 8 | 10 | 7 | 13 | 4 | 13 | 1 | 14 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 19 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 13 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 14 | 个 | 2 | 1 | 1 | 19 |
| 2010294 | 10-28 | 647 | 090 | 9 | 0 | 3 | 11 | 2 | 20 | 9 | 15 | 1 | 6 | 10 | 2 | 4 | 3 | 13 | 7 | 9 | 11 | 1 | 14 | 9 | 0 | 1 | 15 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 20 | 19 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 9 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 |
| 2010304 | 11-07 | 006 | 340 | 7 | 1 | 4 | 12 | 3 | 21 | 10 | 16 | 2 | 7 | 11 | 3 | 5 | 4 | 14 | 4 | 10 | 12 | 2 | 15 | 1 | 0 | 2 | 16 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 21 | 20 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 15 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 3 | 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | 21 |
| 2010313 | 11-16 | 935 | 586 | 19 | 2 | 5 | 13 | 1 | 22 | 5 | 17 | 3 | 8 | 12 | 4 | 6 | 5 | 15 | 1 | 11 | 13 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 17 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 22 | 21 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 8 | 2 | 16 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 17 | 3 | 2 | 1 | 4 | 22 |
| 2010318 | 11-21 | 993 | 050 | 5 | 0 | 6 | 14 | 2 | 23 | 1 | 18 | 4 | 9 | 13 | 5 | 7 | 6 | 16 | 2 | 5 | 14 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 18 | 5 | 8 | 9 | 1 | 6 | 23 | 22 | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 17 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 18 | 4 | 0 | 1 | 5 | 23 |
| 2010321 | 11-24 | 749 | 608 | 14 | 1 | 7 | 15 | 3 | 24 | 2 | 6 | 5 | 10 | 14 | 0 | 8 | 7 | 17 | 3 | 1 | 15 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 19 | 6 | 9 | 10 | 2 | 7 | 8 | 23 | 0 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 19 | 5 | 0 | 2 | 6 | 24 |
| 2010326 | 11-29 | 957 | 006 | 6 | 0 | 8 | 16 | 4 | 25 | 3 | 1 | 6 | 11 | 15 | 0 | 9 | 8 | 18 | 4 | 2 | 16 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 20 | 7 | 10 | 11 | 6 | 8 | 1 | 24 | 0 | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 20 | 6 | 0 | 3 | 7 | 25 |
| 2010329 | 12-02 | 100 | 594 | 18 | 1 | 9 | 17 | 5 | 26 | 5 | 2 | 7 | 12 | 16 | 1 | 10 | 9 | 19 | 5 | 3 | 17 | 7 | 4 | 9 | 3 | 7 | 21 | 8 | 4 | 12 | 1 | 9 | 2 | 25 | 1 | 7 | 9 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 21 | 7 | 0 | 4 | 8 | 26 |
| 2010331 | 12-04 | 942 | 726 | 15 | 2 | 10 | 18 | 6 | 27 | 1 | 3 | 7 | 13 | 17 | 2 | 11 | 2 | 20 | 6 | 4 | 18 | 8 | 5 | 1 | 4 | 8 | 22 | 9 | 1 | 13 | 6 | 10 | 3 | 26 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 5 | 9 | 22 | 8 | 1 | 1 | 9 | 27 |
| 2010338 | 12-11 | 257 | 693 | 18 | 3 | 11 | 19 | 7 | 28 | 2 | 6 | 1 | 14 | 18 | 3 | 12 | 1 | 21 | 7 | 5 | 19 | 9 | 6 | 9 | 5 | 9 | 23 | 3 | 2 | 14 | 1 | 11 | 4 | 27 | 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 3 | 2 | 6 | 10 | 23 | 9 | 0 | 1 | 10 | 28 |
| 2010339 | 12-12 | 202 | 040 | 4 | 0 | 12 | 20 | 8 | 29 | 3 | 1 | 2 | 15 | 19 | 4 | 13 | 2 | 22 | 4 | 6 | 20 | 10 | 7 | 1 | 0 | 10 | 24 | 1 | 3 | 15 | 2 | 12 | 5 | 28 | 0 | 10 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 4 | 1 | 7 | 11 | 24 | 10 | 1 | 2 | 2 | 29 |
| 2010340 | 12-13 | 098 | 302 | 5 | 1 | 13 | 21 | 3 | 30 | 4 | 2 | 3 | 16 | 20 | 0 | 14 | 3 | 23 | 1 | 7 | 21 | 11 | 8 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 4 | 16 | 3 | 13 | 6 | 29 | 0 | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 5 | 2 | 8 | 12 | 25 | 11 | 2 | 1 | 1 | 30 |
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 百 | 十 | 个 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 百 | 十 | 个 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 30期 出现次数:→ 定位理论:3次 胆码理论:9次 评论 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 16 | 7 | 7 | 9 | 8 | 12 | 9 | 10 | 4 | 8 | 4 | 9 | 14 | 3 | 4 | 11 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 | 0 | ||||
| 期号 | 日期 | 试 机 号 | 开 奖 号 | 和 值 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 百 | 十 | 个 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 百位数 | 十位数 | 个位数 | 组选号码 | 奇数 | 大数 | 定位相同 | 组选相同个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2011 乐彩网 版权所有 京ICP备05047457号 |